时间:2023-04-12 18:13:32来源:法律常识
为预防和减少道路交通事故,保护人民群众生命财产安全,保持道路交通安全形势持续稳定,根据公安部交通管理局、省公安厅交管局统一安排部署,济宁市公安局交通警察支队持续聚焦“减量控大”总目标,认真组织开展全民交通安全意识提升工程。9月份,“高危风险企业”、“突出违法车辆”、“典型事故案例”、“终生禁驾人员”、“事故多发路段(隐患路段)”五大曝光行动战果丰硕,43人因严重交通违法被处罚,5人被终生禁驾。
济宁交警支队根据企业所属车辆和驾驶人发生交通事故、交通违法纪录、机动车检验率、报废率等情况,排查出9月份全市重大交通安全隐患红色预警监管企业20家。金乡县5家、邹城市4家、梁山县3家。其中,济宁红鼎运输有限公司、金乡县德通物流有限公司、汶上县盛鑫物流有限公司年内均发生了3起一次死亡1人以上且负同等及以上责任重大道路交通事故。
济宁市9月份不落实企业主体责任 红色监管企业名单 | |
行政区划 | 企业名称 |
市辖区 | 济宁红鼎运输有限公司 |
金乡县 | 金乡县德通物流有限公司 |
汶上县 | 汶上县盛鑫物流有限公司 |
金乡县 | 济宁市鑫荣运输有限公司 |
邹城市 | 邹城市华刚运销有限公司 |
金乡县 | 金乡县鑫达运输有限公司 |
兖州区 | 山东济宁一通运输有限公司兖州公司 |
邹城市 | 山东韩世物流运销有限公司 |
梁山县 | 梁山保柱货运服务有限公司 |
任城区 | 济宁圣腾运输有限公司 |
微山县 | 山东鸿涛物流运输有限公司 |
金乡县 | 济宁天贵元物流有限公司 |
微山县 | 微山县坤宏运输有限公司 |
金乡县 | 金乡县翔通运输有限公司 |
梁山县 | 梁山众鑫物流有限公司 |
鱼台县 | 鱼台县通翔运输有限公司 |
邹城市 | 邹城市恒运通商贸有限公司 |
嘉祥县 | 嘉祥县郓泽机械设备租赁有限公司 |
邹城市 | 邹城市宏观工程有限公司 |
梁山县 | 梁山县吉祥货运服务有限公司 |
此次曝光的济宁市严重交通违法名单共有43人,均为醉酒后驾驶机动车被处罚。根据《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国刑法》规定,醉酒后驾驶机动车的吊销其驾驶证且五年内不得重新取得机动车驾驶证,处拘役并处罚金;醉酒后驾驶营运车辆的吊销其驾驶证且十年内不得重新取得机动车驾驶证,处拘役并处罚金。
济宁市9月份严重交通违法行为名单 | ||||
违法时间 | 当事人 | 号牌号码 | 违法行为 | |
1 | 2020年8月1日 | 夏芝军 | 鲁H882E1 | 醉酒驾车 |
2 | 2020年8月2日 | 崔功焕 | 鲁H77N58 | 醉酒驾车 |
3 | 2020年8月2日 | 刘长磊 | 鲁HK695H | 醉酒驾车 |
4 | 2020年8月4日 | 李恩君 | 鲁HZ0D85 | 醉酒驾车 |
5 | 2020年8月4日 | 李胜萧 | 鲁HH303P | 醉酒驾车 |
6 | 2020年8月4日 | 翟广法 | 鲁H303QJ | 醉酒驾车 |
7 | 2020年8月5日 | 王永宣 | 鲁HL897F | 醉酒驾车 |
8 | 2020年8月6日 | 苑辉 | 鲁HZS889 | 醉酒驾车 |
9 | 2020年8月7日 | 汤占亭 | 鲁HTH780 | 醉酒驾车 |
10 | 2020年8月7日 | 高新征 | 鲁HBG856 | 醉酒驾车 |
11 | 2020年8月8日 | 李健 | 鲁H9C380 | 醉酒驾车 |
12 | 2020年8月8日 | 纪高峰 | 鲁HL3R59 | 醉酒驾车 |
13 | 2020年8月9日 | 庞承海 | 鲁H345F2 | 醉酒驾车 |
14 | 2020年8月10日 | 侯恩厚 | 鲁H62U63 | 醉酒驾车 |
15 | 2020年8月12日 | 程来田 | 鲁HA2G82 | 醉酒驾车 |
16 | 2020年8月12日 | 季现旭 | 鲁H1N118 | 醉酒驾车 |
17 | 2020年8月12日 | 宋海滨 | 鲁HH9N90 | 醉酒驾车 |
18 | 2020年8月12日 | 王安龙 | 鲁HLW159 | 醉酒驾车 |
19 | 2020年8月13日 | 于春生 | 鲁HM899J | 醉酒驾车 |
20 | 2020年8月13日 | 张恒春 | 鲁HW001Z | 醉酒驾车 |
21 | 2020年8月14日 | 刘海港 | 鲁H99040 | 醉酒驾车 |
22 | 2020年8月14日 | 陈华 | 鲁H73Y75 | 醉酒驾车 |
23 | 2020年8月15日 | 孟飞伟 | 鲁HJ5K11 | 醉酒驾车 |
24 | 2020年8月15日 | 杜新华 | 鲁HY799R | 醉酒驾车 |
25 | 2020年8月15日 | 赵康康 | 鲁H7N509 | 醉酒驾车 |
26 | 2020年8月15日 | 许周刚 | 鲁HVN398 | 醉酒驾车 |
27 | 2020年8月16日 | 杜怡康 | 鲁H520JN | 醉酒驾车 |
28 | 2020年8月16日 | 姚来乾 | 鲁HD91105 | 醉酒驾车 |
29 | 2020年8月16日 | 周金玉 | 鲁H6871P | 醉酒驾车 |
30 | 2020年8月17日 | 王兵 | 鲁HQ752X | 醉酒驾车 |
31 | 2020年8月17日 | 杨文猛 | 鲁H2NQ33 | 醉酒驾车 |
32 | 2020年8月17日 | 程东帆 | 鲁H805S6 | 醉酒驾车 |
33 | 2020年8月18日 | 杨传勇 | 鲁JLE912 | 醉酒驾车 |
34 | 2020年8月19日 | 周涛 | 鲁HN121G | 醉酒驾车 |
35 | 2020年8月21日 | 孔博 | 鲁HL9H22 | 醉酒驾车 |
36 | 2020年8月25日 | 刘运强 | 鲁HK9A53 | 醉酒驾车 |
37 | 2020年8月25日 | 高建军 | 鲁HQ3F59 | 醉酒驾车 |
38 | 2020年9月2日 | 高桂忠 | 鲁HU755L | 醉酒驾车 |
39 | 2020年9月6日 | 董龙雨 | 鲁HY0M65 | 醉酒驾车 |
40 | 2020年9月7日 | 任现夫 | 鲁H256FN | 醉酒驾车 |
41 | 2020年9月8日 | 曹景柱 | 鲁HS6N77 | 醉酒驾车 |
42 | 2020年9月9日 | 贾德孔 | 鲁B6E69U | 醉酒驾车 |
43 | 2020年9月11日 | 宋阳 | 鲁H6EY68 | 醉酒驾车 |
9月份5人被终生禁驾,分别是:邓祥海因酒后发生重大道路交通事故,后肇事逃逸故构成犯罪被终生禁驾,邓元刚、刘冉冉、孔海清、陈洪响4人因交通肇事逃逸构成犯罪被终生禁驾。
(济宁)市终生禁驾人员信息表(2020.09)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 驾龄 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 禁驾原因 | 被追究刑事 责任情况 |
1 | 邓祥海 | 男 | 31 | 10年 | 370832********4739 | B2 | 酒后驾驶机动车发生重大道路交通事故,后肇事逃逸故构成犯罪 | 判处有期徒刑三年, 缓刑三年 |
2 | 邓元刚 | 男 | 37 | 17年 | 370811********5016 | B2E | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年, 缓刑三年 |
3 | 刘冉冉 | 男 | 32 | 13年 | 370881********2017 | C1D | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年, 缓刑四年 |
4 | 孔海清 | 男 | 46 | 1年 | 370823********583X | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑三年, 缓刑三年六个月 |
5 | 陈洪响 | 男 | 24 | 5年 | 370828********0319 | C1 | 交通肇事逃逸构成犯罪 | 判处有期徒刑二年,缓刑二年 |
典型事故案例:
案例一:交通肇事逃逸致人死亡,后投案。
2020年2月29日18时5分许,孔海清驾驶鲁HK1***小型轿车沿327国道由东向西行驶至249KM 200m处,与骑电动自行车的郝某某相撞,致郝某某受伤后抢救无效死亡,事故发生后孔海清弃车逃逸。后报案,2020年3月2日到交警队说明情况。
经调查,孔海清驾驶机动车致人死亡后逃逸,负事故的主要责任,构成交通肇事罪,被曲阜市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并被济宁市公安局交通警察支队作出吊销机动车驾驶证且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚。
案例二:酒后驾车致人死亡后驾车逃逸
2018年1月28日21时许,邓祥海酒后驾驶鲁HM***5号轿车沿梁山东风路由北向南行至与东马路交叉口处时,与行人王某某相撞,致王某某当场死亡,邓祥海驾车逃逸。
经调查,邓祥海血液酒精含量为71.4mg/100mL,属于酒后驾驶机动车致人死亡逃逸,负事故的全部责任,构成交通肇事罪,被梁山县人民法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并被济宁市公安局交通警察支队作出吊销机动车驾驶证且终生不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚。
齐鲁晚报·齐鲁壹点 通讯员 刘健 记者 周治深
找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料