时间:2022-12-02 00:31:49来源:法律常识
为了将“三反一查”工作深入推进,警示广大机动车驾驶员更好地遵守交通法律法规,坚决做到“开车不喝酒,喝酒不开车”,营造文明安全的交通秩序。
兰州公安交警将近期查获的百名醉酒驾驶、再次饮酒驾驶、驾驶报废车被吊销驾驶证的百名人员名单公布曝光,其中92名醉酒驾驶者除被吊销驾驶证外,将面临5年内不得重新取得机动车驾驶证和被追究刑事责任,是党员或者行使公权力的公职人员,公安机关还将通报同级党委组织部门、纪委监委。
兰州公安交警再次提醒您:为了您和他人的安全,请“珍惜生命,切勿酒驾”!
百名吊销驾驶证人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 驾驶证编号 | 准驾车型 | 查获大队 | 违法代码 | 案 由 |
1 | 王强 | 1306251983******** | B2 | 韩家河 | 6032 | 醉酒后驾驶 机动车 |
2 | 水新尧 | 6201021987******** | C1 | 韩家河 | 6032 | |
3 | 马兴华 | 6201231989******** | C1 | 龚家湾 | 6032 | |
4 | 闫招 | 1306371992******** | C1 | 龚家湾 | 6032 | |
5 | 徐宏学 | 6227271974******** | C1 | 龚家湾 | 6032 | |
6 | 张平 | 6201031987******** | C1 | 龚家湾 | 6032 | |
7 | 冯玉国 | 6201211975******** | B2E | 龙泉 | 6032 | |
8 | 张存为 | 6201211991******** | B2E | 龙泉 | 6032 | |
9 | 海积泰 | 6201211976******** | B2E | 龙泉 | 6032 | |
10 | 陈滨 | 4102221976******** | C1 | 西固 | 6032 | |
11 | 李东彦 | 620104197******** | E | 西固 | 6032 | |
12 | 石宝龙 | 3729251987******** | C1 | 西固 | 6032 | |
13 | 韩龙 | 6201211976******** | C1 | 西固 | 6032 | |
14 | 徐得伟 | 6201211986******** | C1 | 永登 | 6032 | |
15 | 重银龙 | 6201211986******** | C1 | 永登 | 6032 | |
16 | 廉永俊 | 6201211962******** | C1 | 永登 | 6032 | |
17 | 何金栋 | 6201211983******** | C1 | 永登 | 6032 | |
18 | 贾永新 | 6201211994******** | C1 | 永登 | 6032 | |
19 | 寇丁文 | 6205231987******** | C1 | 永登 | 6032 | |
20 | 冶明 | 6321221985******** | A2 | 红古 | 6032 | |
21 | 马龙 | 6321221994******** | C1 | 红古 | 6032 | |
22 | 马如海 | 6201111980******** | C1 | 红古 | 6032 | |
23 | 王茂俊 | 6201111991******** | C1 | 红古 | 6032 | |
24 | 刘海龙 | 6201111995******** | C1 | 红古 | 6032 | |
25 | 蔡尚龙 | 6201111981******** | C1 | 红古 | 6032 | |
26 | 马彩伟 | 6229261983******** | C1 | 红古 | 6032 | |
27 | 水明学 | 6201231960******** | A2 | 榆中 | 6032 | |
28 | 李栋 | 6201231997******** | C1 | 榆中 | 6032 | |
29 | 许文科 | 6201231963******** | E | 榆中 | 6032 | |
30 | 宋延强 | 6201231987******** | C1 | 榆中 | 6032 | |
31 | 潘王军 | 6201231982******** | C1 | 榆中 | 6032 | |
32 | 袁维银 | 6201231970******** | A2 | 榆中 | 6032 | |
33 | 张功辉 | 6201231976******** | C1 | 榆中 | 6032 | |
34 | 刘向虎 | 6201231969******** | A2E | 榆中 | 6032 | |
35 | 张仁安 | 3303041985******** | C1 | 七里河 | 6032 | 醉酒后驾驶 机动车 |
36 | 罗彦财 | 6422221981******** | 无证 | 七里河 | 6032 | |
37 | 张雁 | 6201041963******** | C1 | 七里河 | 6032 | |
38 | 姚建雄 | 6224251977******** | A2 | 七里河 | 6032 | |
39 | 张正新 | 6204211996******** | 无证 | 七里河 | 6032 | |
40 | 张会刚 | 4110811976******** | 无证 | 七里河 | 6032 | |
41 | 马延龙 | 6201041990******** | C1 | 七里河 | 6032 | |
42 | 张身龙 | 6201031965******** | 无证 | 七里河 | 6032 | |
43 | 王苍峰 | 6205251978******** | C1 | 七里河 | 6032 | |
44 | 马剑 | 6224211988******** | C1 | 东岗 | 6032 | |
45 | 杨衍天 | 6201221962******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
46 | 魏代伟 | 6201221989******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
47 | 陈亿旬 | 6127011976******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
48 | 马兴才 | 6201221972******** | A2 | 皋兰 | 6032 | |
49 | 陈文 | 6201221980******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
50 | 王锡智 | 6201221976******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
51 | 丁新民 | 6201021981******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
52 | 高启云 | 6201211975******** | C1D | 皋兰 | 6032 | |
53 | 牟天香 | 6201221970******** | A2 | 皋兰 | 6032 | |
54 | 卢国强 | 6201221978******** | A2 | 皋兰 | 6032 | |
55 | 杨明 | 6201221990******** | C1 | 皋兰 | 6032 | |
56 | 高建太 | 6227271988******** | C1 | 河北 | 6032 | |
57 | 柯八林 | 6214251980******** | C1 | 河北 | 6032 | |
58 | 高玉鹏 | 6201231990******** | C1 | 河北 | 6032 | |
59 | 贺顺祖 | 6201211969******** | C1 | 河北 | 6032 | |
60 | 刘军强 | 6204221983******** | C1 | 河北 | 6032 | |
61 | 胡越升 | 6201021973******** | A1A2 | 河北 | 6032 | |
62 | 庞继刚 | 6224251980******** | C1 | 河北 | 6032 | |
63 | 宋玉宏 | 6201021987******** | C1 | 河北 | 6032 | |
64 | 王道友 | 6201221986******** | C1 | 河北 | 6032 | |
65 | 李柏树 | 6227271983******** | C1 | 河北 | 6032 | |
66 | 盛子达 | 4309811989******** | C1 | 河北 | 6032 | |
67 | 王国龙 | 6224271983******** | C1 | 河北 | 6032 | |
68 | 李兴平 | 6224241983******** | C1 | 河北 | 6032 | |
69 | 王堂 | 6201051970******** | C1 | 安宁 | 6032 | |
70 | 吕晓文 | 6201021973******** | C1D | 安宁 | 6032 | |
71 | 刘宁 | 6201031965******** | C1 | 安宁 | 6032 | |
72 | 郭益 | 5112251981******** | A2 | 安宁 | 6032 | |
73 | 王世华 | 6201211967******** | B2 | 安宁 | 6032 | 醉酒后驾驶 机动车 |
74 | 杨鹏 | 6201211983******** | C1 | 安宁 | 6032 | |
75 | 陈作福 | 6201221967******** | C1 | 安宁 | 6032 | |
76 | 杨润德 | 6223011990******** | B2 | 安宁 | 6032 | |
77 | 张振科 | 6205031992******** | C1 | 城关 | 6032 | |
78 | 金海文 | 6205021985******** | C1 | 城关 | 6032 | |
79 | 汪佐斌 | 6229261988******** | C1 | 城关 | 6032 | |
80 | 张春磊 | 6205221992******** | C1 | 城关 | 6032 | |
81 | 车远 | 6205021992******** | C1E | 城关 | 6032 | |
82 | 马世成 | 6204221976******** | C1M | 城关 | 6032 | |
83 | 杨永辉 | 6201211988******** | C1 | 城关 | 6032 | |
84 | 张璐 | 6201041988******** | B2 | 城关 | 6032 | |
85 | 杨雷雷 | 6224241991******** | C1 | 城关 | 6032 | |
86 | 张玺 | 6201021979******** | C1 | 城关 | 6032 | |
87 | 李明 | 6201021988******** | C1 | 城关 | 6032 | |
88 | 王东君 | 6201021986******** | C1 | 城关 | 6032 | |
89 | 张小鹏 | 6204221990******** | C1 | 城关 | 6032 | |
90 | 张文乐 | 6205221981******** | C1 | 城关 | 6032 | |
91 | 丁骏 | 3411811978******** | C1 | 东岗 | 6032 | |
92 | 何光华 | 6227271981******** | B2 | 东岗 | 6032 | |
93 | 马有伟 | 6229221971******** | E | 龚家湾 | 1002 | 驾报 废车 |
94 | 常宝贵 | 6201211971******** | A2 | 永登 | 1002 | |
95 | 张元德 | 6201211964******** | C1 | 永登 | 1002 | |
96 | 郭广华 | 6201221992******** | C1 | 皋兰 | 1002/5704 | |
97 | 田维忠 | 6229231988******** | C1E | 河北 | 1002 | |
98 | 朱家亮 | 6201051983******** | C1 | 安宁 | 1002 | |
99 | 李晓东 | 6301021972******** | C1 | 安宁 | 1002 | |
100 | 何润盛 | 6229261974******** | C1 | 安宁 | 6035 | 再次饮酒 |
朋友,酒驾醉驾的成本帐您算过吗?让兰州交警帮您算一算 :
一、法律成本:
1、饮酒后驾车:
条件:驾驶人血液中酒精含量大于等于20mg/100ml,小于80mg/100ml。
直接成本=暂扣6个月机动车驾驶证 + 2000元罚款 + 一次记满12分
2、饮酒后驾车被处罚后再次饮酒后驾车
直接成本 =10日以下拘留 + 2000元罚款 + 吊销驾驶证 + 两年内不得重新取得机动车驾驶证
3、 饮酒后驾驶营运机动车
直接成本 =15日拘留 + 5000元罚款 + 吊销驾驶证 + 5年内不得重新取得机动车驾驶证
4、醉酒驾驶机动车
条件:驾驶人血液中酒精含量大于等于80mg/100ml。
直接成本 = 吊销驾驶证 + 5年内不得重新取得机动车驾驶证 + 追究刑事责任
5、醉酒驾驶营运机动车
直接成本 = 吊销驾驶证 + 10年内不得重新取得机动车驾驶证 + 追究刑事责任 + 重新取得机动车驾驶证后不得驾驶营运机动车
6、 酒驾或醉驾发生重大交通事故构成犯罪
直接成本 =追究刑事责任 + 吊销机动车驾驶证 + 终生不得重新取得机动车驾驶证
二、征信成本(针对醉驾)
1、律师、医师会被吊销执照。
2、公务员、法官等直接开除公职。
3、参军、入党、出国、留学等受限制,参军、入党、招飞政审难通过。
三、经济成本
1、醉驾的员工被单位辞退,且无任何补偿。
2、酒驾或醉驾发生交通事故,保险公司不予理赔。
3、职工因醉驾导致本人在工作中伤亡的,不认定为工伤,不享受国家有关工伤保障。
4、如果醉驾发生意外导致自身伤亡,即使没有伤及他人,也会付出巨大的经济代价。
四、职场成本
1、按照相关规定,党员和国家公务人员出现饮酒驾驶违法行为,除受到上述成本外,还将通报纪检监察机关,受到党纪政纪处分。
2、从事出租车、货车、客运车辆等营运行业的驾驶人,更是面临失业的危险,尤其是醉酒驾驶将终身不得从事营运类工作。
五、时间成本
1、酒驾付出的时间成本是巨大的,二次酒驾或醉酒后开车,即使不发生事故也会失去人身自由,面临最高15天的行政拘留或最高6个月拘役的刑事处罚。
2、发生事故构成交通肇事罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役;逃逸或者有其他恶劣情节的,处3年以上7年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处7年以上有期徒刑。
六、赔偿责任
酒驾发生交通事故,造成1人死亡的,死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费,按目前理赔标准,仅此三项赔偿数额就达到100万余元。这还不包括伤者医疗费、车辆维修费,且保险公司均不理赔。
七、健康成本
如果酒驾发生交通事故,人财两空。
八、家庭成本
酒驾违法行为人被追究刑事责任,全家将为其承受巨大的心理负担,特别容易对家中未成年子女造成阴影。家长醉驾被判刑,犯罪记录将伴终生,子女考公务员、上军警校、入党等受到限制。
九、社会成本
办理移民签证需要提供无犯罪证明,否则拒签,而醉驾犯罪记录则会伴随终生。受到刑事处罚的公民,不得征集服现役。因酒驾造成事故,后果影响深远。致伤、致残、致死亡,都会对双方当事人家庭造成严重伤害,也会对社会和谐稳定造成影响。
2018年依旧很火的微信,河西走廊FM
希望给你的生活添加别样的风采!
如何关注
① 长按二维码,选择“识别图中二维码”进行关注。
② 长按复制“微信号或ID”,在“添加朋友”中粘贴搜索号码关注。