时间:2022-11-05 02:38:04来源:法律常识
10月份,陕西省共查处高速公路超速50%以上违法91起,涉及本省车辆52起;高速公路倒车13起,涉及本省车辆11起; 高速公路逆行2起,涉及本省车辆1起。
陕西公安交警提示1:我省境内京昆高速因改扩建施工,对限速进行了调整,请广大驾驶人行驶至施工路段,按照道路限速标志行驶。
陕西公安交警提示2:超速行驶是导致道路交通事故的第一杀手,车速越快,制动距离越长,当车速达到每小时100公里以上,安全制动距离至少需要100米。为了您和他人的安全,请您不要超速行驶。
陕西公安交警提示3:高速公路倒车、逆行极易引发严重道路交通事故。如果您在高速公路行车中错过出口,应继续向前行驶,在下一收费站掉头,切不可倒车、逆行。
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条 有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:… …(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;… … 行为人有前款第四项情形的,可以并处吊销机动车驾驶证;… …
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;… …
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车;… …
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
2022年10月份高速公路超速50%以上91起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
冀F50GS8 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:29:00 |
冀R13HA9 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:29:00 |
陕A0T163 | 京昆高速 | 2022/10/25 13:00:00 |
陕A65TQ3 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:48:00 |
陕ABE333 | 京昆高速 | 2022/10/25 13:01:00 |
陕AT4965 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:29:00 |
陕F3A120 | 京昆高速 | 2022/10/26 15:26:41 |
陕F70L20 | 京昆高速 | 2022/10/26 11:49:56 |
陕UHY366 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:48:00 |
湘HC862X | 京昆高速 | 2022/10/29 10:50:51 |
陕ADF6510 | 京昆高速 | 2022/10/25 12:57:00 |
冀EQH180 | G3511荷宝高速 | 2022/10/16 10:00:46 |
陕A338GH | G3511荷宝高速 | 2022/10/2 10:36:09 |
陕A8F7F3 | G3511荷宝高速 | 2022/10/6 18:13:10 |
陕AE6U04 | G3511荷宝高速 | 2022/10/2 13:06:52 |
陕AY89X5 | 延(安)西(安)高速公路 | 2022/10/23 9:40:00 |
陕C2Z723 | G3511荷宝高速 | 2022/10/14 12:11:05 |
陕C3J251 | G3511荷宝高速 | 2022/10/4 17:00:04 |
陕DDA608 | G3511荷宝高速 | 2022/10/18 8:57:34 |
陕E2F692 | G3511荷宝高速 | 2022/10/19 17:53:15 |
豫A19A8W | G3511荷宝高速 | 2022/10/7 9:55:11 |
豫VL6J90 | G3511荷宝高速 | 2022/10/6 14:19:04 |
川E136G9 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/7 0:43:27 |
川XKG555 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/7 0:43:56 |
川XU932J | 榆蓝高速公路 | 2022/10/7 13:55:05 |
鄂C03W69 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/15 15:19:01 |
京QP33P6 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/14 23:59:12 |
陕A05Z9Z | 榆蓝高速公路 | 2022/10/10 12:45:51 |
陕A0U82U | 榆蓝高速公路 | 2022/10/9 16:39:31 |
陕A79W2T | 榆蓝高速公路 | 2022/10/18 12:10:17 |
陕A7K6Y3 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/16 20:52:51 |
陕AM5G61 | G3511荷宝高速 | 2022/10/7 12:44:45 |
陕AS12Z6 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/18 9:48:32 |
陕G93H59 | 京昆高速 | 2022/10/14 16:41:37 |
陕J128G3 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/19 16:20:10 |
陕U06U61 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/21 17:56:49 |
陕U86K10 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/19 0:27:18 |
陕U8G918 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/24 8:28:30 |
陕UQB876 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/19 12:21:42 |
苏K091QW | 榆蓝高速公路 | 2022/10/24 13:26:26 |
湘A7XK48 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/10 17:21:07 |
渝A9EP11 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/7 13:52:27 |
渝AU210Q | 榆蓝高速公路 | 2022/10/7 18:48:13 |
浙FX018L | 榆蓝高速公路 | 2022/10/14 17:46:36 |
晋AF88536 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/9 13:03:45 |
陕GF16833 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/24 23:50:19 |
津GY1289 | 包茂高速 | 2022/10/20 5:57:45 |
陕UVG098 | 包茂高速 | 2022/10/20 18:31:30 |
川A710FL | 京昆高速 | 2022/10/19 16:36:04 |
川BUZ106 | 京昆高速 | 2022/10/16 10:14:53 |
川HBU769 | 京昆高速 | 2022/10/1 10:10:35 |
川Q663TC | 京昆高速 | 2022/10/2 16:51:56 |
川Q8Z797 | 京昆高速 | 2022/10/1 14:24:40 |
川Y92Q82 | 京昆高速 | 2022/10/20 11:16:48 |
鄂A99JX5 | 京昆高速 | 2022/10/20 14:45:55 |
鄂C683S8 | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/11 11:53:36 |
鄂C90X55 | 十天高速 | 2022/10/2 12:32:27 |
冀A9372V | 京昆高速 | 2022/10/12 11:27:47 |
晋LY8348 | 十天高速 | 2022/10/24 15:29:51 |
鲁J675HY | 京昆高速 | 2022/10/13 9:00:00 |
陕A2S08D | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/28 15:15:11 |
陕A2V52T | 十天高速 | 2022/10/2 11:37:02 |
陕A3J3D7 | 十天高速 | 2022/10/17 15:54:37 |
陕A9G96H | 包茂高速 | 2022/10/27 10:52:50 |
陕AH71E7 | 京昆高速 | 2022/10/19 10:18:44 |
陕AU1C08 | 京昆高速 | 2022/10/25 11:05:04 |
陕F0365Q | 京昆高速 | 2022/10/16 11:07:29 |
陕G0644B | 银百高速 | 2022/10/18 16:06:54 |
陕G2019E | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/22 7:59:24 |
陕G25D10 | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/1 11:45:23 |
陕G51598 | 安来高速公路 | 2022/10/22 16:00:18 |
陕G6368N | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/15 12:05:43 |
陕G93D69 | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/30 13:54:51 |
陕GV5557 | 麻城-安康高速公路 | 2022/10/7 11:23:31 |
陕J170D7 | 十天高速 | 2022/10/20 16:46:03 |
陕U531X3 | 京昆高速 | 2022/10/23 15:55:04 |
陕U788A1 | 京昆高速 | 2022/10/1 16:06:06 |
陕UW9686 | 京昆高速 | 2022/10/26 10:24:50 |
陕V43333 | 京昆高速 | 2022/10/20 16:01:22 |
苏EKB587 | 十天高速 | 2022/10/10 12:45:14 |
冀F3L7Q7 | 沪陕高速 | 2022/10/25 11:43:04 |
陕A02Y5E | 沪陕高速 | 2022/10/25 11:42:16 |
陕A5Q89U | 沪陕高速 | 2022/10/25 16:24:37 |
陕AA3P63 | 沪陕高速 | 2022/10/25 13:48:55 |
苏CH6S96 | 沪陕高速 | 2022/10/25 12:17:55 |
苏DU976D | 沪陕高速 | 2022/10/25 11:42:55 |
皖GBY900 | 沪陕高速 | 2022/10/25 13:23:48 |
湘HBS298 | 沪陕高速 | 2022/10/25 15:48:10 |
渝A7XA40 | 沪陕高速 | 2022/10/25 16:24:40 |
豫R53U19 | 沪陕高速 | 2022/10/25 11:19:32 |
浙B93QF2 | S13澄商高速 | 2022/10/26 17:15:30 |
2022年10月份高速公路倒车13起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕AZ51J2 | 连霍高速 | 2022/10/31 13:05:56 |
甘AJ7F59 | 连霍高速 | 2022/10/22 15:47:00 |
甘KBW818 | 连霍高速 | 2022/10/25 16:23:00 |
陕A7P66C | 连霍高速 | 2022/10/5 8:36:00 |
陕A9LK32 | 连霍高速 | 2022/10/26 13:50:00 |
陕AY927B | 连霍高速 | 2022/10/4 14:15:00 |
陕C855F9 | 连霍高速 | 2022/10/1 13:38:00 |
陕U1207Z | 连霍高速 | 2022/10/13 10:05:00 |
陕U71P59 | 连霍高速 | 2022/10/5 11:21:00 |
陕U87111 | 连霍高速 | 2022/10/25 9:20:00 |
陕KY153 | 连霍高速 | 2022/10/25 10:04:00 |
陕A09G7S | 榆蓝高速公路 | 2022/10/12 11:10:00 |
陕E53S17 | 榆蓝高速公路 | 2022/10/4 10:32:00 |
2022年10月份高速公路逆行2起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
晋A90FJ3 | 西安绕城高速公路 | 2022/10/22 8:26:46 |
陕ET2708 | 京昆高速 | 2022/10/19 5:38:19 |
编辑:李娟
责编:马宁
主编:姚启明