时间:2022-09-27 20:55:09来源:法律常识
工期延误与索赔证据收集指引(附清单) | |
证据材料名称 | |
第1节 工期 | |
1.1开工日期 | |
当事人对开工日期有争议的,建议从以下方面进行举证: | |
1.对约定的开工日期有争议的: | |
(1)招投标文件、建设工程施工合同、工程开工令(开工通知)、施工许可证、竣工验收资料等证据,证明相关文件约定的开工日期; | 招投标文件、建设工程施工合同、工程开工令(开工通知)、施工许可证、竣工验收资料等证据,证明相关文件约定的开工日期 |
(2)双方变更开工日期的补充协议、会议纪要等证据,证明约定变更后的开工日期。 | 双方变更开工日期的补充协议、会议纪要等 |
2.对实际开工日期有争议的: | |
(1)载明实际开工日期的工程竣工验收报告、双方确认的会议纪要或洽商记录等当事人一致确认实际开工日期的证据; | 载明实际开工日期的工程竣工验收报告、双方确认的会议纪要或洽商记录等 |
(2)发包人代表或总监理工程师发出的开工通知; | 发包人代表或总监理工程师发出的开工通知 |
(3)主张以开工条件具备的时间作为实际开工日期的,可提供能够证明发包人提供满足施工所需的场地、施工图纸、技术资料、其他施工条件的时间以及完成行政审批程序的时间等证据; | 能够证明发包人提供满足施工所需的场地、施工图纸、技术资料、其他施工条件的时间以及完成行政审批程序的时间等 |
(4)主张以实际进场施工时间作为实际开工日期的,应当提供能够证明承包人实际进场施工时间的证据。 | 主张以实际进场施工时间作为实际开工日期的,应当提供能够证明承包人实际进场施工时间的证据 |
1.2竣工日期 | |
当事人对实际竣工日期有争议的,建议按照以下情形分别进行举证: | |
1.当事人主张以竣工验收合格之日为竣工日期的,应提供工程竣工验收记录;工程系甩项验收的,应一并提交经发包人确认的同意甩项验收的协议、工程联系单、会议记录等证据; | 工程竣工验收记录;工程系甩项验收的,应一并提交经发包人确认的同意甩项验收的协议、工程联系单、会议记录等 |
2.承包人主张以其提交竣工验收报告之日为竣工日期的,应提供其已提交竣工验收报告且发包人拖延验收的证据,包括竣工验收报告、发包人签收或拒收竣工验收资料、承包人催告发包人履行组织竣工验收义务等证据; | 竣工验收报告之日为竣工日期的,应提供其已提交竣工验收报告且发包人拖延验收的证据,包括竣工验收报告、发包人签收或拒收竣工验收资料、承包人催告发包人履行组织竣工验收义务等 |
3.承包人主张以转移占有建设工程之日为竣工日期的,应提供发包人存在擅自使用情形及工程移交时间的证据。 | 转移占有建设工程之日为竣工日期的,应提供发包人存在擅自使用情形及工程移交时间的证据 |
1.3未完工工程的停工日期 | |
当事人对未完工工程的停工日期有争议的,建议从以下方面进行举证: | |
1.发包人发出的停工令(停工通知)等文件载明的停工日期及实际送达日期; | 发包人发出的停工令(停工通知)等文件载明的停工日期及实际送达日期 |
2.承包人发出的停工通知等文件载明的停工日期及实际送达日期; | 承包人发出的停工通知等文件载明的停工日期及实际送达日期 |
3.双方签订的补充协议、会议纪要、结算文件等确认停工日期的证据; | 双方签订的补充协议、会议纪要、结算文件等 |
4.虽无书面文件,或者书面文件与实际情况不一致,能够证明工程实际停工时间的证据,例如承包人实际撤出施工场地时间的证据。 | 虽无书面文件,或者书面文件与实际情况不一致,能够证明工程实际停工时间的证据,例如承包人实际撤出施工场地时间的 |
1.4工期的合理性 | |
当事人一方主张建设工程施工合同约定工期不合理的,建议从以下方面进行举证: | |
1.合同约定的工期构成《建设工程质量管理条例》第十条规定的“任意压缩合理工期”的证据; | 合同约定的工期构成《建设工程质量管理条例》第十条规定的“任意压缩合理工期”的证据 |
2.签订合同后,因发包人的原因或其他不可归责于承包人的原因导致确定工期约定的依据已不存在或有重大变化,按原约定工期履行已无可能或显失公平的证据。 | 签订合同后,因发包人的原因或其他不可归责于承包人的原因导致确定工期约定的依据已不存在或有重大变化,按原约定工期履行已无可能或显失公平的证据 |
第2节 工期延误 | |
2.1工期延误 | |
发包人主张存在工期延误的,建议从以下方面进行举证: | |
1.建设工程施工合同、补充合同及其他相关协议中约定工期的证据; | 建设工程施工合同、补充合同及其他相关协议中约定工期的证据 |
2.第1.1条中有关开工日期的证据; | |
3.第1.2条中有关竣工日期的证据; | |
4.其他能够证明工期延误事实的证据。 | |
第3节 工期索赔及鉴定 | |
3.1承包人的工期索赔 | |
承包人主张工期索赔的,建议从以下方面进行举证: | |
1.建设工程施工合同、补充合同及其他相关文件中对工期及可顺延工期情形的具体约定; | 建设工程施工合同、补充合同及其他相关文件中对工期及可顺延工期情形的具体约定 |
2.发包人或其授权人对工期顺延进行确认的证据; | 发包人或其授权人对工期顺延进行确认的证据 |
3.发包人未能按约及时提供图纸、基础资料、现场施工条件和行政审批手续致使开工后开工条件仍不具备的证据; | 发包人未能按约及时提供图纸、基础资料、现场施工条件和行政审批手续致使开工后开工条件仍不具备的证据 |
4.发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使承包人不能正常组织施工的证据; | 发包人未能按约支付工程预付款、进度款,致使承包人不能正常组织施工的证据 |
5.发包人所提供的材料、设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更的证据; | 发包人所提供的材料、设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更的证据 |
6.发包人或者监理人未能按合同约定发出指令或者履行批准程序,致使施工不能正常进行的证据; | 发包人或者监理人未能按合同约定发出指令或者履行批准程序,致使施工不能正常进行的证据 |
7.发生工程变更并导致工期延长的证据: | 发生工程变更并导致工期延长的证据: |
(1)发包人同意工程变更; | (1)发包人同意工程变更; |
(2)工程变更属于合同约定可顺延工期情形; | (2)工程变更属于合同约定可顺延工期情形; |
(3)工程变更不可归责于承包人; | (3)工程变更不可归责于承包人; |
(4)工程变更内容处于施工工期关键线路; | (4)工程变更内容处于施工工期关键线路; |
(5)承包人完成变更工作需延长的工期及相应计算依据、方法和结果。 | (5)承包人完成变更工作需延长的工期及相应计算依据、方法和结果。 |
8.施工条件发生变化并导致工期延长的证据: | 施工条件发生变化并导致工期延长的证据: |
(1)施工条件发生变化; | (1)施工条件发生变化; |
(2)施工条件发生变化不可归责于承包人; | (2)施工条件发生变化不可归责于承包人; |
(3)施工条件发生变化的风险不应由承包人承担; | (3)施工条件发生变化的风险不应由承包人承担; |
(4)施工条件变化所涉的施工工作内容处于施工工期关键线路; | (4)施工条件变化所涉的施工工作内容处于施工工期关键线路; |
(5)施工条件变化导致施工方案变更、施工效率降低及需延长的工期及相应计算依据、方法和结果。 | (5)施工条件变化导致施工方案变更、施工效率降低及需延长的工期及相应计算依据、方法和结果。 |
9.遇不可抗力或者政策性停工的证据; | 不可抗力或者政策性停工的证据 |
10.非因承包人原因停水、停电等造成停工超过合同约定时间的证据; | 停水、停电等造成停工超过合同约定时间的证据 |
11.能够证明合同约定的工期系任意压缩合理工期以及相应合理工期的计算依据; | 任意压缩合理工期以及相应合理工期的计算依据 |
12.承包人按照合同约定的索赔期限和程序向发包人提交相关索赔通知和文件的证据,如索赔意向通知书、索赔报告、索赔证据(含详细计算书及附件); | 承包人按照合同约定的索赔期限和程序向发包人提交相关索赔通知和文件的证据,如索赔意向通知书、索赔报告、索赔证据(含详细计算书及附件) |
13.承包人虽未按照合同约定的索赔期限和程序向发包人提出工期索赔,但发包人以行为表明仍然接受索赔磋商的证据; | 承包人虽未按照合同约定的索赔期限和程序向发包人提出工期索赔,但发包人以行为表明仍然接受索赔磋商的证据 |
14.合同无效时,承包人(含实际施工人)主张参照无效合同约定的工期应当顺延,除可以参照1至13款所列证据外,还建议就下列事实进行举证: | |
(1)工期迟延的原因虽属于合同中约定的工期不予顺延的情形,但不可归责于承包人; | 工期迟延的原因虽属于合同中约定的工期不予顺延的情形的证据 |
(2)工期迟延的原因与合同无效有关,且合同无效责任完全或者部分在于发包人。 | 工期迟延的原因与合同无效有关,且合同无效责任完全或者部分在于发包人的证据 |
3.2工期鉴定的举证责任分配一般原则 | |
工期鉴定一般应由主张工期顺延的一方即承包人申请;法庭或仲裁庭认为应当进行工期鉴定但当事人未申请的,应当对当事人予以释明;当事人经释明仍不申请鉴定的,应就工期顺延事实不能查明承担不利后果。 | |
3.3工期鉴定的启动条件 | |
工期鉴定的启动,宜同时具备以下全部条件: | |
1.存在工期延误的初步证据; | 1.存在工期延误的初步证据; |
2.存在可能影响工期的、不属于约定的承包人工期风险承担范围且不可归责于承包人的事件; | 2.存在可能影响工期的、不属于约定的承包人工期风险承担范围且不可归责于承包人的事件; |
3.有较为完整的工程进度计划资料、实际进度记录和事件影响记录; | 3.有较为完整的工程进度计划资料、实际进度记录和事件影响记录; |
4.非依据专门知识难以确定事件对工期的具体影响时间。 | 4.非依据专门知识难以确定事件对工期的具体影响时间。 |
第4节 工期延误损失索赔 | |
4.1承包人的停工、窝工损失索赔 | 承包人的停工、窝工损失索赔 |
承包人向发包人主张停工、窝工损失的,建议从以下方面进行举证: | 承包人向发包人主张停工、窝工损失的,建议从以下方面进行举证: |
1.因发包人原因导致承包人停、窝工的事实证据: | 1.因发包人原因导致承包人停、窝工的事实证据: |
(1)发包人未按照约定提供图纸、原材料、设备、场地、资金、技术资料及其他施工条件; | (1)发包人未按照约定提供图纸、原材料、设备、场地、资金、技术资料及其他施工条件; |
(2)发包人未按照约定办理法律规定或者合同约定由其办理的许可、批准或备案; | (2)发包人未按照约定办理法律规定或者合同约定由其办理的许可、批准或备案; |
(3)隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已按约通知发包人或监理人检查,发包人或监理人未及时检查或隐蔽后无正当理由要求重新检验致使工程中途停、缓建; | (3)隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已按约通知发包人或监理人检查,发包人或监理人未及时检查或隐蔽后无正当理由要求重新检验致使工程中途停、缓建; |
(4)发包人未能按合同约定发出指令或未及时履行施工方案、施工组织设计、施工进度计划、技术变更等文件的审批程序造成承包人停工、窝工; | (4)发包人未能按合同约定发出指令或未及时履行施工方案、施工组织设计、施工进度计划、技术变更等文件的审批程序造成承包人停工、窝工; |
(5)其他因发包人原因导致停工、窝工的证据。 | (5)其他因发包人原因导致停工、窝工的证据。 |
2.承包人停、窝工损失的证据: | 2.承包人停、窝工损失的证据: |
(1)施工合同、补充协议、会议纪要等书面文件中关于停、窝工损失的约定及计算的依据; | (1)施工合同、补充协议、会议纪要等书面文件中关于停、窝工损失的约定及计算的依据; |
(2)承包人提交的损失索赔文件,以及已经发包人或监理签字确认的证据; | (2)承包人提交的损失索赔文件,以及已经发包人或监理签字确认的证据; |
(3)第三方出具的停、窝工损失鉴定报告; | (3)第三方出具的停、窝工损失鉴定报告; |
(4)停、窝工损失的基础证据,例如停、窝工期间产生的现场人员人工费用、遣散费用、施工机械设备停滞费用、租赁费用、现场材料照管维护费用、价格上涨增加的成本费用、暂时撤离及二次进场费用、对下游配套供货商、分包商的违约赔偿费用等。 | (4)停、窝工损失的基础证据,例如停、窝工期间产生的现场人员人工费用、遣散费用、施工机械设备停滞费用、租赁费用、现场材料照管维护费用、价格上涨增加的成本费用、暂时撤离及二次进场费用、对下游配套供货商、分包商的违约赔偿费用等。 |
3.承包人索赔符合合同约定的索赔程序的证据。 | 3.承包人索赔符合合同约定的索赔程序的证据。 |
4.2承包人的利润索赔 | |
承包人向发包人索赔工期延误导致的利润损失的,建议从以下方面进行举证: | |
1.不可归责于承包人的停工、窝工证据,具体可参见第3.1条; | 1.不可归责于承包人的停工、窝工证据,具体可参见第3.1条; |
2.合同价款及合同约定的总工期、停窝工总天数; | 2.合同价款及合同约定的总工期、停窝工总天数; |
3.承包人的投标文件、报价文件及其他能够证明承包人报价中项目利润率的证据; | 3.承包人的投标文件、报价文件及其他能够证明承包人报价中项目利润率的证据; |
4.承包人的财务报表、年度总结报告及其他能够证明承包人营业收入的证据; | 4.承包人的财务报表、年度总结报告及其他能够证明承包人营业收入的证据; |
承包人的财务报表及其他能够证明承包人的利润率的证据; | 承包人的财务报表及其他能够证明承包人的利润率的证据; |
6.工程所在地或相关行业定额等能够证明同类项目或类似项目利润率的证据; | 6.工程所在地或相关行业定额等能够证明同类项目或类似项目利润率的证据; |
7.能够证明同类项目或类似项目利润率或承包人所在行业利润率的其他证据。 | 7.能够证明同类项目或类似项目利润率或承包人所在行业利润率的其他证据。 |
4.3发包人的工期延误损失索赔 | |
发包人向承包人索赔工期延误损失的,建议从以下方面进行举证: | |
1.第2.1条有关工期延误的证据; | 1.第2.1条有关工期延误的证据; |
2.载有工期延误违约金条款或损失计算方法的合同或补充协议; | 2.载有工期延误违约金条款或损失计算方法的合同或补充协议; |
3.对于生产性项目,提供项目可行性研究报告等能够证明项目生产能力的证据、延误期间相应产品市场价格的证据、发包人为生产项目租赁配套机械设备材料或已采购材料失效的证据; | 3.对于生产性项目,提供项目可行性研究报告等能够证明项目生产能力的证据、延误期间相应产品市场价格的证据、发包人为生产项目租赁配套机械设备材料或已采购材料失效的证据; |
4.对于办公、住宿等自用非生产项目,提供延误期间同类项目市场租赁价格及租赁合同等证据; | 4.对于办公、住宿等自用非生产项目,提供延误期间同类项目市场租赁价格及租赁合同等证据; |
对于出租项目,提供租赁合同、延误期间同类项目市场租赁价格、因迟延履行租赁合同而对第三方承担违约责任或赔偿其损失的证据以及因租金下降而遭受损失的证据; | 对于出租项目,提供租赁合同、延误期间同类项目市场租赁价格、因迟延履行租赁合同而对第三方承担违约责任或赔偿其损失的证据以及因租金下降而遭受损失的证据; |
6.对于出售项目,提供商品房预售合同、因迟延交房而对第三方承担违约责任、赔偿其损失或减免其费用的证据以及因价格下降而遭受损失的证据; | 6.对于出售项目,提供商品房预售合同、因迟延交房而对第三方承担违约责任、赔偿其损失或减免其费用的证据以及因价格下降而遭受损失的证据; |
7.其他能够证明发包人损失的证据。 | 7.其他能够证明发包人损失的证据。 |
关于我们
© 建筑房地产法律圈,由熊少虞律师观成团队运营
❶ 团队擅长建设工程、房地产、公司法领域各类法律诉讼及非诉问题处理,成功办理了一系列有影响力的诉讼案件,为多家综合型企业、房企及施工企业提供常年法律顾问、非诉专项服务。团队以客户需求为中心、为客户切实解决问题为服务宗旨,深受客户好评。
❷ 本公号聚焦建设工程、房地产、公司法领域法律实务问题研究、诉讼裁判规则梳理、最新最热法律法规资讯、实务热点疑难问题解读成果的推送服务,帮助法律从业者及时跟踪市场动态,为企业提供精准的法律问题解决方案及风险应对方案。
❸ 本公众号所发布的文章、音频或视频中的内容仅供参考, 不代表建筑房地产法律圈公众号律师团队的法律意见或建议。我们明示不对任何依赖该等文章、音频或视频中的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。如需转载或引用该等文章、音频或视频的任何内容, 请注明出处。