时间:2023-01-09 18:13:49来源:法律常识
急寻!
抚州两地公布密接者轨迹
↓↓↓
寻求次密切接触者的公告
广大群众朋友们:
2022年3月15日15:30时,我中心接到抚州市疾控中心《关于阳性感染者肖某次密接者的协查函》,3月13日抚州市高新区新冠肺炎阳性感染者肖某乘坐D6529动车(14车02F)从南昌前往抚州,尚某理,男,安徽宿州人,3月13日乘坐D6529动车(14车05A),与肖某同车厢。尚某理判定为密切接触者,现已落实集中隔离管控,3月14日晚新冠肺炎核酸检测结果为阴性。
根据疫情防控工作要求,现寻求与尚某理在以下这段时间段及地点活动轨迹有过交集的人员,请主动与当地或宜黄县疾控中心联系,并积极配合落实相关管控措施,如瞒报将依法追究相关人员责任。该人员的活动轨迹公告如下:
2022年3月13日14:30抚州动车站乘坐城际公交(车牌赣F00360D)前往宜黄,16:00到达宜黄六里铺货车停车场。18:00左右步行至县交警大队对面金龙饭店吃饭,30分钟后返回停车场休息,当晚在货车上休息。
3月14日9点从停车场步行至宜黄县交警大队余警官办公室,后到事故处理中心,再返回余警官办公室,当时办公室有余警官及伤者家属5人。几分钟后,一同前往事故处理中心。10点左右与伤者协商完毕,后在事故处理中心楼下河边等待货车鉴定报告,12点左右拿到车检报告,后前往宜黄县交警大队对面金龙饭店吃饭,12点半左右回到货车休息。14:30步行至宜黄县交警大队事故处理中心协商后续事宜,15点半左右结束后返回停车场休息。18点左右接到县疾控中心电话,对其进行集中隔离管控。
同时,提醒广大市民,务必增强自我防护意识,保持勤洗手、戴口罩、常通风等良好卫生习惯,切实保护好自身健康安全。如有发热、腹泻、乏力等不适症状,应做好个人防护,避免乘坐公共交通工具,尽快到定点医疗机构宜黄县人民医院发热门诊就诊。
宜黄县疾病预防控制中心咨询电话:0794-7602918
宜黄县新冠肺炎疫情防控工作
领导小组办公室
2022年3月15日
广大市民朋友:
2022年3月14日20时,南城县疾控中心接到上级协查函,我县宁某3月7日与浙江省杭州市余杭区确诊病例有接触,被判定为密接人员。接到协查函后,南城县疫情防控应急指挥部高度重视,即刻开展相关卫生应急处置工作。宁某现已在我县落实集中隔离管控措施,3月13日、14日新冠肺炎病毒核酸检测结果为阴性。
根据疫情防控要求,现寻找与宁某在以下时间段及地点活动轨迹有过交集的人员,请相关人员主动与当地政府或南城县疫情防控应急指挥部联系(联系电话:0794-7255526;0794-7254231),并积极配合落实相关管控措施,如有瞒报将依法追究相关人员责任。宁某的活动轨迹公告如下:
3月12日约8时与妻子自驾从浙江省杭州市经高速返回南城,中途到三清山服务区上厕所。
3月12日13时30分到天井源尧坊4队尧某某家(该家在办丧事),当晚自驾回家。
3月13日约8时夫妻二人到县人民医院(戴口罩)做核酸检测,15时接到杭州电话通知在家隔离,16时至17时到尧坊村尧某某家,未吃饭直接回家。
3月14日约8时跟户籍地村干部联系后闭环接入宾馆集中隔离。
同时,提醒广大市民务必增强自我防护意识,保持勤洗手、戴口罩、常通风等良好卫生习惯,减少外出。切实保护好自身健康安全。如有发热、腹泻、乏力等不适症状,应做好个人防护,避免乘坐公共交通工具,尽快到定点医疗机构南城县人民医院发热门诊就诊。望广大群众自觉遵守相关疫情防控法律法规,不造谣、不信谣、不传谣,积极主动落实相关疫情防控措施。
南城县疫情防控应急指挥部
2022年3月16日
广大市民朋友:
2022年3月14日 23 时,南城县疾控中心收到上级协查函,我县郑某2022年3月11日与新冠病例同车厢,被判定为密接人员。接到协查函后,南城县疫情防控应急指挥部高度重视,即刻开展相关卫生应急处置工作。郑某现已在我县落实集中隔离管控措施,3月14日、15日新冠肺炎病毒核酸检测结果为阴性。
根据疫情防控要求,现寻找与郑某在以下时间段及地点活动轨迹有过交集的人员,请相关人员主动与当地政府或南城县疫情防控应急指挥部联系(联系电话:0794-7255526;0794-7254231),并积极配合落实相关管控措施,如有瞒报将依法追究相关人员责任。郑某的活动轨迹公告如下:
3月12日18时从永修自驾返回南城。
3月13日到楼下快递点拿快递(未戴口罩)。
3月14日7:30至8时到南城孔家岭菜市场买菜(戴口罩)。13时到聚福未来城楼下九加八商行与朋友娱乐(未戴口罩)。18时步行到县人民医院做核酸检测(戴口罩)。22时接到通知为密接人员,随后闭环运送到宾馆集中隔离。
同时,提醒广大市民务必增强自我防护意识,保持勤洗手、戴口罩、常通风等良好卫生习惯,减少外出。切实保护好自身健康安全。如有发热、腹泻、乏力等不适症状,应做好个人防护,避免乘坐公共交通工具,尽快到定点医疗机构南城县人民医院发热门诊就诊。望广大群众自觉遵守相关疫情防控法律法规,不造谣、不信谣、不传谣,积极主动落实相关疫情防控措施。
南城县疫情防控应急指挥部
2022年3月16日
广大市民朋友:
2022年3月14日23时00分,南城县疾控中心收到上级通知,我县黄某2022年3月11日与新冠阳性人员同车厢,被判定为密切接触者。接到协查函后,南城县疫情防控应急指挥部高度重视,即刻开展相关卫生应急处置工作。黄某现已在我县落实集中隔离管控措施,3月14日、15日新冠肺炎病毒核酸检测结果为阴性。
根据疫情防控要求,现寻找与黄某在以下时间段及地点活动轨迹有过交集的人员,请相关人员主动与当地政府或南城县疫情防控应急指挥部联系(联系电话:0794-7255526;0794-7254231),并积极配合落实相关管控措施,如有瞒报将依法追究相关人员责任。黄某的活动轨迹公告如下:
3月11日17:22黄某乘坐D6508(5车厢09F)于18:21从南城到南昌西站,然后乘坐朋友严某的私家车前往西湖区万达广场。23:00入住豪景酒店住宿(房号1505),之后未外出。
3月12日15:00黄某到酒店旁散步游玩,18:00与严某和熊某三人在酒店旁一家小餐厅吃饭,22:00返回酒店。
3月13日11:00黄某离开酒店,打车返回南城(司机严师傅,车上共有4名乘客)。14:00黄某在南城县法莱德酒店附近下车,骑电动车返回家中后未外出。
3月14日8点左右骑电动车到麻源村村委会旁边沙县小吃店吃早点,然后一直在麻源村村委会,17:00回家后未外出。
同时,提醒广大市民务必增强自我防护意识,保持勤洗手、戴口罩、常通风等良好卫生习惯,减少外出。切实保护好自身健康安全。如有发热、腹泻、乏力等不适症状,应做好个人防护,避免乘坐公共交通工具,尽快到定点医疗机构南城县人民医院发热门诊就诊。望广大群众自觉遵守相关疫情防控法律法规,不造谣、不信谣、不传谣,积极主动落实相关疫情防控措施。
南城县疫情防控应急指挥部
2022年3月16日
↓↓↓
3月15日,山东省新增本土确诊病例54例,无症状感染者105例。临沂市蒙阴县在“应检尽检”人员中筛查发现2例阳性感染者。江苏市常州市新增7例感染者。连云港市新增本土确诊病例5例,无症状感染者12例。南京市新增本土确诊病例1例,新增无症状感染者26例,其中15人在集中隔离点发现,11人在管控区域发现,1人在重点区域人员排查中发现。镇江市句容市在对外省市来镇发现1人核酸检测初筛呈阳性。宿迁市新增新冠肺炎确诊病例1例,系此前病例密接。苏州新增无症状感染者12例,均在集中隔离点筛查发现。无锡市在外地(福建泉州)来(返)锡人员核酸筛查中发现2例无症状感染者。深圳新增92例病例,其中,55例诊断为新冠肺炎确诊病例,37例诊断为新冠病毒无症状感染者;39例在隔离观察的密接人员排查中发现,24例在重点区域筛查中发现,15例在重点人群筛查中发现,14例在社区筛查中发现。韶关市在对中高风险地区(深圳)返韶人员主动排查中发现1例新冠确诊病例,珠海高新区发现1名外地(福建泉州)返珠人员核酸检测初筛阳性。广州越秀区在中高风险地区所在地市来穗人员排查中发现一例无症状感染者。吉林省新增本土确诊病例1456例,无症状感染者397例。四平市伊通县新增确诊病例16例,无症状感染者21例。延边州新增本地确诊病例7例,新增无症状感染者2例。白城市洮北区在“应检尽检”人群筛查中,发现1例新冠阳性人员,天津市新增51例本土确诊病例,新增17例本土无症状感染者。福建省新增报告本土确诊病例23例(泉州市21例、厦门市2例)。新增本土无症状感染者15例(泉州市15例)。厦门市在外地返厦人员中发现2名核酸检测阳性人员。
泉州病例核酸样本测序结果显示,属于奥密克戎变异株(BA.2)进化分支,经国家疾控中心分析,在国内已知新冠病毒序列中,未能找到高度同源序列。厦门市病例核酸测序结果显示,属于奥密克戎变异株(BA.2),与龙岩市、漳州角美的病例不同源。漳州病例属于奥密克戎变异株(BA.1.1),与龙岩病例洪某序列比对,存在7个突变位点差异,与厦门入境病例数据库进行比对,未发现高度同源序列。
河北省新增本土新型冠状病毒肺炎确诊病例38例(廊坊市32例、沧州市5例、邯郸市1例),新增本土无症状感染者239例(廊坊市225例、沧州市14例)。陕西新增本土确诊病例28例(西安8例、宝鸡13例、咸阳1例、铜川1例、汉中5例),系重点场所高风险暴露人员核酸检测,密接筛查发现。3月15日-16日,浙江衢州市新增30例新冠确诊病例,其中1例为居家隔离筛查发现,10例为社区主动筛查发现,19例为集中隔离点检出。海宁市在对许村镇集中隔离点人员进行例行核酸检测时,发现一份样本新冠病毒核酸初筛阳性,海宁市周王庙镇卫生院在“愿检尽检”人员中发现一份新冠病毒核酸阳性样本。宁波前湾新区新增确诊病例1例,近期有省外旅居史。重庆市报告新增本土确诊病例11例(含2例无症状感染者转为确诊病例),新增本土无症状感染者3例(高新区1例、永川区2例)。重庆市江津区在重点人员常态化核酸检测中,发现1名新冠病毒核酸检测结果阳性人员,渝北区新增一例确诊病例。北京新增9例本土确诊病例,1例无症状感染者,其中5名为学生。安徽省报告新增确诊病例2例(其中铜陵市铜官区1例,马鞍山市含山县1例),新增无症状感染者5例(其中马鞍山市当涂县2例、雨山区1例,宿州市泗县2例)。湖北省新增本土确诊病例1例(为十堰市报告的外省来鄂人员)。上海市新增本土确诊病例5例和无症状感染者197例,其中4例确诊病例和135例无症状感染者在隔离管控中发现,其余在相关风险人群排查中发现。大连市大连市新增13例土确诊病例,6例无症状感染者,其中1例无症状感染者在密切接触者中发现,其余均在封控区、管控区和重点人群排查中发现。营口市新增11例本土新冠肺炎确诊病例,其中鲅鱼圈区9例,盖州市2例。沈阳市新增8例本土新冠肺炎确诊病例,新增5例本土新冠病毒无症状感染者,上述人员系密切接触者和重点人群例行核酸检测时结果为阳性。广西新增本土确诊病例5例(钦州市4例,南宁市1例),新增本土无症状感染者20例(崇左市10例,防城港市1例,钦州市6例,北海市2例,百色市1例)。南宁市对壮锦假日酒店闭环管理的境外货运航班保障人员进行常规定期新冠核酸检测时,发现1例阳性人员。北海市海城区报告1例新冠病毒核酸检测阳性感染者,为钦州市推送的风险人员。甘肃省新增确诊病例5例,其中兰州市城关区2例、安宁区1例、七里河区1例,兰州新区1例;新增无症状感染者16例其中兰州新区9例,兰州市城关区2例、永登县2例、七里河区1例、榆中县1例,白银市景泰县1例。云南新增本土确诊病例6例,其中瑞丽市在集中隔离点发现2例、管控区核酸筛查中发现2例,河口县在集中隔离点发现1例、管控区核酸筛查中发现1例。瑞丽市在集中隔离点发现9例、封控区核酸筛查中发现5例、管控区核酸筛查中发现7例,陇川县在集中隔离点发现4例、封控区核酸筛查中发现2例,河口县在集中隔离点发现3例、管控区核酸筛查中发现1例,镇康县在集中隔离点发现1例。哈尔滨市新增本土确诊病例15例(道里区6例、五常市4例、道外区4例、南岗区1例),新增本土无症状感染者11例(五常市5例、道里区3例、道外区3例)。系隔离管控期间及应检尽检核酸筛查中发现。
江西省新增省外输入无症状感染者3例,其中南昌市1例,系省外输入无症状感染者密接发现。抚州1例,系3月14日在新冠肺炎“落地即检”人员中核酸检测结果阳性,随即闭环转运至定点医疗机构接受隔离医学观察,3月15日经专家诊断为省外输入关联无症状感染者。宜春市1例,系泉州市自驾车返回宜春奉新县。
为防止疫情输入,保障全市人民群众生命安全和身体健康,现对本市市民提出如下疫情防控建议:
一、不前往近14天内有中高风险地区和本土病例报告的市级行政区。从上述地区来(返)抚,应提前主动向所在社区(村组)、单位、入住酒店报告,并配合当地落实相关防控措施。
二、近14天内有中高风险地区旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“14天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。
三、近14天内有本土病例报告的县级行政区(除中高风险地区)旅居史的来(返)抚人员,按照填平补齐原则,实行“7天集中隔离+7天居家健康监测”,并按要求做好核酸检测。自离开之日起超过7天的需在3天内完成2次核酸检测。
四、近14天内有本土病例报告的市级行政区(除有本土病例报告的县级行政区)旅居史的来(返)抚人员,应提供48小时内核酸检测阴性证明,并按照填平补齐原则,实行“7天居家健康监测”。
五、近14天内有本土病例报告的外省(自治区、直辖市)(除有本土病例报告的市级行政区)旅居史来(返)抚人员需提供48小时内核酸检测阴性证明,并抵抚后在汽车站、火车站、高速路口或24小时内尽早就近做一次核酸检测。其他省(自治区、直辖市)外来(返)抚人员抵抚后应24小时内主动做一次核酸检测。
六、请市民继续做好个人日常卫生防护,减少不必要聚会,避免长时间在密闭空间停留,维持戴口罩、勤洗手、常通风、保持社交距离等良好生活习惯。积极配合各类场所和单位测温、扫(亮)码查验等相关防控要求。近14天内有中高风险地区旅居史人员暂缓来(返)抚。
表1:重点地区来(返)抚人员管理
(标红处为当日新增)
地区 | 集中隔离 | 居家健康监测 | ||
安徽 | 安庆市 | 迎江区 | 3月5日(含)以来 | |
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
滁州市 | 南谯区 | 3月10日(含)以来 | ||
其他 | 3月10日(含)以来 | |||
亳州市 | 蒙城县 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
马鞍山市 | 当涂县 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
铜陵市 | 铜官区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
亳州市 | 蒙城县 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
北京 | 朝阳区 | 豆各庄乡 | 2月22日(含)以来 | |
小红门乡 | 3月2日(含)以来 | |||
十八里店乡、香河园街道 | 2月28日(含)以来 | |||
麦子店街道 | 3月5日(含)以来 | |||
双井街道 | 3月2日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
大兴区 | 亦庄镇 | 3月5日(含)以来 | ||
西红门街道 | 3月6日(含)以来 | |||
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
门头沟区 | 永定镇 | 3月7日(含)以来 | ||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
东城区 | 和平里街道 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
顺义区 | 空港街道 | 3月7日(含)以来 | ||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
海淀区 | 清河街道 | 2月22日(含)以来 | ||
八里庄街 | 3月1日(含)以来 | |||
中关村街道 | 2月22日(含)以来 | |||
花园路街道 | 2月27日(含)以来 | |||
海淀街道 | 2月22日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
甘肃 | 白银市 | 景泰县 | 2月20日(含)以来 | |
白银区 | 2月20日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
天水市 | 秦州区 | 3月5日(含)以来 | ||
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
酒泉市 | 金塔县 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
兰州市 | 七里河区、城关区、红古区、新区、安宁区、榆中县 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
临夏州 | 康乐县 | 3月5日(含)以来 | ||
其他 | 3月5日(含)以来 | |||
广东 | 东莞市 | 常平镇、虎门镇 | 2月14日(含)以来 | |
大朗镇 | 2月11日(含)以来 | |||
松山湖 | 2月25日(含)以来 | |||
东坑镇 | 2月27日(含)以来 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | |||
河源市 | 东源县 | 2月20日(含)以来 | ||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
惠州市 | 大亚湾区 | 3月2日(含)以来 | ||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
深圳市 | 罗湖区 | 2月1日(含)以来 | ||
宝安区、盐田区 | 2月16日(含)以来 | |||
福田区 | 2月2日(含)以来 | |||
龙华区 | 2月11日(含)以来 | |||
南山区 | 2月10日(含)以来 | |||
其他 | 2月1日(含)以来 | |||
阳江市 | 江城区 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
中山市 | 沙溪镇 | 3月7日(含)以来 | ||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
广州市 | 越秀区 | 2月28日(含)以来 | ||
白云区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
广西 | 百色市 | 那坡县 | 2月18日(含)以来 | |
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
崇左市 | 龙州县、大新县 | 3月7日(含)以来 | ||
凭祥市 | 3月1日(含)以来 | |||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
钦州市 | 钦南区 | 2月27日(含)以来 | ||
钦北区 | 3月1日(含)以来 | |||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
柳州市 | 柳江区 | 3月10日(含)以来 | ||
其他 | 3月10日(含)以来 | |||
南宁市 | 江南区 | 3月11日(含)以来 | ||
其他 | 3月11日(含)以来 | |||
防城港市 | 东兴市 | 2月11日(含)以来 | ||
防城区 | 2月12日(含)以来 | |||
其他 | 2月11日(含)以来 | |||
北海市 | 海城区 | 3月11日(含)以来 | ||
其他 | 3月11日(含)以来 | |||
河北 | 保定市 | 清苑区 | 3月2日(含)以来 | |
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
邯郸市 | 邯山区 | 2月16日(含)以来 | ||
成安县 | 2月19日(含)以来 | |||
丛台区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
沧州市 | 青县 | 2月22日(含)以来 | ||
运河区 | 2月25日(含)以来 | |||
新华区、肃宁县、沧县 | 3月4日(含)以来 | |||
河间市 | 3月4日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
廊坊市 | 安次区 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
石家庄 | 高新区 | 2月27日(含)以来 | ||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
邢台市 | 清河县 | 2月16日(含)以来 | ||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
黑龙江 | 牡丹江市 | 绥芬河市 | 2月13日(含)以来 | |
其他 | 2月13日(含)以来 | |||
哈尔滨市 | 道外区 | 2月14日(含)以来 | ||
香坊区 | 3月5日(含)以来 | |||
道里区、松北区、宾县、五常市 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
吉林 | 吉林市 | 昌邑区、丰满区、龙潭区、船营区、经开区、高新区、蛟河市、桦甸市 | 2月16日(含)以来 | |
永吉县 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
辽源市 | 西安区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
梅河口市 | 2月21日(含)以来 | |||
四平市 | 伊通县 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
松原市 | 长岭县 | 3月6日(含)以来 | ||
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
延边州 | 珲春市 | 2月14日(含)以来 | ||
敦化市 | 3月3日(含)以来 | |||
汪清县 | 3月1日(含)以来 | |||
安图县 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
长春市 | 九台区、新区 | 2月16日(含)以来 | ||
朝阳区、净月区、经开区 | 2月27日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
江苏 | 连云港市 | 海州区、连云区、灌云县、开发区 | 2月18日(含)以来 | |
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
扬州市 | 经开区 | 3月7日(含)以来 | ||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
常州市 | 钟楼区、新北区 | 2月27日(含)以来 | ||
天宁区、武进区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
泰州市 | 泰兴市 | 3月10日(含)以来 | ||
其他 | 3月10日(含)以来 | |||
宿迁市 | 宿城区 | 3月4日(含)以来 | ||
其他 | 3月4日(含)以来 | |||
南京市 | 江宁区 | 3月6日(含)以来 | ||
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
徐州市 | 睢宁县 | 2月17日(含)以来 | ||
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
辽宁 | 丹东市 | 东港市 | 3月2日(含)以来 | |
振安区 | 3月7日(含)以来 | |||
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
营口市 | 鲅鱼圈区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
大连市 | 金普新区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
阜新市 | 海州区 | 3月6日(含)以来 | ||
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
沈阳市 | 沈河区 | 3月4日(含)以来 | ||
大东区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 3月4日(含)以来 | |||
内蒙古 | 阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 3月7日(含)以来 | |
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
高新技术产业开发区 | 3月7日(含)以来 | |||
其他 | 3月7日(含)以来 | |||
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 3月3日(含)以来 | ||
其他 | 3月3日(含)以来 | |||
呼和浩特市 | 回民区、赛罕区、土默特左旗、新城区、玉泉区、 | 2月1日(含)以来 | ||
其他 | 2月1日(含)以来 | |||
呼伦贝尔市 | 满洲里 | 2月18日(含)以来 | ||
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
山东 | 青岛市 | 黄岛区 | 2月14日(含)以来 | |
莱西市 | 2月18日(含)以来 | |||
其他 | 2月14日(含)以来 | |||
威海市 | 高新区、环翠区、经开区、荣成市、文登区 | 2月21日(含)以来 | ||
其他 | 2月21日(含)以来 | |||
淄博市 | 周村区、文昌湖区 | 2月22日(含)以来 | ||
桓台县 | 2月22日(含)以来 | |||
张店区、淄川区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
德州市 | 平原县 | 2月24日(含)以来 | ||
禹城市 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
潍坊市 | 潍城区 | 3月4日(含)以来 | ||
其他 | 3月4日(含)以来 | |||
烟台市 | 蓬莱区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
滨州市 | 滨城区、邹平市 | 2月27日(含)以来 | ||
阳新县 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
山西 | 运城市 | 临猗县 | 3月4日(含)以来 | |
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
陕西 | 宝鸡市 | 渭滨区、金台区、高新区 | 3月1日(含)以来 | |
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
铜川市 | 耀州区 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
汉中市 | 略阳县 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
西安市 | 碑林区、莲湖区、曲江新区、新城区、未央区、经开区 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
上海 | 宝山区 | 大场镇、高境镇、顾村镇、庙行镇、吴淞街道、友谊路街道、月浦镇、张庙街道、杨行镇、罗店镇 | 2月14日(含)以来 | |
淞南镇 | 2月15日(含)以来 | |||
奉贤区 | 青村镇、金汇镇 | 2月14日(含)以来 | ||
黄浦区 | 瑞金二路街道、五里桥街道、打浦桥街道、半淞园路街道、豫园街道、南京东路街道、 | 2月14日(含)以来 | ||
嘉定区 | 华亭镇、江桥镇、马陆镇、南翔镇、菊园新区、安亭镇、新成路街道、嘉定工业区、徐行镇、嘉定镇街道 | 2月14日(含)以来 | ||
静安区 | 北站街道、彭浦镇、芷江西路街道、宝山路街道、曹家渡街道、南京西路街道、 | 2月14日(含)以来 | ||
金山区 | 金山卫镇 | 2月14日(含)以来 | ||
闵行区 | 梅陇镇、莘庄镇、吴泾镇、七宝镇、浦锦镇、华漕镇、浦江镇、古美街道、江川路街道、新虹街道、颛桥镇、马桥镇 | 2月14日(含)以来 | ||
浦东新区 | 惠南镇、祝桥镇、沪东新村街道、川沙新镇、浦兴路街道、花木街道、金杨新村街道、南码头路街道、塘桥街道、上钢新村街道、洋泾街道、宣桥镇、高东镇 | 2月14日(含)以来 | ||
普陀区 | 石泉街道、宜川街道、桃浦镇、真如镇街道 | 2月14日(含)以来 | ||
杨浦区 | 五角场街道 | 2月14日(含)以来 | ||
虹口区 | 欧阳路街道、广中路街道、四川北路街道、江湾镇 | 2月14日(含)以来 | ||
青浦区 | 徐泾镇、华新镇、夏阳街道、赵巷镇 | 2月14日(含)以来 | ||
松江区 | 岳阳街道、九里亭街道、泗泾镇、车墩镇、新桥镇、洞泾镇、中山街道 | 2月14日(含)以来 | ||
徐汇区 | 漕河泾街道、虹梅路街道、华泾镇、龙华街道、田林街道、宛平南路、徐家汇街道、梅陇三村、凌云路街道、天平路街道、长桥街道 | 2月14日(含)以来 | ||
长宁区 | 江苏路街道、新华路街道、新泾镇 | 2月14日(含)以来 | ||
天津 | 滨海新区 | 新北街、塘沽街 | 2月24日(含)以来 | |
保税区、大沽街、临港经济区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
北辰区 | 大张庄镇 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
津南区 | 八里台镇 | 2月22日(含)以来 | ||
双桥河镇、双港镇、咸水沽镇、葛沽镇 | 2月24日(含)以来 | |||
海棠街、双林街 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
东丽区 | 新立街道 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
红桥区 | 西沽街、和苑街 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
武清区 | 王庆坨镇、东蒲洼街、汊沽港镇 | 2月24日(含)以来 | ||
陈咀镇、石各庄镇 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
静海区 | 王口镇 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
河西区 | 东海街、天塔街 | 2月24日(含)以来 | ||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
南开区 | 嘉陵道街 | 2月24日(含)以来 | ||
万兴街 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月24日(含)以来 | |||
西青区 | 精武镇 | 2月22日(含)以来 | ||
西营门街、张家窝镇、中北镇 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月22日(含)以来 | |||
宝坻区 | 大钟庄镇 | 3月1日(含)以来 | ||
其他 | 3月1日(含)以来 | |||
云南 | 保山市 | 腾冲市 | 2月17日(含)以来 | |
其他 | 2月17日(含)以来 | |||
德宏州 | 陇川县 | 2月18日(含)以来 | ||
瑞丽市 | 2月2日(含)以来 | |||
其他 | 2月2日(含)以来 | |||
昆明市 | 呈贡区、盘龙区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
临沧市 | 镇康县 | 2月10日(含)以来 | ||
耿马县 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月10日(含)以来 | |||
浙江 | 杭州市 | 滨江区、上城区 | 2月20日(含)以来 | |
临平区、余杭区 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
湖州市 | 吴兴区 | 3月2日(含)以来 | ||
其他 | 3月2日(含)以来 | |||
金华市 | 金东区 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月28日(含)以来 | |||
嘉兴市 | 嘉善县 | 2月18日(含)以来 | ||
其他 | 2月18日(含)以来 | |||
衢州市 | 开化县 | 2月20日(含)以来 | ||
衢江区 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月20日(含)以来 | |||
温州市 | 苍南县 | 2月16日(含)以来 | ||
鹿城区 | 2月24日(含)以来 | |||
其他 | 2月16日(含)以来 | |||
河南 | 濮阳市 | 华龙区 | 3月6日(含)以来 | |
清丰县 | 2月25日(含)以来 | |||
其他 | 2月25日(含)以来 | |||
青海 | 西宁市 | 城北区 | 3月6日(含)以来 | |
其他 | 3月6日(含)以来 | |||
福建 | 漳州市 | 台商投资区 | 2月25日(含)以来 | |
其他 | 2月25日(含)以来 | |||
泉州市 | 丰泽区 | 2月27日(含)以来 | ||
晋江市 | 2月28日(含)以来 | |||
其他 | 2月27日(含)以来 | |||
重庆 | 高新区 | 虎溪街道 | 2月25日(含)以来 | |
其他 | 2月25日(含)以来 | |||
巴南区 | 花溪街道 | 2月28日(含)以来 | ||
其他 | 2月25日(含)以来 | |||
永川区 | 大安街道 | 2月28日(含)以来 | ||
