时间:2022-10-31 14:37:09来源:法律常识
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
834415 | 恒拓开源 | - | - | - | 10派0.41 | 1.02 | 0.16 | 3.70 | 2.27 | 0.42 | 9.92 | 1.377 | 06-09 | 06-10 |
833509 | 同惠电子 | - | - | - | 10派2.8 | 1.86 | 0.40 | 2.81 | 1.09 | 0.53 | 32.19 | 1.062 | 06-09 | 06-10 |
688787 | 海天瑞声 | - | - | - | 10派2.5 | 0.48 | 0.89 | 18.83 | 11.96 | 5.41 | -61.49 | 0.428 | 06-09 | 06-10 |
688499 | 利元亨 | - | - | - | 10派2.7 | 0.14 | 2.74 | 22.70 | 16.47 | 4.70 | 51.18 | 0.88 | 06-09 | 06-10 |
688425 | 铁建重工 | - | - | - | 10派0.98 | 2.19 | 0.38 | 2.66 | 0.76 | 0.77 | 10.74 | 53.33 | 06-09 | 06-10 |
688039 | 当虹科技 | - | - | - | 10派2.508 | 0.65 | 0.77 | 19.08 | 14.47 | 3.06 | -40.34 | 0.8032 | 06-09 | 06-10 |
688029 | 南微医学 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派7.5 | 0.67 | 2.44 | 22.01 | 14.4 | 5.82 | 24.54 | 1.3375 | 6月9日 | 6月10日 |
605507 | 国邦医药 | - | - | - | 10派2 | 0.85 | 1.38 | 11.36 | 6.46 | 3.68 | -12.84 | 5.5882 | 6月9日 | 6月10日 |
605100 | 华丰股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 3.17 | 1.35 | 15.09 | 8.82 | 4.91 | -14.03 | 1.2138 | 6月9日 | 6月10日 |
605089 | 味知香 | - | - | - | 10派10 | 1.68 | 1.45 | 11.71 | 6.51 | 3.79 | 6.06 | 1 | 6月9日 | 6月10日 |
603992 | 松霖科技 | - | - | - | 10派0.76 | 0.48 | 0.75 | 5.55 | 2.49 | 1.74 | 11.39 | 4.0101 | 6月9日 | 6月10日 |
603970 | 中农立华 | - | - | - | 10派3.5 | 1.12 | 0.89 | 6.1 | 1.55 | 2.86 | 28.59 | 1.92 | 6月9日 | 6月10日 |
603819 | 神力股份 | - | - | - | 10派0.45 | 0.34 | 0.15 | 3.68 | 1.51 | 0.94 | 114.5 | 2.1773 | 6月9日 | 6月10日 |
603396 | 金辰股份 | - | - | - | 10派1.6 | 0.27 | 0.55 | 12.03 | 6.88 | 3.8 | -26.34 | 1.1629 | 6月9日 | 6月10日 |
603079 | 圣达生物 | - | - | - | 10派1.4 | 1.10 | 0.44 | 7.71 | 3.91 | 2.47 | -61.63 | 1.7119 | 6月9日 | 6月10日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | - | 10派1.6 | 0.70 | 0.58 | 11.94 | 4.98 | 6.07 | -64.48 | 14.84 | 6月9日 | 6月10日 |
601811 | 新华文轩 | - | - | - | 10派3.2 | 3.42 | 1.06 | 9.09 | 2.08 | 4.24 | 3.42 | 12.34 | 6月9日 | 6月10日 |
601567 | 三星医疗 | - | - | - | 10派3.2 | 3.20 | 0.5 | 6.33 | 2.29 | 2.84 | -27.83 | 14.09 | 6月9日 | 6月10日 |
601158 | 重庆水务 | - | - | - | 10派2.57 | 4.48 | 0.43 | 3.42 | 1 | 0.96 | 17.13 | 48 | 6月9日 | 6月10日 |
600740 | 山西焦化 | - | - | - | 10派1.5 | 2.55 | 0.49 | 4.75 | 2.72 | 0.78 | 14.86 | 25.62 | 6月9日 | 6月10日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | - | 10派1.5 | 0.78 | 1.37 | 12.09 | 4.1 | 6.48 | 137.7 | 4.1197 | 6月9日 | 6月10日 |
600563 | 法拉电子 | - | - | - | 10派16 | 0.91 | 3.69 | 15.26 | 1.16 | 12.4 | 49.51 | 2.25 | 6月9日 | 6月10日 |
600560 | 金自天正 | - | - | - | 10派0.63 | 0.61 | 0.21 | 3.75 | 0.93 | 1.53 | 21.61 | 2.2365 | 6月9日 | 6月10日 |
600551 | 时代出版 | - | - | - | 10派1.64 | 1.61 | 0.74 | 9.87 | 2.64 | 6.12 | 33.81 | 4.8433 | 6月9日 | 6月10日 |
600523 | 贵航股份 | - | - | - | 10派1.33 | 0.56 | 0.38 | 6.74 | 2.1 | 2.97 | 1.78 | 4.0431 | 6月9日 | 6月10日 |
600415 | 小商品城 | - | - | - | 10派0.73 | 1.37 | 0.25 | 2.66 | 0.3 | 1.1 | 43.97 | 54.91 | 6月9日 | 6月10日 |
600335 | 国机汽车 | - | - | - | 10派0.7 | 0.89 | 0.18 | 7.26 | 2.11 | 3.96 | -40.08 | 14.57 | 6月9日 | 6月10日 |
600051 | 宁波联合 | - | - | - | 10派1 | 1.48 | 0.8 | 10.08 | 0.46 | 7.46 | -27.45 | 3.1088 | 6月9日 | 6月10日 |
600031 | 三一重工 | - | - | - | 10派4.5 | 2.65 | 1.43 | 7.5 | 0.61 | 5.74 | -22.04 | 84.93 | 6月9日 | 6月10日 |
600028 | 中国石化 | - | - | - | 10派3.1 | 7.01 | 0.59 | 6.4 | 0.99 | 2.63 | 114 | 1211 | 6月9日 | 6月10日 |
600022 | 山东钢铁 | - | - | - | 10派0.6 | 3.55 | 0.11 | 2 | 0.75 | 0.21 | 69.95 | 109.5 | 6月9日 | 6月10日 |
301222 | 浙江恒威 | - | - | - | 10派6 | 1.93 | 1.18 | 5.79 | 2.13 | 2.25 | -6.43 | 1.0133 | 6月9日 | 6月10日 |
301217 | 铜冠铜箔 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 0.59 | 3.34 | 1.52 | 0.77 | 412.5 | 8.2902 | 6月9日 | 6月10日 |
301150 | 中一科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派20 | 1.70 | 7.55 | 20.83 | 6.06 | 13.11 | 207.6 | 0.6735 | 6月9日 | 6月10日 |
301091 | 深城交 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.01 | 1.08 | 1.26 | 12.2 | 8.78 | 2.18 | 7.47 | 1.6 | 6月9日 | 6月10日 |
301062 | 上海艾录 | - | - | - | 10派0.6 | 0.51 | 0.4 | 2.54 | 0.23 | 1.16 | 30.18 | 4.0039 | 6月9日 | 6月10日 |
301027 | 华蓝集团 | - | - | - | 10派1.61 | 0.61 | 1.02 | 6.26 | 2.66 | 2.22 | 5.04 | 1.47 | 6月9日 | 6月10日 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 1.26 | 1.3 | 19.6 | 12.92 | 5.16 | -35.7 | 0.4239 | 6月9日 | 6月10日 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派5 | 1.21 | 1.52 | 13.55 | 9.31 | 2.77 | -6.66 | 0.5713 | 6月9日 | 6月10日 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派2 | 0.88 | 1.19 | 8.65 | 4.97 | 2.42 | 29.87 | 1.3168 | 6月9日 | 6月10日 |
300992 | 泰福泵业 | - | - | - | 10派0.69 | 0.33 | 0.75 | 7.49 | 3.08 | 3.06 | -12.46 | 0.908 | 6月9日 | 6月10日 |
300971 | 博亚精工 | - | - | - | 10派4 | 1.64 | 1.11 | 10.68 | 5.56 | 3.39 | 2.36 | 0.84 | 6月9日 | 6月10日 |
300962 | 中金辐照 | - | - | - | 10派1 | 0.67 | 0.35 | 3.2 | 1 | 1.11 | 41.57 | 2.64 | 6月9日 | 6月10日 |
300959 | 线上线下 | - | - | - | 10派3.3 | 1.01 | 1.13 | 14.18 | 9.99 | 2.96 | 1.89 | 0.8 | 6月9日 | 6月10日 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派4 | 0.61 | 1.61 | 14.74 | 5.26 | 8.22 | 34.54 | 1.5943 | 6月9日 | 6月10日 |
300836 | 佰奥智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派3.05 | 1.02 | -0.21 | 12.27 | 7.45 | 3.46 | -166.7 | 0.4926 | 6月9日 | 6月10日 |
300833 | 浩洋股份 | - | - | - | 10派8 | 0.92 | 1.61 | 21.99 | 13.44 | 7.08 | 54.28 | 0.8433 | 6月9日 | 6月10日 |
300800 | 力合科技 | - | - | - | 10派1.5 | 0.94 | 1.08 | 8.44 | 3.45 | 3.97 | -2.55 | 2.384 | 6月9日 | 6月10日 |
300797 | 钢研纳克 | - | - | - | 10派1.02 | 0.74 | 0.34 | 3.42 | 1.13 | 1.17 | 9.03 | 2.482 | 6月9日 | 6月10日 |
300778 | 新城市 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.9845 | 1.02 | 0.65 | 8.15 | 4.25 | 2.51 | -18.79 | 1.2597 | 6月9日 | 6月10日 |
300711 | 广哈通信 | - | - | - | 10派1.1 | 0.95 | 0.21 | 3.06 | 0.93 | 0.99 | 41.81 | 2.0764 | 6月9日 | 6月10日 |
300695 | 兆丰股份 | - | - | - | 10派1.8 | 0.35 | 1.89 | 29.39 | 14.98 | 11.05 | -21.1 | 0.7093 | 6月9日 | 6月10日 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转6.9 | - | 10转6.9 | 10派0.9826 | 0.35 | 0.59 | 4.4 | 2.24 | 1.07 | 161.2 | 3.4668 | 6月9日 | 6月10日 |
300626 | 华瑞股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.34 | 0.23 | 3.3 | 0.72 | 1.5 | 256.6 | 1.8 | 6月9日 | 6月10日 |
300614 | 百川畅银 | - | - | - | 10派0.68 | 0.25 | 0.76 | 9.16 | 4.28 | 3.66 | -12.7 | 1.6043 | 6月9日 | 6月10日 |
300566 | 激智科技 | - | - | - | 10派1.0024 | 0.58 | 0.51 | 6.42 | 3.22 | 1.9 | -12.83 | 2.6209 | 6月9日 | 6月10日 |
300529 | 健帆生物 | - | - | - | 10派9 | 1.93 | 1.49 | 4.02 | 0.77 | 2.4 | 36.74 | 8.055 | 6月9日 | 6月10日 |
300504 | 天邑股份 | - | - | - | 10派2 | 1.17 | 0.68 | 7.42 | 2.97 | 3.11 | 64 | 2.7309 | 6月9日 | 6月10日 |
300470 | 中密控股 | - | - | - | 10派5 | 1.33 | 1.41 | 10.84 | 4.09 | 5.3 | 36.27 | 2.0817 | 6月9日 | 6月10日 |
300408 | 三环集团 | - | - | - | 10派3.2 | 1.05 | 1.1 | 8.45 | 3.24 | 3.7 | 39.68 | 19.16 | 6月9日 | 6月10日 |
300394 | 天孚通信 | - | - | - | 10派4 | 1.45 | 0.79 | 5.96 | 2.57 | 2.15 | 9.77 | 3.9155 | 6月9日 | 6月10日 |
300239 | 东宝生物 | - | - | - | 10派0.06 | 0.09 | 0.06 | 2.4 | 1.07 | 0.26 | 97.74 | 5.936 | 6月9日 | 6月10日 |
300183 | 东软载波 | - | - | - | 10派1.5 | 1.15 | 0.29 | 6.6 | 2.18 | 2.9 | -28.03 | 4.6261 | 6月9日 | 6月10日 |
300171 | 东富龙 | - | - | - | 10派3.8566 | 1.18 | 1.32 | 6.88 | 1.8 | 3.44 | 78.59 | 6.3542 | 6月9日 | 6月10日 |
003031 | 中瓷电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.19 | 0.81 | 7.56 | 4.73 | 1.24 | 23.96 | 1.4933 | 6月9日 | 6月10日 |
003025 | 思进智能 | 10转4.5 | - | 10转4.5 | 10派4.5 | 1.58 | 1.1 | 8.13 | 3.62 | 3.09 | 31.86 | 1.1255 | 6月9日 | 6月10日 |
002977 | 天箭科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.54 | 1.56 | 14.18 | 8.6 | 3.99 | 35.19 | 0.715 | 6月9日 | 6月10日 |
002881 | 美格智能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.36 | 0.33 | 0.65 | 3.73 | 1.3 | 1.71 | 330.5 | 1.847 | 6月9日 | 6月10日 |
002859 | 洁美科技 | - | - | - | 10派2 | 0.80 | 0.96 | 4.95 | 1.3 | 2.7 | 34.47 | 4.1002 | 6月9日 | 6月10日 |
002842 | 翔鹭钨业 | - | - | - | 10派1 | 1.19 | 0.09 | 3.41 | 0.8 | 1.39 | -40.48 | 2.7767 | 6月9日 | 6月10日 |
002831 | 裕同科技 | - | - | - | 10派2.2068 | 0.82 | 1.09 | 9.95 | 2.21 | 6.49 | -9.19 | 9.3051 | 6月9日 | 6月10日 |
002829 | 星网宇达 | - | - | - | 10派1.5 | 0.48 | 1.04 | 6.96 | 1.72 | 3.71 | 46.29 | 1.5469 | 6月9日 | 6月10日 |
002741 | 光华科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.18 | 0.16 | 4.01 | 1.49 | 1.34 | 72.4 | 3.9336 | 6月9日 | 6月10日 |
002705 | 新宝股份 | - | - | - | 10派2 | 1.08 | 0.96 | 7.36 | 2.49 | 3.6 | -29.15 | 8.2673 | 6月9日 | 6月10日 |
002679 | 福建金森 | - | - | - | 10派0.35 | 0.30 | 0.05 | 3.23 | 1.04 | 1.07 | 48.18 | 2.3576 | 6月9日 | 6月10日 |
002678 | 珠江钢琴 | - | - | - | 10派0.43 | 0.71 | 0.14 | 2.68 | 0.72 | 0.82 | 9.05 | 13.58 | 6月9日 | 6月10日 |
002612 | 朗姿股份 | - | - | - | 10派0.7 | 0.26 | 0.42 | 6.68 | 3.66 | 1.77 | 31.97 | 4.4245 | 6月9日 | 6月10日 |
002588 | 史丹利 | - | - | - | 10派0.7 | 1.01 | 0.37 | 4.35 | 0.26 | 2.75 | 47.81 | 11.57 | 6月9日 | 6月10日 |
002461 | 珠江啤酒 | - | - | - | 10派1.2 | 1.50 | 0.28 | 4.19 | 2.04 | 1.05 | 7.36 | 22.13 | 6月9日 | 6月10日 |
002452 | 长高电新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.04 | 0.45 | 3.36 | 1.01 | 1.23 | 17.85 | 6.2033 | 6月9日 | 6月10日 |
002222 | 福晶科技 | - | - | - | 10派1.5 | 1.02 | 0.45 | 2.85 | 0.16 | 1.41 | 33.19 | 4.275 | 6月9日 | 6月10日 |
002214 | 大立科技 | - | - | - | 10派0.8 | 0.65 | 0.29 | 4.21 | 1.7 | 1.43 | -56.16 | 5.9924 | 6月9日 | 6月10日 |
002110 | 三钢闽光 | - | - | - | 10派8.2 | 11.25 | 1.64 | 9.45 | 1.63 | 6.41 | 55.69 | 24.52 | 6月9日 | 6月10日 |
000935 | 四川双马 | - | - | - | 10派2.4 | 1.13 | 1.3 | 7.75 | 1.38 | 4.97 | 11.25 | 7.6344 | 6月9日 | 6月10日 |
000930 | 中粮科技 | - | - | - | 10派2.45 | 2.53 | 0.61 | 6.11 | 3.29 | 1.39 | 91.06 | 18.65 | 6月9日 | 6月10日 |
000923 | 河钢资源 | - | - | - | 10派3 | 1.94 | 1.99 | 12.33 | 7.27 | 6.37 | 34 | 6.5273 | 6月9日 | 6月10日 |
000829 | 天音控股 | - | - | - | 10派0.61 | 0.60 | 0.2 | 2.55 | 0.34 | 1.09 | 11.14 | 10.25 | 6月9日 | 6月10日 |
000822 | 山东海化 | - | - | - | 10派0.5 | 0.52 | 0.68 | 3.96 | 1.7 | 0.77 | 339.7 | 8.9509 | 6月9日 | 6月10日 |
000581 | 威孚高科 | - | - | - | 10派16 | 7.51 | 2.57 | 19.23 | 3.34 | 14.69 | -7.12 | 10.09 | 6月9日 | 6月10日 |
000532 | 华金资本 | - | - | - | 10派0.6 | 0.52 | 0.56 | 3.4 | 0.07 | 2.08 | 18.42 | 3.4471 | 6月9日 | 6月10日 |
000026 | 飞亚达 | - | - | - | 10派3 | 2.79 | 0.9 | 7.07 | 2.44 | 3.14 | 31.87 | 4.2605 | 6月9日 | 6月10日 |
000016 | 深康佳A | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 0.38 | 3.78 | 0.1 | 2.17 | 89.55 | 24.08 | 6月9日 | 6月10日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
836892 | 广咨国际 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派4 | 2.86 | 0.97 | 4.42 | 0.95 | 2.08 | 12.59 | 0.7636 | 6月8日 | 6月9日 |
832419 | 路斯股份 | - | - | - | 10派0.5 | 0.88 | 0.35 | 3.31 | 0.23 | 2.07 | -21.61 | 1.0368 | 6月8日 | 6月9日 |
688789 | 宏华数科 | - | - | - | 10派9 | 0.43 | 3.49 | 19.49 | 6.86 | 11.03 | 32.38 | 0.76 | 6月8日 | 6月9日 |
688788 | 科思科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.52 | 2.33 | 39.1 | 28.98 | 8.61 | -0.7 | 0.7553 | 6月8日 | 6月9日 |
688700 | 东威科技 | - | - | - | 10派3 | 0.42 | 1.25 | 5.22 | 2.38 | 1.67 | 83.21 | 1.472 | 6月8日 | 6月9日 |
688656 | 浩欧博 | - | - | - | 10派5.3 | 1.30 | 1.4 | 12.21 | 8.71 | 2.08 | 52.24 | 0.6306 | 6月8日 | 6月9日 |
688630 | 芯碁微装 | - | - | - | 10派2 | 0.39 | 0.94 | 7.71 | 4.93 | 1.6 | 49.44 | 1.208 | 6月8日 | 6月9日 |
688599 | 天合光能 | - | - | - | 10派2.3 | 0.37 | 0.87 | 8.09 | 5.55 | 1.62 | 46.77 | 21.68 | 6月8日 | 6月9日 |
688379 | 华光新材 | - | - | - | 10派1.57 | 0.94 | 0.51 | 10.42 | 4.62 | 4.31 | -30.11 | 0.88 | 6月8日 | 6月9日 |
688175 | 高凌信息 | - | - | - | 10派5 | 1.45 | 1.71 | 9.84 | 5.9 | 2.45 | 8.76 | 0.9291 | 6月8日 | 6月9日 |
688076 | 诺泰生物 | - | - | - | 10派1.5 | 0.60 | 0.6 | 8.5 | 6.18 | 1.25 | -6.52 | 2.1318 | 6月8日 | 6月9日 |
605389 | 长龄液压 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6 | 1.63 | 2.21 | 18.31 | 11.06 | 5.46 | -14.56 | 0.9733 | 6月8日 | 6月9日 |
605011 | 杭州热电 | - | - | - | 10派1.8 | 1.02 | 0.61 | 4.74 | 1.79 | 1.71 | -0.18 | 4.001 | 6月8日 | 6月9日 |
603988 | 中电电机 | - | - | - | 10派0.565 | 0.51 | 0.17 | 2.52 | 0.73 | 0.51 | -76.67 | 2.352 | 6月8日 | 6月9日 |
603919 | 金徽酒 | - | - | - | 10派2.2 | 0.68 | 0.64 | 5.88 | 1.72 | 2.77 | -1.95 | 5.0726 | 6月8日 | 6月9日 |
603871 | 嘉友国际 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 2.00 | 1.2 | 8.69 | 3.89 | 3.5 | -4.83 | 3.1697 | 6月8日 | 6月9日 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.62 | 0.1 | 3.39 | 1.29 | 0.97 | 761.4 | 3.2002 | 6月8日 | 6月9日 |
603776 | 永安行 | - | - | - | 10派1 | 0.77 | 0.2 | 13.7 | 3.23 | 9.31 | -91.13 | 2.3343 | 6月8日 | 6月9日 |
603698 | 航天工程 | - | - | - | 10派0.88 | 0.66 | 0.29 | 5.64 | 1.75 | 2.48 | -13.29 | 5.3599 | 6月8日 | 6月9日 |
603629 | 利通电子 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.73 | 0.80 | 0.58 | 12.13 | 8.63 | 2.22 | 24.5 | 1.3 | 6月8日 | 6月9日 |
603596 | 伯特利 | - | - | - | 10派1.28 | 0.19 | 1.24 | 8.17 | 1.98 | 4.6 | 9.33 | 4.0846 | 6月8日 | 6月9日 |
603267 | 鸿远电子 | - | - | - | 10派3.9 | 0.30 | 3.57 | 14.24 | 5.75 | 7.41 | 70.09 | 2.324 | 6月8日 | 6月9日 |
603266 | 天龙股份 | - | - | - | 10派1.1 | 0.71 | 0.5 | 6.08 | 1.31 | 2.85 | 5.59 | 1.9889 | 6月8日 | 6月9日 |
603259 | 药明康德 | - | - | - | 10派5.174 | 0.57 | 1.75 | 13.02 | 8.71 | 4.1 | 72.19 | 29.56 | 6月8日 | 6月9日 |
603200 | 上海洗霸 | 10转3.8 | - | 10转3.8 | 10派1 | 0.48 | 0.33 | 6.66 | 2.7 | 2.57 | 17.58 | 1.253 | 6月8日 | 6月9日 |
603171 | 税友股份 | - | - | - | 10派3 | 1.12 | 0.6 | 5.99 | 2.31 | 2.36 | -23.64 | 4.0589 | 6月8日 | 6月9日 |
603060 | 国检集团 | 10送1.0转1.0 | 10送1.0 | 10转1.0 | 10派1.26 | 0.89 | 0.42 | 2.61 | 0.25 | 1.12 | 9.26 | 6.0368 | 6月8日 | 6月9日 |
603015 | 弘讯科技 | - | - | - | 10派1 | 1.62 | 0.22 | 3.25 | 1.12 | 0.9 | 43.47 | 4.0422 | 6月8日 | 6月9日 |
603002 | 宏昌电子 | - | - | - | 10派2.9 | 5.05 | 0.41 | 2.3 | 0.29 | 0.92 | 67.17 | 9.0388 | 6月8日 | 6月9日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | - | 10派3 | 4.93 | 1.65 | 12.95 | 2.19 | 6.8 | 2.07 | 36.56 | 6月8日 | 6月9日 |
601162 | 天风证券 | - | - | - | 10派0.06 | 0.20 | 0.07 | 2.9 | 1.55 | 0.3 | 28.91 | 86.66 | 6月8日 | 6月9日 |
601100 | 恒立液压 | - | - | - | 10派7.3 | 1.34 | 2.06 | 7.04 | 1.08 | 4.52 | 19.51 | 13.05 | 6月8日 | 6月9日 |
600987 | 航民股份 | - | - | - | 10派3 | 5.61 | 0.62 | 5.2 | 0.01 | 3.82 | 10.87 | 10.51 | 6月8日 | 6月9日 |
600828 | 茂业商业 | - | - | - | 10派1.5 | 4.05 | 0.24 | 4.08 | -0.03 | 1.49 | 92.18 | 17.32 | 6月8日 | 6月9日 |
600160 | 巨化股份 | - | - | - | 10派1.3 | 1.09 | 0.41 | 4.94 | 1.59 | 2.06 | 1063 | 27 | 6月8日 | 6月9日 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | - | - | 2.62 | 14.11 | 7.35 | 5.66 | -24.94 | 4.2353 | 6月8日 | 6月9日 |
301226 | 祥明智能 | - | - | - | 10派6.3 | 1.92 | 1.22 | 8.7 | 3.03 | 4.14 | 4.71 | 0.68 | 6月8日 | 6月9日 |
301123 | 奕东电子 | - | - | - | 10派3 | 1.18 | 1.15 | 5.91 | 2.54 | 2.19 | 9.79 | 2.336 | 6月8日 | 6月9日 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派12 | 2.32 | 4.59 | 31.19 | 21.47 | 8.71 | 45.15 | 0.8 | 6月8日 | 6月9日 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派1 | 0.49 | 0.35 | 5.98 | 2.79 | 1.97 | -43.46 | 1.5583 | 6月8日 | 6月9日 |
300994 | 久祺股份 | - | - | - | 10派6.8 | 2.31 | 1.27 | 5.55 | 3.01 | 1.39 | 30.91 | 1.9424 | 6月8日 | 6月9日 |
300945 | 曼卡龙 | - | - | - | 10派1.05 | 0.73 | 0.36 | 3.74 | 0.68 | 1.93 | 10.43 | 2.04 | 6月8日 | 6月9日 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2.3 | 0.75 | 0.81 | 8.65 | 4.67 | 2.64 | -27.56 | 1.365 | 6月8日 | 6月9日 |
300932 | 三友联众 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.23 | 0.95 | 13.14 | 8.19 | 3.76 | -21.68 | 1.2563 | 6月8日 | 6月9日 |
300863 | 卡倍亿 | - | - | - | 10派3 | 0.41 | 1.56 | 11.72 | 4.95 | 5.4 | 63.2 | 0.5523 | 6月8日 | 6月9日 |
300837 | 浙矿股份 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 1.58 | 10.7 | 3.86 | 5.34 | 30.1 | 1 | 6月8日 | 6月9日 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 1.39 | 0.31 | 8.1 | 5.1 | 1.75 | 427.9 | 0.9947 | 6月8日 | 6月9日 |
300815 | 玉禾田 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派2.56 | 1.14 | 1.71 | 10.41 | 2.98 | 6.3 | -25.12 | 2.768 | 6月8日 | 6月9日 |
300651 | 金陵体育 | - | - | - | 10派1 | 0.32 | 0.2 | 5.46 | 1.55 | 2.58 | -13.45 | 1.2875 | 6月8日 | 6月9日 |
300648 | 星云股份 | - | - | - | 10派0.55 | 0.17 | 0.52 | 7.08 | 4.07 | 1.79 | 33.42 | 1.4778 | 6月8日 | 6月9日 |
300635 | 中达安 | - | - | - | 10派0.25 | 0.12 | 0.25 | 4.88 | 0.95 | 2.65 | 11.98 | 1.3632 | 6月8日 | 6月9日 |
300602 | 飞荣达 | - | - | - | 10派0.1 | 0.09 | 0.06 | 4.83 | 1.44 | 2.12 | -85.59 | 5.0794 | 6月8日 | 6月9日 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 | 10派0.6 | 0.48 | 0.29 | 3.87 | 1.87 | 0.81 | 8.53 | 2.928 | 6月8日 | 6月9日 |
300380 | 安硕信息 | - | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 0.08 | 3.4 | 1.36 | 0.99 | -80.85 | 1.408 | 6月8日 | 6月9日 |
003041 | 真爱美家 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派1.5 | 0.82 | 1.15 | 11.32 | 4.4 | 5.75 | -11.63 | 1 | 6月8日 | 6月9日 |
002950 | 奥美医疗 | - | - | - | 10派2.1 | 1.71 | 0.68 | 4.35 | 0.89 | 2.3 | -62.75 | 6.3327 | 6月8日 | 6月9日 |
002769 | 普路通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.28 | 0.1 | 3.95 | 0.68 | 2.03 | -45.78 | 3.7332 | 6月8日 | 6月9日 |
002714 | 牧原股份 | - | - | - | 10派2.4802 | 0.50 | 1.28 | 9.67 | 1.73 | 6.91 | -74.85 | 53.22 | 6月8日 | 6月9日 |
002675 | 东诚药业 | - | - | - | 10派1.5 | 1.29 | 0.19 | 5.48 | 2.89 | 1.38 | -63.72 | 8.0221 | 6月8日 | 6月9日 |
002472 | 双环传动 | - | - | - | 10派0.6 | 0.22 | 0.46 | 6.27 | 3.2 | 1.83 | 537 | 7.7769 | 6月8日 | 6月9日 |
002195 | 二三四五 | - | - | - | 10派0.2 | 0.90 | 0.07 | 1.62 | 0.07 | 0.55 | 143.5 | 57.25 | 6月8日 | 6月9日 |
002064 | 华峰化学 | - | - | - | 10派3 | 3.63 | 1.71 | 4.1 | 0.31 | 2.7 | 248.2 | 49.63 | 6月8日 | 6月9日 |
002013 | 中航机电 | - | - | - | 10派1 | 0.88 | 0.33 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 18.27 | 38.85 | 6月8日 | 6月9日 |
000786 | 北新建材 | - | - | - | 10派6.55 | 2.14 | 2.08 | 11.21 | 1.68 | 7.97 | 22.67 | 16.9 | 6月8日 | 6月9日 |
000723 | 美锦能源 | - | - | - | 10派2 | 1.74 | 0.6 | 2.91 | 0.26 | 1.56 | 269.2 | 42.7 | 6月8日 | 6月9日 |
000661 | 长春高新 | - | - | - | 10派8 | 0.47 | 9.28 | 36.01 | 8.31 | 24.75 | 23.33 | 4.0472 | 6月8日 | 6月9日 |