时间:2022-10-29 12:09:04来源:法律常识
在沈阳,
生活、教育、医疗等等各方面,
了解清楚价格很重要!
这条微信,你可一定要
收藏好!
1
水、电、燃气收费
居民服务收费价格 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
居民生活用燃气 | 2.95元/立方米 | 第一档0~280m3(含) |
3.39元/立方米 | 第二档281m3~360 m3 | |
4.43元/立方米 | 第三档361m3及以上 | |
生活用水 | 居民用水2.35元/吨 | |
非居民用水3.85元/吨 | ||
特业用水(游泳池、洗浴、洗车、纯净水生产业)17.00元/吨 | ||
居民污水处理费 | 居民每立方米0.95元 | 非居民每立方米1.40元 |
居民生活用电 | 一档:0.5元/千瓦时 | 月用电量220度及以下 |
二档:0.55元/千瓦时 | 月用电量为221-310度 | |
三档:0.8元/千瓦时 | 月用电量为311度及以上 | |
居民供暖 | 23.3元/平 | 非报销供暖价格 |
26元/平 | 单位报销供暖价格 |
2
教育收费
沈阳市教育收费 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
学前教育 | ||
保育教育费 | 一级托幼园所:104元 | 每孩每月 |
二级托幼园所:85元 | ||
三级托幼园所:65元 | ||
等外托幼园所:44元 | ||
高中学费 | ||
一般高中 | 城市:1200元 农村:1000元 | 每生每学年 |
省示范高中 | 城市:1400元 农村:1200元 | |
高等教育 | ||
哲学、法学、语言学、图书档案学 | 3200—3500元 | 省定(每生每学年) |
经济学、理学工学、管理学农学等 | 3800—4200元 | |
医学、公安学、体育学、计算机、建筑学、外语等 | 4200—4800元 | |
艺术类院校 | 8000-10000元 | |
其它院校的艺术专业 | 6000—10000元 | |
民办分院学费 | 不超过8000—14000元 | |
师范类杂费 | ||
本科生 | 3500元 | 每生每学年 |
专科生 | 3000元 | |
外语体育本科 | 4000元 | |
外语体育专科 | 3600元 | |
艺术类本科 | 5000元 | |
艺术类专科 | 4100元 | |
高等职业教育 | 4000—5000元 | 省定、专升本、独立班 |
三年制高职 | 4000—5000元 | 省定 |
三年制高职艺术类 | 6000—8000元 | |
五年制职高 | 2500—4000元 | |
住宿费 | ||
社会化公寓 | 800元~1200元 | 每生每学年 |
一般宿舍 | 300元~500元 |
3
交通收费
公交车、出租车、
汽车这些出行收费你都知道吗?
沈阳市交通收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
公共汽车票价 | 普通车1元/张 空调车2元/张 |
出租汽车租价 | 起步价8元/3公里 |
地铁 | 8站以内2元(不含起始站,下同),9-12站3元,13站以上4元。 |
汽车 | |
沈阳-鞍山 | 33元 |
沈阳-抚顺 | 6元起 |
沈阳-大连 | 100元起 |
沈阳-本溪 | 19元 |
沈阳-丹东 | 69元 |
沈阳-锦州 | 77元 |
沈阳-营口 | 63元 |
沈阳-葫芦岛 | 60元起 |
沈阳-朝阳 | 108元起 |
沈阳-阜新 | 61元 |
高速公路车辆通行(客车) | |
≤7座 | 0.45元/公里 |
8座——19座 | 0.8元/公里 |
20座——39座 | 1.15元/公里 |
≥40座 | 1.45元/公里 |
【停车收费】
【白天时段】
早7时到晚8时,一环以内路内停车场即道路上停车场,在第一个小时以内,每30分钟,3元;超出第一个小时后,每15分钟2元。一环到二环之间路内停车场,在第一个小时以内,每30分钟2.5元;超出第一个小时后,每15分钟1.5元。
对于以上两个区域,停车第一个小时内,计时单位是30分钟;超出一小时后,计时单位是15分钟。在二环以外路内停车场,每30分钟2元。
【夜间时段】
晚8时到次日早7时,是按次收费。一环以内、一环到二环之间停车,均是每次5元;二环以外是每次4元。
无论在哪个区域,在白天时段停车,停车15分钟以内都是免费的。
在医院停车每小时2元,30分钟以内免费,停车连续24小时以内,最高收费20元。
4
医疗收费
沈阳市医疗收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
普通门诊诊查费 | 8元 |
宫颈癌疫苗 | 580元 |
专家门诊诊查费 | |
副主任医师 | 12元 |
主任医师 | 16元 |
名专家(市) | 36元 |
名专家(省) | 60元 |
名专家(国家) | 96元 |
CT、核磁等大型设备检查项目 | |
腰椎、胸部正侧位片 | 136.4元 |
眼部、胸部、头部、 腰间盘CT平扫 | 290.4元 |
头部、颈椎MR平扫 | 616元 |
<注>:三甲医院门诊诊查费在基础价格的基础上允许上浮10%-20%。
5
办证收费
办证收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
身份证 | 有效期满换领居民身份证收取工本费每证20元; 丢失补领、损坏换领居民身份证收取工本费每证40元。 |
中国公民办理出入境证件 | 护照收费160元 |
港澳通行证 | 往来港澳通行证每本 80元 一次签注15元 二次签注30元 |
△沈阳各区办证服务大厅地址及电话
△办理港澳通行证方式沈阳市区县受理地点
△办理护照地址
沈阳市出入境管理局:沈阳市皇姑区北陵大街47号 ,乘坐220、231、245、242、227、800、210、217、281 路公共汽车在北陵公园车站下车。咨询电话:024-86897952
6
电视收费
数字电视收费 | |
---|---|
收费项目 | 收费标准 |
数字电视收视费 | 288元/年 |
老旧小区初装费 | 280元 |
新小区初装费 | 若开发商交过 则免费 |
7
旅游收费
▼
沈阳市各景点门票价格及地址
景区 / 票价 | 地址 |
沈阳故宫 门票60元 | 沈河区沈阳路171号 |
沈阳棋盘山 门票免费 20元/车 登山5元/人 | 浑南区满堂乡 |
沈阳怪坡 门票20元 | 新城子区清水台镇拥屯村 |
沈阳植物园 门票50元 | 近郊高坎镇中马村双园路301号 |
新乐遗址 门票20元 | 皇姑区黄河北大街龙山路1号 |
关东影视城 门票68元 | 棋盘山378号 |
张氏帅府 门票50元 | 沈河区朝阳街绍帅府巷46号 |
沈阳森林野生动物园 门票88元 | 浑南区秀湖南路 |
沈阳国家森林公园 门票免费 20元/车 | 近郊马刚乡老寺沟 |
沈阳方特欢乐世界 门票215元 | 沈北新区盛京大街55号 |
沈阳世博园 门票50元 | 浑南区双园路301号 |
北陵公园 门票6元 清昭陵旺季(4月1日-10月31日) 50元 学生凭证30元 清昭陵淡季(11月1日-3月31日) 30元 学生凭证20元 60-70周岁老人10元; 1.3米以下儿童及70岁以上老人免票 | 皇姑区泰山路12号 |
南湖公园 免费 | 和平区文化路3巷 |
东陵公园 门票免费 陵园40元 | 东陵东街81号 |
莫子山公园 免费 | 浑南区创新路 |
仙女湖公园 免费 | 铁西区沈辽西路与勋业五路交口 |
百鸟公园 免费 | 皇姑区崇山路与怒江街交口 |
大东公园 免费 | 大东区长安路85号 |
沈阳建设公园 免费 | 铁西区建设西路 |
铁西森林公园 免费 | 于洪区建设西路 |
丁香湖公园 免费 | 于洪区国道G1 |
长白岛森林公园 免费 | 和平区南堤西路 |
怪坡虎园 门票80元 | 沈北新区清水经济开发区 |
浑河西峡谷 免费 | 谟家堡大闸至铁西产业新城西边线 |
蒲河公园 免费 | 辽中区境内 |
罗士圈生态公园 免费 | 和平区南京南路立交桥附近 |
克俭公园 免费 | 皇姑区阿里山路8号 |
劳动公园 免费 | 铁西区卫工街南十二西路 |
科普公园 免费 | 沈河区五爱街科普路交口 |
万柳塘公园 免费 | 沈河区先农坛路17巷 |
中山公园 免费 | 和平区南京南街5号 |
五里河公园 免费 | 和平区沈水路 |
沈水湾公园 免费 | 和平区沈水路 |
舍利塔滩地公园 免费 | 皇姑区塔湾街 |
万泉公园 免费 | 大东区万泉街1号 |
青年公园 免费 | 沈河区青年大街111号 |
沈阳森林野生动物园 门票80元 | 棋盘山风景区 |
辽河七星湿地公园 免费 | 沈北新区明沈线 |
陨石山森林公园 门票10元 | 浑南区姚千镇 |
沈飞航空博览园 门票30元 | 皇姑区陵北街1号 |
8
涉外服务收费
涉外婚姻、领养怎么收费?有什么项目?不用担心,这些问题都帮你解决。
涉外婚姻服务收费 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
涉外婚姻登记档案委托保管费 | 300元/件 | 按国家规定,涉外婚姻登记档案保管100年以上 |
代办翻译费 | 70元/页 | 英语,超过3页(A4纸)以上部分按不超过收费标准的70%协商议定 |
120元/页 | 英语以外语种,超过3页(A4纸)以上部分按不超过收费标准的70%协商议定 | |
婚姻状况鉴定费 | 200元/件 | 对已在国外办理婚姻登记手续的当事人,需要在我省认定的,进行调查并出具《涉外婚姻状况鉴别书》 |
婚姻状况查询、出证服务费 | 20元/次 | 已在省外涉外婚姻登记处登记的当事人,应有关部门要求,查询婚姻档案、出具婚姻状况证明、复印有关登记资料 |
代办公证、认证等手续费 | 150元/件 | 代当事人办理公证、认证、签证和律师鉴证手续等 |
加急服务费 | 300元/件 | 按当事人的申请,要求在24小时内(逢休息日顺延)办妥领养手续的 |
辽宁省涉外收养服务收费 | ||
---|---|---|
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
被收养儿童档案委托报关费 | 400元/件 | 按国家规定档案永久保管 |
代办翻译费 | 100元/件 | 英语 |
200元/件 | 英语以外语种 | |
被收养人档案资料查询费 | 100/元次 | 出具被收养人资料及复印件 |
代办公证、认证等手续费 | 150元/件 | 代当事人办理公证、认证和律师鉴证 |
代办公告手续费 | 50元/例 | 对弃婴进行公告 |
融合期服务费 | 200元/件 | 组织涉外领养家庭签订并履行融合期服务协议,代办被收养儿童评估并出具报告 |
加急服务费 | 300元/件 | 根据当事人申请,要求在24小时内(逢休息日顺延)办妥领养手续的 |
这些信息,你不用全掌握,
但备在手机里还是有必要的~
有了这条微信,在沈阳生活的更便捷!
以上信息由小编整理自网络信息,
如有疏漏请各位网友
在【评论区】内留言!
告诉小编~