时间:2023-04-13 10:31:40来源:法律常识
为进一步加大警示力度,特别是在春运期间,教育广大机动车驾驶员严格遵守道路交通法律法规,自觉做到遵章守纪、安全行车、文明礼让,共同营造良好的通行环境和交通秩序,保定市公安局交通警察支队将2016年5月到12月涉及驾报废车、驾拼装车、交通肇事、酒驾营运、扣证逾期未处理、再次饮酒、醉驾营运、醉酒驾驶等违法犯罪案件的629名被吊销机动车驾驶证(2-10年)人员名单向社会予以公开曝光。
2016年下半年吊销机动车驾驶证
人员名单(2-10年)
表2
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 处罚事由 | 处罚年限 | 处罚生效期 | 处罚截止期 | 家庭住址 |
353 | 郭树革 | 13242519******8437 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/29 | 2021/8/29 | 河北省保定市莲池区 |
354 | 孙鹏 | 13062919******0058 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/29 | 2021/8/29 | 河北省容城县 |
355 | 王彦利 | 13060219******0019 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/29 | 2021/8/29 | 河北省保定市莲池区 |
356 | 金革新 | 33262119******2773 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/29 | 2021/8/29 | 河北省保定市莲池区 |
357 | 屈克培 | 13068119******2413 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/31 | 2021/8/31 | 河北省涿州市 |
358 | 李志海 | 13240219******3815 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省涿州市 |
359 | 路和平 | 13243019******0219 | 驾报废车 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省涿州市 |
360 | 王云涛 | 13242619******6417 | 驾报废车 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省顺平县 |
361 | 于千千 | 13062619******1693 | 交通肇事 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省定兴县 |
362 | 华国新 | 13062619******0335 | 交通肇事 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省定兴县 |
363 | 王海利 | 13240219******431X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/8/31 | 2021/8/31 | 河北省涿州市 |
364 | 刘凤增 | 13243019******1010 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省涿州市 |
365 | 张良 | 13240219******2619 | 驾报废车 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省涿州市 |
366 | 王斌 | 13242819******0238 | 交通肇事 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省望都县 |
367 | 王更瑞 | 13292419******8016 | 交通肇事 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省献县 |
368 | 邸淑国 | 13062719******1614 | 驾报废车 | 2年 | 2016/8/31 | 2018/8/31 | 河北省唐县 |
369 | 李江 | 13062219******3411 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/2 | 2021/9/2 | 河北省保定市清苑区 |
370 | 范瑞明 | 13062119******4518 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/2 | 2018/9/2 | 河北省保定市竞秀区 |
371 | 崔佳庆 | 13062219******6616 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/2 | 2021/9/2 | 河北省保定市清苑区 |
372 | 霍东雨 | 13062219******6614 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/2 | 2018/9/2 | 河北省保定市清苑区 |
373 | 刘佳政 | 13060219******3612 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/2 | 2018/9/2 | 河北省保定市满城区 |
374 | 杨乾坤 | 13062119******7519 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/2 | 2018/9/2 | 河北省保定市满城区 |
375 | 李浩杰 | 13062119******7511 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/9/2 | 2018/9/2 | 河北省保定市满城区 |
376 | 戚淮洋 | 41272319******6454 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省保定市竞秀区 |
377 | 王彬 | 13060319******0613 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省保定市莲池区 |
378 | 晏辉 | 13060219******0058 | 醉驾营运 | 10年 | 2016/9/6 | 2026/9/6 | 河北省保定市竞秀区 |
379 | 王振庆 | 13060419******1257 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省保定市莲池区 |
380 | 张磊 | 13063819******0014 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省雄县 |
381 | 冯建军 | 23102719******5017 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省保定市莲池区 |
382 | 周孟爽 | 13068419******4214 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/9/6 | 2018/9/6 | 河北省高碑店市 |
383 | 张金龙 | 13068419******2275 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/6 | 2018/9/2 | 河北省高碑店市 |
384 | 吴红伟 | 13063819******8115 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/6 | 2018/9/2 | 河北省雄县 |
385 | 韩爱国 | 13242419******2113 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省涞源县 |
386 | 柳森 | 13062119******0035 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/6 | 2021/9/6 | 河北省满城县 |
387 | 贺苗 | 13102219******1651 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/6 | 2018/9/6 | 河北省固安县 |
388 | 连红果 | 13063319******3899 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/7 | 2018/9/7 | 河北省易县 |
389 | 赵宏伟 | 13062119******3919 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/9 | 2018/9/9 | 河北省保定市满城区 |
390 | 李贺新 | 13243319******8012 | 驾报废车 | 2年 | 2016/9/9 | 2018/9/9 | 河北省安新县 |
391 | 于润泽 | 13060219******0919 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/13 | 2021/9/13 | 河北省保定市竞秀区 |
392 | 殷其峰 | 37040319******3435 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/13 | 2018/9/13 | 山东省枣庄市薛城区 |
393 | 解庆祥 | 13063519******1278 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/13 | 2018/9/13 | 河北省蠡县 |
394 | 刘大永 | 13063519******0857 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/13 | 2018/9/13 | 河北省蠡县 |
395 | 任笑飞 | 13060219******0659 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/14 | 2021/9/14 | 河北省保定市莲池区 |
396 | 马喜中 | 13060219******0318 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/19 | 2021/9/19 | 河北省保定市竞秀区 |
397 | 刘小风 | 13060419******0618 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/19 | 2021/9/19 | 河北省保定市莲池区 |
398 | 于东 | 13063119******2817 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/19 | 2021/9/19 | 河北省望都县 |
399 | 苑立腾 | 13062219******4430 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/19 | 2021/9/19 | 河北省保定市清苑区 |
400 | 裴立军 | 13063719******0037 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/19 | 2018/9/19 | 河北省博野县 |
401 | 佟朝阳 | 13063519******2012 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/19 | 2018/9/19 | 河北省蠡县 |
402 | 于文泉 | 13063719******1219 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/19 | 2018/9/19 | 河北省博野县 |
403 | 康 帅 | 13062119******0019 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/20 | 2018/9/20 | 河北省保定市满城区 |
404 | 王同庆 | 13242819******0417 | 酒驾营运 | 5年 | 2016/9/20 | 2021/9/21 | 河北省望都县 |
405 | 何见 | 41232319******2438 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/20 | 2021/9/20 | 河南省民权县 |
406 | 辛雪敏 | 13063019******0311 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/20 | 2021/9/20 | 河北省涞源县 |
407 | 郝国庆 | 13060519******1516 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/21 | 2021/9/21 | 河北省保定市竞秀区 |
408 | 赵铁兵 | 13243019******1472 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/9/21 | 2018/9/21 | 河北省涿州市 |
409 | 王绿江 | 13243019******6113 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/9/21 | 2018/9/21 | 河北省涿州市 |
410 | 孙海龙 | 15262819******5499 | 酒驾营运 | 5年 | 2016/9/21 | 2021/9/21 | 河北省涿州市 |
411 | 张小磊 | 13062519******6312 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/22 | 2021/9/22 | 河北省保定市徐水区 |
412 | 杨树波 | 13242519******0838 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 河北省定兴县 |
413 | 温忠豪 | 13063619******8352 | 酒驾营运 | 5年 | 2016/9/22 | 2021/9/22 | 河北省顺平县 |
414 | 杨聪明 | 13063619******5436 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 河北省顺平县 |
415 | 王江伟 | 13240119******1972 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 河北省曲阳县 |
416 | 杨秀桥 | 13063419******3125 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 河北省曲阳县 |
417 | 庞新朝 | 13063419******3578 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 河北省曲阳县 |
418 | 郭振伟 | 14222219******3273 | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 山西省定襄县 |
419 | 李润廷 | 14222619******571X | 交通肇事 | 2年 | 2016/9/22 | 2018/9/22 | 山西省繁峙县 |
420 | 郭润涛 | 13060419******2453 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/27 | 2021/9/27 | 河北省保定市莲池区 |
421 | 熊炬 | 13060419******1231 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/27 | 2021/9/27 | 河北省保定市莲池区 |
422 | 刘兰伟 | 13242419******6937 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/27 | 2021/9/27 | 河北省安国市 |
423 | 王冬华 | 13063819******7011 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/27 | 2021/9/27 | 河北省雄县 |
424 | 刘海涛 | 13063819******1515 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/9/27 | 2021/9/27 | 河北省雄县 |
425 | 李风雷 | 13053319******443X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/10 | 2021/10/10 | 河北省邢台市威县 |
426 | 王更臣 | 13062219******3817 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/10 | 2018/10/10 | 河北省保定市清苑区 |
427 | 齐丙军 | 37142219******7732 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/10 | 2018/10/10 | 山东省宁晋县 |
428 | 李涛 | 13063719******2735 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/12 | 2018/10/12 | 河北省博野县 |
429 | 王惠 | 13244019******0025 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/12 | 2018/10/12 | 河北省安国市 |
430 | 曹二坡 | 13243019******2013 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/12 | 2018/10/12 | 河北省涿州市 |
431 | 洪岭 | 13068119******1212 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/12 | 2018/10/12 | 河北省涿州市 |
432 | 周增强 | 13068119******1438 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涿州市 |
433 | 李宝君 | 13068119******0217 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涿州市 |
434 | 孙如龙 | 13240219******3216 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涿州市 |
435 | 王久玉 | 13068119******551X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涿州市 |
436 | 司瑞志 | 13262319******3510 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涿州市 |
437 | 张双明 | 13242419******441X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涞源县 |
438 | 任拴龙 | 13242419******2133 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涞源县 |
439 | 岳海军 | 13242419******3833 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省涞源县 |
440 | 张晓宁 | 13063419******0018 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/12 | 2021/10/12 | 河北省曲阳县 |
441 | 马林帅 | 13063419******1110 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/12 | 2018/10/12 | 河北省曲阳县 |
442 | 韩立新 | 13060519******1213 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/13 | 2018/10/13 | 河北省保定市竞秀区 |
443 | 徐尚友 | 51023219******4414 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/13 | 2021/10/13 | 重庆市璧山县 |
444 | 郭峰 | 13062519******3712 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/13 | 2018/10/13 | 河北省保定市徐水区 |
445 | 田鹏 | 13242319******0033 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/13 | 2021/10/13 | 河北省保定市徐水区 |
446 | 曹小东 | 13062519******4352 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/13 | 2018/10/13 | 河北省保定市徐水区 |
447 | 吕高将 | 13062519******0010 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/13 | 2021/10/13 | 河北省保定市徐水区 |
448 | 于金库 | 13060519******0013 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/18 | 2021/10/18 | 河北省保定市莲池区 |
449 | 詹恩红 | 13062219******2412 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/18 | 2021/10/18 | 河北省保定市清苑区 |
450 | 张亚成 | 13063219******3033 | 驾拼装车 | 2年 | 2016/10/18 | 2018/10/18 | 河北省安新县 |
451 | 卢英杰 | 13060219******0354 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/19 | 2021/10/19 | 河北省保定市竞秀区 |
452 | 杨秋利 | 13242319******3412 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/19 | 2021/10/19 | 河北省保定市徐水区 |
453 | 李旺 | 13062519******123X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省保定市徐水区 |
454 | 张宏强 | 13062619******743X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省定兴县 |
455 | 徐静 | 13068419******0034 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省高碑店市 |
456 | 朱利新 | 13068419******2272 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 河北省高碑店市 |
457 | 赵海龙 | 13062619******9418 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 河北省定兴县 |
458 | 张会青 | 13068119******0817 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省涿州市 |
459 | 杨柏 | 65280119******1636 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省涿州市 |
460 | 李红 | 13060219******0975 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/20 | 2021/10/20 | 河北省涿州市 |
461 | 惠新 | 13068119******0753 | 驾报废车 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 河北省涿州市 |
462 | 李保良 | 13243019******3614 | 驾报废车 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 河北省涿州市 |
463 | 邵春庆 | 13242419******0511 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 河北省涞源县 |
464 | 路海红 | 14230319******1629 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/20 | 2018/10/20 | 山西省汾阳县 |
465 | 王福堂 | 14223119******4210 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/24 | 2021/10/24 | 河北省保定市满城区 |
466 | 赵天非 | 13063319******3370 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/25 | 2021/10/25 | 河北省易县 |
467 | 苑洪志 | 13060219******0934 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/26 | 2021/10/26 | 河北省涿州市 |
468 | 刘捍东 | 13243019******3819 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/26 | 2021/10/26 | 河北省涿州市 |
469 | 李合军 | 13242419******0315 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/27 | 2021/10/27 | 河北省涞源县 |
470 | 杨志文 | 13063419******2539 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/27 | 2021/10/27 | 河北省曲阳县 |
471 | 张士辉 | 13063419******1334 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/27 | 2021/10/27 | 河北省曲阳县 |
472 | 王晓丰 | 13062319******2116 | 交通肇事 | 2年 | 2016/10/28 | 2018/10/28 | 河北省涞水县 |
473 | 许兴彬 | 13242919******5818 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/28 | 2021/10/28 | 河北省涞水县 |
474 | 褚振瑞 | 13062319******2717 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/28 | 2021/10/28 | 河北省涞水县 |
475 | 李光耀 | 41142119******1731 | 酒驾营运 | 5年 | 2016/10/28 | 2021/10/28 | 河南省民权县 |
476 | 庞乔龙 | 13063619******6712 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/10/28 | 2021/10/28 | 河北省顺平县 |
477 | 槐友良 | 13243519******2213 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/10/31 | 2018/10/31 | 河北省容城县 |
478 | 王阳 | 13062619******6571 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/1 | 2021/11/1 | 河北省定兴县 |
479 | 张红顺 | 13062219******321X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/2 | 2018/11/2 | 河北省保定市清苑区 |
480 | 李志强 | 13062219******7610 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/2 | 2018/11/2 | 河北省保定市清苑区 |
481 | 朱承林 | 13063519******4098 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/2 | 2021/11/2 | 河北省蠡县 |
482 | 霍景东 | 13063519******4417 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/2 | 2018/11/2 | 河北省蠡县 |
483 | 赵连东 | 13060419******1819 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/2 | 2018/11/2 | 河北省保定市莲池区 |
484 | 魏波 | 13063619******2819 | 驾报废车 | 2年 | 2016/11/2 | 2018/11/2 | 河北省顺平县 |
485 | 孟秀军 | 14222619******351X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/3 | 2018/11/3 | 山西省繁峙县 |
486 | 吕朴 | 13063419******0051 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/3 | 2018/11/3 | 河北省曲阳县 |
487 | 苑凤奇 | 13063419******5616 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/3 | 2018/11/3 | 河北省曲阳县 |
488 | 田雪峰 | 13062219******1039 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/4 | 2018/11/4 | 河北省保定市清苑区 |
489 | 齐晓阳 | 13063419******3590 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/4 | 2021/11/4 | 河北省曲阳县 |
490 | 孙晓阳 | 13063419******3553 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/4 | 2021/11/4 | 河北省曲阳县 |
491 | 白向亮 | 13063419******2114 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/4 | 2021/11/4 | 河北省曲阳县 |
492 | 王东 | 13063419******2511 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/4 | 2021/11/4 | 河北省曲阳县 |
493 | 刘兴强 | 13063419******0918 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/4 | 2021/11/4 | 北京市通州区 |
494 | 刘文利 | 13062119******4513 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/8 | 2021/11/8 | 河北省保定市竞秀区 |
495 | 安基贵 | 13063819******2557 | 驾拼装车 | 2年 | 2016/11/8 | 2018/11/8 | 河北省雄县 |
496 | 邓帅 | 13063819******753X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/8 | 2018/11/8 | 河北省雄县 |
497 | 毛耀海 | 14232119******0018 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/8 | 2018/11/8 | 山西省汾阳市 |
498 | 卢单单 | 13062519******521X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省保定市徐水区 |
499 | 陈希同 | 13062519******6711 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省保定市徐水区 |
500 | 蔡冰 | 13042419******2610 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省邯郸市 |
501 | 曾拴宝 | 13062519******2034 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省保定市徐水区 |
502 | 张浩楠 | 13062519******0913 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省保定市徐水区 |
503 | 何川 | 13062519******0011 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/9 | 2021/11/9 | 河北省保定市徐水区 |
504 | 田国营 | 13062119******1512 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/11/9 | 2018/11/9 | 河北省保定市满城区 |
505 | 王国强 | 13232919******0614 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/9 | 2018/11/9 | 河北省新乐市 |
506 | 刘海兵 | 13060319******1816 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/10 | 2021/11/10 | 河北省保定市莲池区 |
507 | 肖月 | 13062219******1813 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 河北省望都县 |
508 | 王志新 | 13060419******1812 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/10 | 2021/11/10 | 河北省保定市南市区 |
509 | 高皇超 | 13062619******8172 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/10 | 2021/11/10 | 河北省定兴县 |
510 | 梁洪伟 | 13068419******313X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 河北省高碑店市 |
511 | 孙长青 | 14222619******2217 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 山西省繁峙县 |
512 | 闫玉 | 13062419******1424 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 河北省阜平县 |
513 | 李玉峰 | 13063419******5538 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/10 | 2018/11/10 | 河北省曲阳县 |
514 | 谢艳辉 | 13068419******2577 | 酒驾营运 | 5年 | 2016/11/14 | 2021/11/14 | 河北省涞水县 |
515 | 刘大伟 | 13062119******001X | 再次饮酒 | 2年 | 2016/11/15 | 2018/11/15 | 河北省保定市满城区 |
516 | 吕彦华 | 13060219******2413 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/16 | 2021/11/16 | 河北省保定市竞秀区 |
517 | 王晓微 | 13282519******1055 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/16 | 2018/11/16 | 河北省永清县 |
518 | 张卫华 | 13060219******034 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/17 | 2021/11/17 | 河北省保定市竞秀区 |
519 | 卢春臻 | 13062419******0295 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/17 | 2021/11/17 | 河北省阜平县 |
520 | 孙明辉 | 13292919******2639 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/17 | 2021/11/17 | 河北省盐山县 |
521 | 李卫 | 13243819******5110 | 醉驾营运 | 10年 | 2016/11/17 | 2026/11/17 | 河北省阜平县 |
522 | 刘喜军 | 13243819******1215 | 醉驾营运 | 10年 | 2016/11/17 | 2026/11/17 | 河北省阜平县 |
523 | 程哲 | 13063519******0774 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/18 | 2018/11/18 | 河北省蠡县 |
524 | 刘建光 | 13242119******0036 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/18 | 2018/11/18 | 河北省易县 |
525 | 王金 | 13252519******0015 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/18 | 2018/11/18 | 河北省张家口市 |
526 | 白雪良 | 13062119******2712 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/22 | 2018/11/22 | 河北省保定市满城区 |
527 | 孟会东 | 13062219******12030 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/22 | 2018/11/22 | 河北省保定市清苑区 |
528 | 李世忠 | 13062119******1055 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/22 | 2018/11/22 | 河北省安新县 |
529 | 侯庆庆 | 34122119******2871 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/22 | 2018/11/22 | 河北省安新县 |
530 | 李海 | 13068119******81X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/23 | 2018/11/23 | 河北省涿州市 |
531 | 王军 | 13068419******209X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/23 | 2021/11/23 | 河北省高碑店市 |
532 | 曹柳 | 13068419******229X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/23 | 2018/11/23 | 河北省高碑店市 |
533 | 张志强 | 13068119******3210 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/23 | 2018/11/23 | 河北省涿州市 |
534 | 刘龙威 | 13068119******3839 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/23 | 2021/11/23 | 河北省涿州市 |
535 | 张海涛 | 23102619******0313 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/23 | 2021/11/23 | 黑龙江鸡西市 |
536 | 马军 | 14022219******001X | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/23 | 2021/11/23 | 山西省大同市 |
537 | 孟利霞 | 13018419******0662 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/23 | 2018/11/23 | 河北省新乐市 |
538 | 薛艳强 | 13062219******225X | 再次饮酒 | 2年 | 2016/11/24 | 2018/11/24 | 河北省保定市清苑区 |
539 | 孙胜伟 | 13060319******1817 | 再次饮酒 | 2年 | 2016/11/24 | 2018/11/24 | 河北省保定市莲池区 |
540 | 孙丙元 | 13062119******4016 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/24 | 2021/11/24 | 河北省保定市莲池区 |
541 | 王迎东 | 13062219******103X | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/24 | 2018/11/24 | 河北省保定市清苑区 |
542 | 田红卫 | 13062819******4217 | 交通肇事 | 2年 | 2016/11/24 | 2018/11/24 | 河北省高阳县 |
543 | 王永 | 13062219******1054 | 交通肇事 | 5年 | 2016/11/24 | 2021/11/24 | 河北省保定市清苑区 |
544 | 刘永召 | 13063419******0019 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/25 | 2021/11/25 | 河北省曲阳县 |
545 | 王伟 | 42112519******2033 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/25 | 2021/11/25 | 湖北省浠水县 |
546 | 马志群 | 13063419******3515 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/25 | 2021/11/25 | 河北省曲阳县 |
547 | 王秀章 | 13063419******2712 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/25 | 2021/11/25 | 河北省曲阳县 |
548 | 王少静 | 13063419******3113 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/25 | 2021/11/25 | 河北省曲阳县 |
549 | 刘青松 | 13063619******2834 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/30 | 2021/11/30 | 河北省顺平县 |
550 | 杨贺 | 13062119******2710 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/30 | 2021/11/30 | 河北省保定市满城区 |
551 | 赵锁跃 | 13242819******3316 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/11/30 | 2021/11/30 | 河北省望都县 |
552 | 马国保 | 13242419******301X | 交通肇事 | 2年 | 2016/12/1 | 2018/12/1 | 河北省涞源县 |
553 | 何涛涛 | 13063019******0338 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/1 | 2021/12/1 | 河北省涞源县 |
554 | 李云龙 | 13063019******0033 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/1 | 2021/12/1 | 河北省涞源县 |
555 | 甄鑫 | 13063419******2630 | 交通肇事 | 2年 | 2016/12/1 | 2018/12/1 | 河北省曲阳县 |
556 | 赵建章 | 13068219******3775 | 交通肇事 | 2年 | 2016/12/1 | 2018/12/1 | 河北省定州市 |
557 | 刘增义 | 13063419******2513 | 交通肇事 | 2年 | 2016/12/1 | 2018/12/1 | 河北省曲阳县 |
558 | 李树敏 | 13243819******5317 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/2 | 2021/12/2 | 河北省阜平县 |
559 | 董丙信 | 13063719******2718 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/6 | 2021/12/6 | 河北省博野县 |
560 | 张洁然 | 13062519******3453 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/6 | 2021/12/6 | 河北省保定市莲池区 |
561 | 张爱良 | 13063419******3139 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/6 | 2021/12/6 | 河北省曲阳县 |
562 | 赵臣 | 13062119******4513 | 醉酒驾驶 | 5年 | 2016/12/6 | 2021/12/6 | 河北省保定市竞秀区 |
