时间:2022-12-03 17:14:11来源:法律常识
点蓝字,关注属于你的优生活
在我们的工作中、生活里,有时会遇上些难以理清的纠纷和困惑,需要法律的帮助,但不少人对于法律法规未必完全知晓……
好消息来了
今天(6月28日)起,升级改造后的东莞市公共法律服务中心及各镇街公共法律服务中心正式启用。
东莞市民遇到需要法律帮助的情况时,可以上网、打电话或就近到公共法律服务中心寻求就在身边的公益性公共法律服务。
触手可及的法律服务
市、镇两级公共法律服务实体平台与12348广东法网的网络、语音服务平台实现无缝链接,市民在东莞上一个网、打一个电话、进一个中心就能获得公益、普惠、优质高效的公共法律服务。
市公共法律服务中心是在市司法局一楼的法律援助服务大厅基础上进行升级改造的,由原来主要提供法律咨询、法律援助等服务,拓展为8项公共法律服务以及律师和司法鉴定行业审批受理等“一站式服务”。
市公共法律服务中心8项服务内容
(1)接待现场来访,解答法律咨询;解答司法行政其他相关业务咨询,导引相关服务;
(2)受理、审批法律援助申请,指派法律援助人员承办法律援助案件;
(3)人民调解业务受理、指派、分流和协调处理人民调解案件;
(4)提供律师调解服务,可提供代拟法律文书、出具法律意见、案件委托代理等有偿性法律服务;
(5)提供公证业务咨询,协助群众网上申办公证;
(6)提供司法鉴定业务的指引和预约服务,协助群众申办司法鉴定业务;
(7)提供法律职业资格考试相关信息咨询;
(8)开展法治宣传教育和各种形式的法治文化活动;
目前,东莞的每个镇街公共法律服务中心都组建了本辖区的公共法律服务律师团。同时,全市大部分镇街已完成公共法律服务实体平台改造升级,而极个别尚未完成的镇街,也可以在原有基础上提供服务。
最齐全
32镇街公共法律服务中心
信 息 表
除此之外,东莞还依托村(社区)公共服务综合平台建设了公共法律服务站。
主要职责为开展一村(社区)一法律顾问工作,为村(社区)管理提供法律专业意见,为群众提供法律咨询和法律援助,开展法治宣传教育,参与人民调解工作等。
目前,全市588个行政村(社区)公共法律服务站已全部符合省的建设标准。
最新
东莞村居(社区)法律顾问
名 单
上下滚动查看
镇街 名称 | 村居 名称 | 律师 姓名 | 律师 手机号 |
茶山镇 | 上元村 | 袁浩权 | 18998000028 |
超朗村 | 赖道波 | 13802388823 | |
茶山村 | 刘强 | 13509225677 | |
寒溪水村 | 陈进 | 13602398110 | |
博头村 | 何斌 | 13332692002 | |
增埗村 | 刘扬书 | 13556775887 | |
塘角村 | 黄翠丹 | 13827224958 | |
京山村 | 肖广林 | 13377750068 | |
冲美村 | 饶华玲 | 13431347515 | |
南社村 | 彭代强 | 13509807061 | |
刘黄村 | 杨扬 | 13377778878 | |
孙屋村 | 林楚泉 | 13929267909 | |
茶山圩社区 | 张绍良 | 18925817113 | |
卢边村 | 达芳甜 | 13649877703 | |
横江村 | 李国忠 | 15820825960 | |
下朗村 | 王建红 | 13712963767 | |
粟边村 | 杨娟 | 13592715161 | |
常平镇 | 常平社区 | 黄云 | 13662871033 |
下墟村 | 陆劲龙 | 13802457589 | |
岗梓村 | 周秋雅 | 13433655612 | |
塘角村 | 肖文科 | 13763116006 | |
苏坑村 | 叶长虹 | 13922502331 | |
袁山贝村 | 冯志君 | 13802456767 | |
金美村 | 任建彬 | 13602379892 | |
还珠沥村 | 曾献林 | 13421964839 | |
朗贝村 | 张雄 | 13686118016 | |
板石村 | 王云 | 13809822078 | |
桥沥村 | 利明敏 | 13560862208 | |
卢屋村 | 李秀源 | 18676058200 | |
土塘村 | 杜建军 | 13377705330 | |
麦元村 | 刘书唱 | 18688818286 | |
九江水村 | 黎敏华 | 13416890927 | |
朗洲村 | 彭燕霞 | 13825710890 | |
陈屋贝村 | 郑世贤 | 13538452827 | |
司马村 | 邓铁柱 | 13929450407 | |
霞坑村 | 肖武松 | 18938519888 | |
漱旧村 | 梁海连 | 13650208131 | |
漱新村 | 苏晓蓉 | 13922989510 | |
黄泥塘村 | 黄玉堂 | 13428416644 | |
元江元村 | 古伟芳 | 18688634005 | |
横江厦村 | 马植航 | 13728177118 | |
田尾村 | 刘卫纲 | 13649861416 | |
白花沥村 | 刘思宇 | 13713394477 | |
白石岗村 | 钟春标 | 13694965833 | |
松柏塘村 | 郑德能 | 13650230066 | |
上坑村 | 黎灼祺 | 13316622127 | |
木棆村 | 黄应新 | 13924330633 | |
桥梓村 | 王镇德 | 13798898133 | |
沙湖口村 | 周雪兰 | 13751248949 | |
大朗镇 | 竹山社区 | 彭建军 | 13712448557 |
水平村 | 刘海华 | 13790436677 | |
高英村 | 罗正兵 | 13712008927 | |
巷头社区 | 袁晶 | 13602368886 | |
巷尾社区 | 陈展林 | 13825785500 | |
求富路社区 | 黄松 | 13712726891 | |
长塘社区 | 曾小伟 | 13926877722 | |
大井头社区 | 罗燕梅 | 13925577669 | |
圣堂社区 | 何飞 | 13825793478 | |
蔡边村 | 陈晓彬 | 13712364366 | |
洋乌村 | 戴伟平 | 13580837059 | |
洋坑塘村 | 句礼洋 | 13790238186 | |
松柏朗村 | 胡小华 | 13929488086 | |
黄草朗社区 | 肖响华 | 13038895178 | |
黎贝岭村 | 潘海峰 | 18819765121 | |
佛子凹村 | 饶小庆 | 18680607733 | |
佛新社区 | 代红涛 | 13316696059 | |
松木山村 | 谭凤姣 | 13480054029 | |
犀牛陂村 | 邓伯科 | 13549429505 | |
屏山社区 | 周赅 | 13728230011 | |
宝陂村 | 张小春 | 13726474296 | |
石厦村 | 文伟娜 | 13539009098 | |
杨涌村 | 欧绿瑶 | 13922958155 | |
沙步村 | 王爱平 | 13527938099 | |
新马莲村 | 刘伟亮 | 18938186380 | |
大朗社区 | 曾永前 | 13415986226 | |
长富社区 | 张建华 | 13751314798 | |
水口村 | 刘光禄 | 13537399027 | |
大岭山镇 | 新塘村 | 蒋涛 | 13925873940 |
大岭村 | 唐淑萍 | 13802373330 | |
大沙村 | 陈刚 | 18802607555 | |
大塘朗村 | 董敏 | 13500093111 | |
梅林村 | 蔡锦锋 | 13711912979 | |
农场社区 | 余磊 | 13798871763 | |
大片美村 | 陈现 | 13509000673 | |
颜屋村 | 陈训华 | 13058510426 | |
矮岭冚村 | 方楚帆 | 18688636238 | |
水朗村 | 谭舟杨 | 13925878216 | |
马蹄岗村 | 朱勇 | 13650353550 | |
太公岭村 | 张丽芳 | 13728190166 | |
金桔村 | 金莎 | 13412931530 | |
鸡翅岭村 | 李小平 | 13712361111 | |
百花洞村 | 李中 | 18676050388 | |
杨屋村 | 赵洁仪 | 13427810551 | |
大岭山社区 | 谭晓军 | 15920620617 | |
元岭村 | 段有太 | 13798907710 | |
旧飞鹅村 | 贺元超 | 13922923956 | |
连平村 | 李芳 | 13798755992 | |
下高田村 | 李尧宏 | 13560845091 | |
大环村 | 廖剑锋 | 13600286802 | |
大塘村 | 刘国锋 | 13829210338 | |
道滘镇 | 南城村 | 龙凯宁 | 13424783846 |
北永村 | 解志锋 | 13556717965 | |
闸口村 | 陆强 | 13825736606 | |
永庆村 | 周忠进 | 13556787963 | |
南丫村 | 陈军 | 13602366675 | |
小河村 | 黄振中 | 13902640617 | |
大罗沙村 | 曾伟君 | 13712505219 | |
厚德村 | 容伟现 | 13751239087 | |
蔡白村 | 刘天枢 | 13600255001 | |
昌平村 | 钟瑞标 | 13802378881 | |
九曲村 | 丘敏 | 18025199038 | |
大岭丫村 | 赖贺明 | 13450099109 | |
大鱼沙村 | 余佳平 | 13580815100 | |
兴隆社区 | 刘文中 | 13929227110 | |
东城街道 | 温塘社区 | 刘蓉芳 | 13809260776 |
桑园社区 | 周庆钟 | 13829777141 | |
周屋社区 | 宋安平 | 13712086981 | |
余屋社区 | 黄志平 | 13712883940 | |
峡口社区 | 廖军平 | 13924353888 | |
柏洲边社区 | 李小军 | 13326865997 | |
上桥社区 | 吴永斌 | 13829161617 | |
下桥社区 | 李庆军 | 13428471213 | |
樟村社区 | 傅竹林 | 13925521860 | |
梨川社区 | 吕春 | 13712261268 | |
堑头社区 | 马海岸 | 13809263158 | |
主山社区 | 曾桂张 | 15917666003 | |
同沙社区 | 高领威 | 13450099338 | |
光明社区 | 谭南昌 | 13826952990 | |
牛山社区 | 唐胜利 | 13509807313 | |
立新社区 | 阮媛萍 | 13500098703 | |
火炼树社区 | 袁敏锋 | 13728281978 | |
岗贝社区 | 林海棠 | 13825794996 | |
花园新村社区 | 李诗雅 | 13929450017 | |
东泰社区 | 廖京 | 13649828989 | |
星城社区 | 刘箫音 | 15816806770 | |
鳌峙塘社区 | 王新杰 | 13192048886 | |
石井社区 | 曾小彬 | 13650320008 | |
东坑镇 | 东坑村 | 冯家锋 | 15999823477 |
黄麻岭村 | 张雄尧 | 15818402134 | |
长安塘村 | 曹小小 | 13826935089 | |
寮边头村 | 叶进国 | 13790101119 | |
塔岗村 | 李晨晖 | 13926868883 | |
坑美村 | 肖永阳 | 13026852646 | |
新门楼村 | 黄焕林 | 13712308131 | |
井美村 | 吴凡 | 15999781210 | |
凤大村 | 曾洪胜 | 13827212345 | |
丁屋村 | 罗勇文 | 13790176281 | |
黄屋村 | 丁秩筹 | 13509819599 | |
角社村 | 周广荣 | 13713037340 | |
草塘社区 | 林瑞鸿 | 13929282273 | |
骏达社区 | 贺美花 | 13717389101 | |
初坑村 | 吕修金 | 13580875692 | |
彭屋村 | 何云龙 | 13829290022 | |
凤岗镇 | 凤岗社区 | 郑湘 | 13826915809 |
雁田村 | 龙华琼 | 13712700999 | |
官井头村 | 康春苗 | 13926806283 | |
油甘埔村 | 黄连禧 | 15989919952 | |
凤德岭村 | 魏日胜 | 18688669053 | |
塘沥村 | 宋义恒 | 18666867989 | |
黄洞村 | 李小兴 | 18664029889 | |
竹塘村 | 刘清华 | 13537332076 | |
三联村 | 朱垂盛 | 15816806184 | |
五联村 | 刘涛 | 13829100804 | |
竹尾田村 | 李贻军 | 13726442926 | |
天堂围村 | 唐浩锋 | 13553813880 | |
高埗镇 | 冼沙村 | 呙林勇 | 13925717875 |
卢溪村 | 蔡国民 | 13902610957 | |
宝莲村 | 吴仲明 | 13802453007 | |
塘厦村 | 严伟 | 13929223637 | |
草墩村 | 李建国 | 13926805077 | |
护安围村 | 张勇光 | 15099778235 | |
三联村 | 赖绍衡 | 18922934298 | |
横滘头村 | 李继华 | 13826938225 | |
低涌村 | 黄远文 | 13649865268 | |
朱磡村 | 王兴旻 | 13326853700 | |
欧邓村 | 李红军 | 13728222628 | |
芦村 | 袁媛 | 15818397616 | |
高埗村 | 郭义 | 13713045597 | |
凌屋村 | 曾小斌 | 13423183379 | |
上江城村 | 苏崎 | 15017025545 | |
下江城村 | 黄雁冰 | 13602360925 | |
新联村 | 夏义平 | 13433072676 | |
新创社区 | 袁雪祝 | 13669833084 | |
保安围村 | 阳明 | 13428404068 | |
莞城街道 | 罗沙社区 | 骆世明 | 13802388920 |
市桥社区 | 龙双志 | 13922536507 | |
创业社区 | 吴晶莹 | 13827290822 | |
北隅社区 | 胡吉萍 | 15999818460 | |
兴塘社区 | 钟维松 | 13926805222 | |
博厦社区 | 陈浩鹏 | 13826972867 | |
东正社区 | 曾孙怡 | 13925501921 | |
西隅社区 | 方亚 | 13728116839 | |
横沥镇 | 村尾村 | 陈小兵 | 13713070942 |
恒泉社区 | 罗素娟 | 13827259560 | |
田头村 | 陈沛强 | 13560871988 | |
长巷村 | 刘汉东 | 13802459606 | |
新四村 | 梁承雍 | 13712948243 | |
半仙山村 | 张宝胜 | 13058555075 | |
山厦村 | 余海培 | 15918391688 | |
石涌村 | 彭菲 | 13600292690 | |
隔坑村 | 周连斌 | 13416806863 | |
田坑村 | 李新宜 | 13929436742 | |
田饶步村 | 陈进祥 | 13713328484 | |
村头村 | 刘红香 | 13560843392 | |
六甲村 | 叶雨 | 13729932281 | |
水边村 | 袁晓琴 | 13922927660 | |
张坑村 | 张亮明 | 13421911033 | |
横沥村 | 易飞 | 13580813106 | |
月塘村 | 林四季 | 13580721100 | |
洪梅镇 | 新庄村 | 石达艳 | 13537480000 |
金鳌沙村 | 陈剑 | 15920252195 | |
尧均村 | 张允 | 13669899309 | |
夏汇村 | 邓巨星 | 13790305808 | |
氹涌村 | 梅石军 | 13713424682 | |
洪屋涡村 | 吴仲江 | 13711959525 | |
梅沙村 | 黎茵琦 | 18681100465 | |
洪梅社区 | 黄兰 | 13544663556 | |
黎洲角村 | 崔雪 | 15820965967 | |
乌沙村 | 吕文亮 | 13826909900 | |
厚街镇 | 厚街社区 | 李健豪 | 13902699778 |
珊美社区 | 陈一辉 | 13712211288 | |
寮厦社区 | 闫化征 | 13902692960 | |
河田社区 | 叶建斌 | 13712600918 | |
汀山社区 | 周娟 | 18666436617 | |
环冈社区 | 林悦敏 | 13532320881 | |
三屯社区 | 李捧玉 | 13609660001 | |
宝屯社区 | 吴兴亮 | 13809264248 | |
陈屋社区 | 苏咏诗 | 13412090737 | |
赤岭社区 | 方淑贞 | 13724408616 | |
桥头社区 | 杨东升 | 13642860178 | |
南五社区 | 戚宇云 | 13809829695 | |
溪头社区 | 余韦 | 13790299799 | |
沙塘社区 | 卢苇丛 | 13556688743 | |
宝塘社区 | 文卫玲 | 13631712619 | |
下汴社区 | 李国雄 | 13922929297 | |
白濠社区 | 吴玲 | 13421992525 | |
新塘社区 | 陈巧琴 | 13790283810 | |
双岗社区 | 罗家威 | 13415895652 | |
涌口社区 | 吴瑞云 | 13728159038 | |
大迳社区 | 李志勇 | 13509825890 | |
新围社区 | 赖辉华 | 13794910618 | |
竹溪社区 | 蒲松涛 | 13600256219 | |
湖景社区 | 吴志伟 | 13602377185 | |
虎门镇 | 树田社区 | 吴惠良 | 13711688161 |
怀德社区 | 崔芸庆 | 13326860090 | |
居岐社区 | 程魁敏 | 13728228907 | |
村头社区 | 王庆怀 | 13650100093 | |
陈村社区 | 黄开颜 | 13829226270 | |
黄村社区 | 陶辉武 | 18938162388 | |
大宁社区 | 叶荣香 | 13922511857 | |
北栅社区 | 钟妍彦 | 15016890379 | |
龙眼社区 | 吴建武 | 13922531775 | |
赤岗社区 | 赵玥旸 | 13528532435 | |
博涌社区 | 邬超 | 13712299858 | |
新联社区 | 唐凌攀 | 13926857969 | |
白沙社区 | 庞耀伟 | 13826978877 | |
镇口社区 | 李晓萍 | 13826943627 | |
金洲社区 | 方木辉 | 13925505900 | |
小捷滘社区 | 龙人榜 | 15812898805 | |
南栅社区 | 陈跃明 | 13926837616 | |
东风社区 | 林玉丽 | 13412263800 | |
路东社区 | 万景 | 13794862364 | |
沙角社区 | 张小恙 | 13412922321 | |
虎门寨社区 | 刘剑 | 13509831905 | |
九门寨社区 | 陈建彬 | 13713323737 | |
南面社区 | 袁良平 | 13712215899 | |
北面社区 | 李群 | 18665188919 | |
武山沙社区 | 刘浪波 | 13829295839 | |
东方社区 | 周云 | 13809265152 | |
则徐社区 | 韩琪 | 18929190185 | |
新湾社区 | 陈立中 | 13922926113 | |
民泰社区 | 何少华 | 18925553839 | |
宴岗社区 | 郭建 | 13600280206 | |
黄江镇 | 梅塘社区 | 张一云 | 15999873758 |
北岸社区 | 廖东江 | 13509812489 | |
新市社区 | 陈锐 | 18922962988 | |
田美社区 | 黎志珍 | 13433637226 | |
三新社区 | 熊坤 | 15907699964 | |
宝山社区 | 覃国民 | 13694990928 | |
长龙社区 | 刘培根 | 13556792717 | |
寮步镇 | 寮步社区 | 邝华轩 | 13580990183 |
塘边社区 | 胡华昌 | 13926821127 | |
良边村 | 易绍荣 | 13829261228 | |
石龙坑村 | 黄家伟 | 13480445590 | |
坑口社区 | 李婷婷 | 13790224989 | |
泉塘社区 | 金朝阳 | 13723516718 | |
横坑社区 | 姚栋珉 | 13631736783 | |
竹园村 | 王捷 | 13602369293 | |
下岭贝村 | 夏良恒 | 13669829298 | |
岭厦社区 | 李修霖 | 13711929918 | |
霞边村 | 刘福春 | 13058555948 | |
新旧围社区 | 张保华 | 13712612388 | |
凫山村 | 梁卓锐 | 13798739145 | |
西溪村 | 张惠欢 | 13802389321 | |
石步村 | 陈建华 | 13360663238 | |
塘唇村 | 谭卫星 | 13302604861 | |
向西村 | 曾小锋 | 13929223722 | |
缪边社区 | 钟辉 | 13560811078 | |
牛杨社区 | 谭健文 | 13712901246 | |
上底村 | 刘礼荣 | 18929207088 | |
浮竹山村 | 梁晓馨 | 13600255651 | |
药勒村 | 李金蔚 | 13925712245 | |
陈家埔村 | 康东北 | 13809273170 | |
长坑村 | 李万森 | 13620075000 | |
良平社区 | 黎启旺 | 13826930722 | |
上屯村 | 江小燕 | 13423056305 | |
富竹山村 | 徐静娴 | 13480404805 | |
刘屋冚村 | 程园 | 13450386679 | |
小坑村 | 黄广培 | 15816824372 | |
井巷村 | 张庚 | 13922541225 | |
麻涌镇 | 麻涌社区 | 谭春松 | 15920275708 |
麻一村 | 莫灿华 | 15920698666 | |
麻二社区 | 李井刚 | 13480062198 | |
麻三村 | 李玉琳 | 15816824555 | |
麻四村 | 陈军建 | 13662798721 | |
大盛村 | 彭海洲 | 13802458707 | |
大步村 | 刘勇 | 13751358889 | |
东太村 | 王征 | 15016798889 | |
鸥涌村 | 梁观庆 | 13713186805 | |
华阳村 | 文佩荣 | 13826952189 | |
黎滘村 | 萧俊杰 | 13902609800 | |
漳澎村 | 袁琦 | 13925811114 | |
新基村 | 白朝荣 | 13602394469 | |
川槎村 | 郑洪方 | 13669887366 | |
螺村村 | 张文醒 | 13424809202 | |
南洲村 | 张陇奎 | 13649856021 | |
南城街道 | 胜和社区 | 方民 | 13809825830 |
元美社区 | 李嘉豪 | 13798818191 | |
亨美社区 | 黄炽标 | 13326853388 | |
三元里社区 | 翟广文 | 13809262645 | |
袁屋边社区 | 袁锦良 | 13922513140 | |
周溪社区 | 胡卫兵 | 13802371172 | |
水濂社区 | 田发园 | 13622674794 | |
石鼓社区 | 麦蔚 | 13686198397 | |
蛤地社区 | 陈换弟 | 13713494882 | |
西平社区 | 梁智锐 | 13322603388 | |
鸿福社区 | 陈锡康 | 13322602288 | |
新城社区 | 刘敏 | 13826970626 | |
宏图社区 | 张念 | 13763165955 | |
宏远社区 | 陈有维 | 13544700731 | |
篁村社区 | 赵瑾 | 13751224424 | |
新基社区 | 张宝仪 | 13560821567 | |
白马社区 | 张冬 | 13712358228 | |
雅园社区 | 罗海龙 | 13602315103 | |
企石镇 | 宝石社区 | 李锵 | 13922932800 |
旧围村 | 杨帆 | 13415992599 | |
江边村 | 唐伟成 | 13113269042 | |
东平村 | 王奋发 | 13018606578 | |
下截村 | 张吉繁 | 13826988820 | |
企石村 | 龙春华 | 13712188223 | |
杨屋村 | 李振文 | 13925796075 | |
铁炉坑村 | 张艳丽 | 13006829912 | |
铁岗村 | 蔡金刚 | 13829232670 | |
深巷村 | 苟红平 | 18688633317 | |
湖美村 | 文成玉 | 13662973083 | |
上洞村 | 钟贤立 | 13728443378 | |
霞朗村 | 奉军 | 13592788599 | |
莫屋村 | 邓政威 | 13649800828 | |
南坑村 | 姚映笑 | 13751234432 | |
博夏村 | 刘春 | 13925581708 | |
东山村 | 张富成 | 13712702009 | |
上截村 | 陈志伟 | 13712151985 | |
清湖村 | 何颖春 | 13802398836 | |
新南村 | 张晓韵 | 13794800763 | |
桥头镇 | 朗厦村 | 李俊原 | 13412348885 |
东江村 | 李林杰 | 13450659893 | |
岗头村 | 梁泽运 | 13712929925 | |
邵岗头村 | 李柳娟 | 18602083618 | |
山和村 | 邓雄锋 | 13712820606 | |
桥头社区 | 汤斌 | 13724425421 | |
莲城社区 | 李英 | 13326882628 | |
田头角村 | 黄辉 | 13790440266 | |
迳联社区 | 华宗晟 | 13827200758 | |
田新社区 | 罗娜 | 13650062142 | |
岭头社区 | 谭盛国 | 13712581418 | |
李屋村 | 陈锐强 | 13602334846 | |
屋厦村 | 肖学锋 | 13826919398 | |
大洲社区 | 曹扬波 | 13556661695 | |
石水口村 | 谢小裕 | 13066115699 | |
邓屋村 | 莫润强 | 13288881380 | |
禾坑村 | 叶有杰 | 13826955188 | |
清溪镇 | 清溪社区 | 武华杰 | 13669875800 |
铁场村 | 李忠 | 13790632968 | |
大埔村 | 徐彪 | 13326864546 | |
清厦村 | 曾泉海 | 13827218458 | |
荔横村 | 钟明均 | 18002990100 | |
三中村 | 董鹏 | 13809265580 | |
渔樑围村 | 邓杰 | 13902697891 | |
厦坭村 | 郭春宏 | 13802456881 | |
重河村 | 韩林 | 13829102072 | |
浮岗村 | 陈威 | 13929259313 | |
松岗村 | 蔡育良 | 13686067155 | |
上元村 | 王东海 | 13829228225 | |
青皇村 | 蒋芳斌 | 13138825805 | |
九乡村 | 李柏顺 | 13694994866 | |
三星村 | 刘大军 | 13416888007 | |
土桥村 | 卢健 | 13829110806 | |
谢坑村 | 何标 | 13412098789 | |
罗马村 | 刘卫元 | 13559773311 | |
大利村 | 朱香丽 | 13827233953 | |
长山头村 | 叶玉斌 | 18807690418 | |
铁松村 | 刘佳 | 13790446571 | |
沙田镇 | 中围村 | 王洋 | 13922506107 |
和安村 | 黄俊 | 13929221779 | |
大流村 | 张文丽 | 13609662611 | |
泥洲村 | 陈建国 | 13829118521 | |
阇西村 | 王钦朋 | 13925729508 | |
西大坦村 | 陈玉清 | 13712133738 | |
穗丰年村 | 吴兵兵 | 13480083437 | |
齐沙村 | 徐云霞 | 13712257771 | |
稔洲村 | 陈伯文 | 13728125289 | |
横流社区 | 胡异奇 | 13556636525 | |
民田村 | 曾淑云 | 13925545348 | |
杨公洲村 | 戴南雁 | 13138810689 | |
大泥村 | 朱廷锋 | 13712357007 | |
福禄沙村 | 张经常 | 13138829585 | |
义沙村 | 何素文 | 13713371008 | |
西太隆村 | 韩友江 | 13712078508 | |
先锋村 | 娄建英 | 13528508575 | |
石碣镇 | 石碣村 | 廖辉林 | 15899689545 |
西南村 | 叶小玉 | 13538663388 | |
涌口村 | 刘燕 | 13602301079 | |
四甲村 | 郑晓旭 | 13416272172 | |
鹤田厦村 | 唐静 | 13712055476 | |
刘屋村 | 江文红 | 13763251313 | |
横滘村 | 李道君 | 13825768811 | |
城中社区 | 陈泽超 | 13790184912 | |
水南村 | 肖景清 | 13509214681 | |
单屋村 | 张佩莎 | 13713298168 | |
黄泗围村 | 骆涛 | 13380188522 | |
桔洲村 | 叶露 | 13802450025 | |
沙腰村 | 周国平 | 13713120613 | |
梁家村 | 王彬 | 18925889888 | |
唐洪村 | 王魏 | 13609675167 | |
石龙镇 | 中山西社区 | 李伟盛 | 15999705245 |
忠维村 | 汲广珍 | 13790681830 | |
蒲溪村 | 刘洪波 | 13322612668 | |
新维村 | 利汉威 | 13809263852 | |
中山东社区 | 叶兴财 | 13544666701 | |
兴龙社区 | 唐金秀 | 13711934198 | |
西湖村 | 黄德年 | 13302602489 | |
王屋洲村 | 田皓文 | 13215383028 | |
黄家山村 | 黄金荣 | 13922956845 | |
林屋村 | 钟丽萍 | 13546957765 | |
石排镇 | 石排村 | 陈骞 | 13560886008 |
下沙村 | 黄雄 | 13580903616 | |
庙边王村 | 黄昌宏 | 13712348855 | |
福隆村 | 潘先军 | 13380110666 | |
沙角村 | 王茂华 | 13713081266 | |
黄家坣村 | 刘丽霞 | 15899682904 | |
赤坎村 | 邓志斌 | 15019957172 | |
向西村 | 罗正龙 | 13922954155 | |
水贝村 | 琚运琴 | 18929418111 | |
田寮村 | 许名勇 | 13553817315 | |
横山村 | 王解涛 | 15820919719 | |
谷吓村 | 王旭林 | 13798845419 | |
埔心村 | 邱利添 | 13922949931 | |
塘尾村 | 任莹旭 | 13712584571 | |
李家坊村 | 萧文彬 | 13790296653 | |
田边村 | 戴雪琴 | 13717189625 | |
中坑村 | 徐权 | 13450670099 | |
燕窝村 | 肖韩 | 13925855239 | |
太和社区 | 陈德群 | 13600282777 | |
塘厦镇 | 振兴围社区 | 刘中平 | 13059422129 |
龙背岭社区 | 陈伟威 | 13929271615 | |
横塘社区 | 张建军 | 13712458861 | |
石鼓社区 | 胡杨 | 13556662076 | |
沙湖社区 | 叶飞明 | 13669870553 | |
塘厦社区 | 罗喜元 | 13926805433 | |
清湖头社区 | 周英武 | 13925808928 | |
石潭埔社区 | 刘锦凤 | 13728425327 | |
莆心湖社区 | 龚清才 | 13509226986 | |
田心社区 | 叶文浩 | 13580887226 | |
大坪社区 | 刘有辉 | 13809820937 | |
林村社区 | 熊华 | 13802453545 | |
桥陇社区 | 郑境治 | 13711934886 | |
塘新社区 | 田华山 | 18664068155 | |
蛟乙塘社区 | 蒋国军 | 13560872518 | |
凤凰岗社区 | 石海光 | 13925834252 | |
石马社区 | 陶曼丽 | 13549286216 | |
诸佛岭社区 | 梁康耀 | 13433006828 | |
莲湖社区 | 陈飞林 | 13528588277 | |
四村社区 | 张学诚 | 18824535646 | |
平山社区 | 黄健平 | 18825596538 | |
万江街道 | 万江社区 | 董康 | 13713116345 |
石美社区 | 邹育兵 | 13825733256 | |
莫屋社区 | 刘建荣 | 13728216880 | |
拔蛟窝社区 | 刘思祺 | 13686007707 | |
万江墟社区 | 张翔 | 13592766385 | |
黄粘洲社区 | 陈俊 | 13922523326 | |
蚬涌社区 | 王强文 | 13559775562 | |
谷涌社区 | 巫丽萍 | 13922983761 | |
滘联社区 | 覃雨潇 | 13509020316 | |
小享社区 | 董海涛 | 13423199133 | |
上甲社区 | 石旭 | 13713129040 | |
严屋社区 | 许志刚 | 13412616776 | |
大汾社区 | 林晓明 | 13527986930 | |
流涌尾社区 | 谢华 | 13694991112 | |
新村社区 | 黄素红 | 15816823199 | |
金泰社区 | 刘亚亚 | 18825852966 | |
牌楼基社区 | 杨海亮 | 13728218550 | |
大莲塘社区 | 丁学峰 | 15024011627 | |
水蛇涌社区 | 黄春 | 13790267590 | |
共联社区 | 陈思敏 | 13412737913 | |
新谷涌社区 | 李秋君 | 13712050577 | |
坝头社区 | 谢少辉 | 13662819880 | |
胜利社区 | 李爱东 | 13802388389 | |
官桥滘社区 | 陈路鑫 | 13712815138 | |
简沙洲社区 | 欧香宝 | 13802451211 | |
新和社区 | 张汉东 | 13925573277 | |
曲海社区 | 谢熙伟 | 13794898920 | |
新城社区 | 向开元 | 13825790257 | |
望牛墩镇 | 望牛墩社区 | 石敦欧 | 13929273171 |
下漕村 | 邓玉婷 | 13537054613 | |
扶涌村 | 莫汝坤 | 15816816882 | |
石排村 | 赖靖康 | 18607698118 | |
朱平沙村 | 黄仁东 | 13544666633 | |
横沥村 | 赖芳芳 | 13609699001 | |
望东村 | 吴威 | 15812892192 | |
上合村 | 石岳 | 13450090958 | |
望联村 | 刘勇慧 | 13826920968 | |
洲湾村 | 谢鹏椿 | 13809824429 | |
洲涡村 | 常英宙 | 13929226289 | |
寮厦村 | 熊仁武 | 18807691538 | |
官桥涌村 | 叶锦婵 | 13825788989 | |
芙蓉沙村 | 李连明 | 13922911042 | |
杜屋村 | 许建军 | 13802456432 | |
锦涡村 | 余晓光 | 15992859934 | |
聚龙江村 | 周兵 | 13826928919 | |
福安村 | 吴洪武 | 13609695131 | |
官洲村 | 薛云 | 13929237502 | |
赤滘村 | 杨华 | 13326899056 | |
李屋村 | 黄昌共 | 13620083031 | |
五涌村 | 陈贵红 | 18688611660 | |
谢岗镇 | 黎村村 | 朱剑华 | 13712823171 |
窑山村 | 朱峰 | 13342655916 | |
大龙村 | 李水湘 | 13537270271 | |
大厚村 | 刘烨 | 13071311229 | |
谢岗村 | 武侠 | 13649857978 | |
赵林村 | 栾辞玲 | 13058558489 | |
曹乐村 | 谢圣平 | 13712298498 | |
五星村 | 李翠英 | 13433031325 | |
稔子园村 | 肖洪斌 | 13018690111 | |
泰园社区 | 杨扬海 | 13717358545 | |
南面村 | 黄家林 | 18675159988 | |
谢山村 | 夏勤湘 | 13713187689 | |
樟木头镇 | 金河社区 | 宋美丽 | 13728356559 |
圩镇社区 | 王祖滢 | 18028273282 | |
百果洞社区 | 张爱玉 | 13556680100 | |
