时间:2022-12-04 18:45:00来源:法律常识
联系地址:六盘水市水城区公安局交通警察大队
联系电话:0858—8935180
六盘水市水城区公安局交通警察大队
2022年10月28日
10月酒驾未裁决强制措施记录 | ||||||||
序号 | 凭证编号 | 驾驶证号 | 准驾车型 | 当事人 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 | 处罚内容 |
1 | 520221395008001 | 5202011964****2417 | D | 魏*明 | 2022-10-10 00:18:00 | G246862公里200米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
2 | 520221395008041 | 5202211990****4097 | 无 | 吴*康 | 2022-10-05 21:32:00 | 人民路路段市一中路口50米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
3 | 520221395007942 | 5202211979****3170 | 无 | 杜*配 | 2022-10-03 16:54:00 | 246县道28公里300米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
4 | 520221395007931 | 5202211995****301X | 无 | 何*关 | 2022-10-01 23:42:00 | 246县道20公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
5 | 520221321000564 | 5202211974****0011 | 无 | 王*均 | 2022-09-28 11:40:49 | G246857公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
6 | 520221395007740 | 5202211994****4379 | C1 | 卢*俊 | 2022-09-26 21:25:00 | X235玉马公路22公里100米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
7 | 520221395007864 | 5202211984****3199 | C5 | 罗*成 | 2022-09-25 22:56:00 | 246县道25公里119米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶其他机动车的) | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证);驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,记1分,罚款100元;驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶其他机动车的)的,记9分,罚款250元; |
8 | 520221395007821 | 5202211989****0054 | B2 | 肖* | 2022-09-25 00:32:00 | 人民路路段人民路井海路口70米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
9 | 520221395007720 | 5202211967****2854 | D | 熊*文 | 2022-09-23 13:14:00 | 246县道30公里250米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
10 | 520221321008936 | 5202211969****0430 | 无 | 向*福 | 2022-09-19 13:36:44 | 236县道6公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶轻便正三轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶轻便正三轮摩托车的)罚款200元 |
11 | 520221395007639 | 5202211983****3330 | E | 陆*传 | 2022-09-19 12:27:00 | 230县道米箩至大坪地89公里50米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证);驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元 |
12 | 520221395007583 | 5202211970****2833 | B2 | 杨*金 | 2022-09-14 22:57:00 | 246县道19公里500米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
13 | 520221395007560 | 5202211993****0033 | C1 | 黄*江 | 2022-09-14 21:58:00 | 诚信路建业路口30米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
14 | 520221395007581 | 5202211967****2811 | 无 | 康*光 | 2022-09-14 21:01:00 | 246县道19公里500米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通正三轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通正三轮摩托车的)罚款200元 |
15 | 520221395007736 | 5224261999****2451 | C1D | 姜*海 | 2022-09-12 01:33:00 | 凉都大道八中路口55米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证);驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,记1分,罚款100元 |
16 | 520221395007696 | 5202211991****0030 | C1 | 赵*涛 | 2022-09-11 23:25:00 | 诚信路建业路口60米 | 饮酒后驾驶机动车 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证) |
17 | 520221395007524 | 5202211990****4374 | C1 | 李*全 | 2022-09-11 23:06:00 | X235玉马公路15公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶其普通二轮摩托车的)、驾驶摩托车、未戴安全头盔的、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证);驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的(驾驶普通二轮摩托车的)的,记9分,返款200元;驾驶摩托车、未戴安全头盔的、记1分,罚款20元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,记9分,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍 |
18 | 520221395008039 | 5202211977****0616 | 无 | 李*华 | 2022-10-07 21:13:00 | 蟠红公路11公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,罚款100元; |
19 | 520221395007964 | 5202211981****4871 | 无 | 罗*祥 | 2022-10-07 20:03:00 | 蟠红公路11公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
20 | 520221395008038 | 5202211978****0038 | 无 | 韩*云 | 2022-10-07 14:36:00 | 老鹰山中路1公里100米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
21 | 520221395007932 | 5202212000****3018 | 无 | 李*忠 | 2022-10-02 00:01:00 | 246县道20公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元 |
22 | 520221321008687 | 5224261966****1239 | D | 李*庆 | 2022-09-16 19:54:03 | 236县道10公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶摩托车,未戴安全头盔 | 饮酒后驾驶机动车的,记12分,罚款1000元,暂扣驾驶证6个月(超过15日未到公安机关接受处理的,吊销机动车驾驶证);驾驶摩托车、未戴头盔的,记1分,罚款20元。 |
23 | 520221321008686 | 5202211959****0017 | 无 | 徐*平 | 2022-09-16 19:49:35 | 236县道10公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)、驾驶摩托车,未戴安全头盔 | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;驾驶未悬挂机动车号牌的机动车上道路行驶的,罚款100元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元;驾驶摩托车、未戴头盔的,罚款20元 |
24 | 520221321008586 | 5202211981****0011 | 无 | 杨*义 | 2022-09-14 20:57:13 | 236县道10公里200米 | 饮酒后驾驶机动车、不按规定投保机动车第三强制保险、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;不按规定投保机动车第三者责任强制保险的,罚款最低保额两倍;未取得驾驶证驾驶机动车的(驾驶普通二轮摩托车的)罚款200元;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,罚款100元; |
25 | 520221395007473 | 5202211999****4930 | 无 | 田*国 | 2022-09-12 00:32:00 | 凉都大道八中路口25米 | 饮酒后驾驶机动车、未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶其他机动车的) | 饮酒后驾驶机动车的,罚款1000元;未取得机动车驾驶证驾驶机动车的(驾驶其他机动车的),罚款1000元 |
监制/雷蕾 审核/谭英学
编辑/彭思茜 校正/王智瑜