时间:2022-10-01 22:06:09来源:法律常识
超速处罚对照表
序号 | 违法行为 | 记分分值 | 罚款金额 | 行政处罚 | 强制措施 | ||
违法地点 | 超过规定时速 | ||||||
1 | 城市快速路 | 50%以上 | 且超过150公里/小时 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
2 | 城市快速路 | 50%以上 | 且未超过150公里/小时 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
3 | 城市快速路 | 50%以上 | 且造成人员重伤、死亡或者财产损失1万元以上负交通事故同等以上责任的 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
4 | 城市快速路 | 50%以上 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 | |
5 | 高速公路 | 50%以上 | 且超过180公里/小时 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
6 | 高速公路 | 50%以上 | 且未超过180公里/小时 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
7 | 高速公路 | 50%以上 | 且造成人员重伤、死亡或者财产损失1万元以上负交通事故同等以上责任的 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
8 | 高速公路 | 50%以上 | 12分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 | |
9 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 50%以上 | 且超过150公里/小时 | 6分 | 1000(被处罚后1年内再犯的,2000) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
10 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 50%以上 | 且未超过150公里/小时 | 6分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
11 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 50%以上 | 且造成人员重伤、死亡或者财产损失1万元以上负交通事故同等以上责任的 | 6分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 吊销驾驶证 | 扣驾驶证 |
12 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 50%以上 | 6分 | 1000元(被处罚后1年内再犯的,2000元) | 可以并处吊销驾驶证 | 扣驾驶证 | |
13 | 城市快速路 | 20%以上,50%以下 | 6分 | 200元 | - | - | |
14 | 高速公路 | 20%以上,50%以下 | 6分 | 200元 | - | - | |
15 | 高速公路、城市快速路以外的道路 | 20%以上,50%以下 | 3分 | 200元 | - | - | |
备注: 1、此表内的机动车指的是:校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车,主要以小客车等私家车为主; 2、城市快速路,如本市南北高架等;高速公路,如G60沪昆高速公路等;高速公路、城市快速路以外的道路,如沪闵公路等。 | |||||||
上海市公安局交通警察总队制 |
资料:市公安局交警总队
编辑:徐悦尔