时间:2022-12-13 01:55:41来源:法律常识
中国质量新闻网讯 2021年9月14日,南宁市市场监督管理局网站发布2021年广西南宁月饼生产专项监督抽检信息公告。
据公告,近期南宁市市场监督管理局组织开展2021年广西南宁月饼生产专项监督抽检工作,本期完成月饼抽检100批次。根据食品安全国家标准检验和判定,所检项目检出不合格样品6批次,检出食品添加剂超标、微生物超标不合格问题。具体情况如下:
一、食品添加剂超标问题
1.在横县陶圩镇昌进饼厂抽检的“昌进叉烧月饼”,生产日期为2021年8月25日,规格型号为125克/个,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
二、微生物超标问题
1.在青秀区南宁市邕江宾馆有限责任公司抽检的“清香伍仁月饼”,生产日期为2021年8月16日,规格型号为125克/个,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
2.在武鸣区南宁市青东果食品有限公司抽检的“火腿伍仁月饼”,生产日期为2021年8月18日,规格型号为100克/个,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
3. 在经济技术开发区南宁市喜兴隆食品厂抽检的“伍仁月饼”,生产日期为2021年8月3日,规格型号为125克/个,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
4.在江南区南宁市橄泽缘食品有限公司抽检的“流心奶黄月(月饼)”,生产日期为2021年8月29日,规格型号为400克/盒,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
5.在马山县的马山县天海食品厂抽检的“黑山羊月饼(广式月饼)”,生产日期为2021年8月18日,规格型号为125克/个,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为:南宁市食品药品检验所。
三、核查处置情况
南宁市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及的生产经营单位,已要求属地市场监管部门对涉及单位依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
本次检验项目.docx
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进)日期/批号的样品所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 南宁市邕江宾馆有限责任公司 | 南宁市临江路1号 | 南宁市邕江宾馆有限责任公司 | 南宁市临江路1号 | 清香伍仁月饼 | 125克/个 | 香溢 | 2021-08-16 | 菌落总数║①5.5×10⁴ CFU/g②1.4×10⁴ CFU/g③8.4×10⁴ CFU/g④4.4×10⁴ CFU/g⑤2.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 南宁市食品药品检验所 | / |
2 | 南宁市青东果食品有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭社区红岭大道鸿景花园2幢1号商铺 | 南宁市青东果食品有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭社区红岭大道鸿景花园2幢1号商铺 | 火腿伍仁月饼 | 100克/个 | 老船长 | 2021-08-18 | 菌落总数║①8.2×10³ CFU/g②1.1×10⁴ CFU/g③1.1×10⁴ CFU/g④1.1×10⁴ CFU/g⑤1.2×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 南宁市食品药品检验所 | / |
3 | 南宁市喜兴隆食品厂 | 南宁市吴圩镇吴圩社区长塘坡300号 | 南宁市喜兴隆食品厂 | 南宁市吴圩镇吴圩社区长塘坡300号 | 伍仁月饼 | 125克/个 | 喜兴隆 | 2021-08-03 | 菌落总数║①6.4×10³ CFU/g②6.4×10³ CFU/g③4.3×10⁴ CFU/g④6.9×10⁴ CFU/g⑤5.9×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 南宁市食品药品检验所 | / |
4 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 横县陶圩镇陶圩永乐路187号 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 横县陶圩镇陶圩永乐路187号 | 昌进叉烧月饼 | 125克/个 | / | 2021-08-25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.248 g/kg║不得检出 | 南宁市食品药品检验所 | / |
5 | 南宁市橄泽缘食品有限公司 | 南宁市江南区沙井大道南乡二街36-6号土地厂房 | 南宁市橄泽缘食品有限公司 | 南宁市江南区沙井大道南乡二街36-6号土地厂房 | 流心奶黄月(月饼) | 400克/盒 | / | 2021-08-29 | 菌落总数║①3.9×10⁶CFU/g②3.2×10⁶ CFU/g③3.1×10⁶CFU/g④7.5×10⁵ CFU/g⑤2.0×10⁶ CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 南宁市食品药品检验所 | / |
6 | 马山县天海食品厂 | 马山县白山镇金伦大道西四巷68号 | 马山县天海食品厂 | 马山县白山镇金伦大道西四巷68号 | 黑山羊月饼(广式月饼) | 125克/个 | 天海 | 2021-08-18 | 菌落总数║①2.1×10⁴ CFU/g②1.8×10⁴ CFU/g③1.8×10⁴ CFU/g④1.7×10⁴ CFU/g⑤1.3×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105 | 南宁市食品药品检验所 | / |
食品安全监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称生产企业所产该生产日期或批号的样品所检项目结果)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品 名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 南宁市南园食品餐饮有限公司 | 南宁市友爱南路42号10、11、12层 | 南宁市南园食品餐饮有限公司 | 广西 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 125g/个 | 2021-08-16 | 糕点 | / |
2 | 南宁市南园食品餐饮有限公司 | 南宁市友爱南路42号10、11、12层 | 南宁市南园食品餐饮有限公司 | 广西 | 黑芝麻月饼 | 125g/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
3 | 广西季朵食品有限公司 | 南宁市西乡塘区衡阳南一巷4号 | 广西季朵食品有限公司 | 广西 | 流心奶黄月饼 | / | 2021-08-21 | 糕点 | / |
4 | 广西季朵食品有限公司 | 南宁市西乡塘区衡阳南一巷4号 | 广西季朵食品有限公司 | 广西 | 广式五仁月饼 | / | 2021-08-21 | 糕点 | / |
5 | 南宁佳美粮油食品有限公司 | 南宁市西乡塘区新阳路292号院内 | 南宁佳美粮油食品有限公司 | 广西 | 佳美月饼(叉烧伍仁) | 125g/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
6 | 南宁佳美粮油食品有限公司 | 南宁市新阳路292号院内 | 南宁佳美粮油食品有限公司 | 广西 | 佳美月饼(纯正莲蓉) | 125g/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
7 | 广西公馆张记食品有限公司 | 南宁市三塘镇平垌社区23栋443号 | 广西公馆张记食品有限公司 | 广西 | 金丝伍仁月饼 | 125克/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
8 | 广西公馆张记食品有限公司 | 南宁市三塘镇平垌社区23栋443号 | 广西公馆张记食品有限公司 | 广西 | 伍仁叉烧月饼 | 125克/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
9 | 广西公馆张记食品有限公司 | 南宁市兴宁区三塘镇平垌社区23栋443号 | 广西公馆张记食品有限公司 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
10 | 广西公馆张记食品有限公司 | 南宁市兴宁区三塘镇平垌社区23栋443号 | 广西公馆张记食品有限公司 | 广西 | 黑芝麻月饼 | 125克/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
11 | 南宁市邕江宾馆有限责任公司 | 南宁市临江路1号 | 南宁市邕江宾馆有限责任公司 | 广西 | 黑芝麻月饼 | 125克/个 | 2021-08-16 | 糕点 | / |
12 | 广西南宁黄家园食品有限公司 | 南宁市良庆区月湖二街2号(精通大院)B6区 | 广西南宁黄家园食品有限公司 | 广西 | 金腿五仁叉烧月饼 | 125克/个 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
13 | 广西南宁黄家园食品有限公司 | 南宁市良庆区月湖二街2号(精通大院)B6区 | 广西南宁黄家园食品有限公司 | 广西 | 白莲蓉月饼 | 100克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
14 | 广西鲜恬食品有限公司 | 南宁市良庆区建业路66号 | 广西鲜恬食品有限公司 | 广西 | 五仁金腿月饼(广式月饼) | 125克/个 | 2021-08-20 | 糕点 | / |
15 | 广西鲜恬食品有限公司 | 南宁市良庆区建业路66号 | 广西鲜恬食品有限公司 | 广西 | 红豆沙月饼 | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
16 | 南宁市月皇食品厂 | 广西南宁市兴宁区长堽路103号第七栋第五层 | 南宁市月皇食品厂 | 广西 | 冬蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
17 | 南宁市月皇食品厂 | 广西南宁市兴宁区长堽路103号第七栋第五层 | 南宁市月皇食品厂 | 广西 | 板栗蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
18 | 南宁市月皇食品厂 | 广西南宁市兴宁区长堽路103号第七栋第五层 | 南宁市月皇食品厂 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
19 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 南宁市邕宁区汉林街117号 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 广西 | 麻蓉月饼 | 125克 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
20 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 南宁市邕宁区汉林街117号 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
21 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 南宁市邕宁区汉林街117号 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 广西 | 什锦月饼 | 125克 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
22 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 南宁市邕宁区汉林街117号 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 广西 | 豆蓉月饼 | 125克 | 2021-08-14 | 糕点 | / |
23 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 南宁市邕宁区汉林街117号 | 南宁市邕宁区翠香园糕点厂 | 广西 | 豆沙月饼 | 125克 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
24 | 南宁市邕城食品厂 | 南宁市邕宁区蒲庙镇广信路5号中盟产业园D01-3楼 | 南宁市邕城食品厂 | 广西 | 板栗味蓉月饼 | 125克 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
25 | 南宁市邕城食品厂 | 南宁市邕宁区蒲庙镇广信路5号中盟产业园D01-3楼 | 南宁市邕城食品厂 | 广西 | 白莲味蓉月饼 | 125克 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
26 | 南宁市新桂园食品加工厂 | 南宁市西乡塘区雅里上坡136号旁 | 南宁市新桂园食品加工厂 | 广西 | 板栗月饼 | 120g/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
27 | 南宁市新桂园食品加工厂 | 南宁市西乡塘区雅里上坡136号旁 | 南宁市新桂园食品加工厂 | 广西 | 白莲月饼 | 120g/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
28 | 南宁万国食品有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路13号金凯工业园5栋1-3层 | 南宁万国食品有限公司 | 广西 | 什锦月饼(广式月饼) | 125克/个 | 2021-08-14 | 糕点 | / |
29 | 南宁万国食品有限公司 | 南宁国家经济技术开发区金凯路13号金凯工业园5栋1-3层 | 南宁万国食品有限公司 | 广西 | 白莲蓉月饼(广式月饼) | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
30 | 南宁市美点饼业食品有限责任公司 | 南宁市金凯路13号金凯创业园7栋第4、5层 | 南宁市美点饼业食品有限责任公司 | 广西 | 纯香绿豆蓉月饼 | 125g/个 | 2021-08-08 | 糕点 | / |
31 | 南宁市美点饼业食品有限责任公司 | 南宁市金凯路13号金凯创业园7栋第4、5层 | 南宁市美点饼业食品有限责任公司 | 广西 | 五年陈皮红豆沙月饼 | 125g/个 | 2021-08-09 | 糕点 | / |
32 | 南宁市聚银食品有限公司 | 南宁市长凯路23号7栋2楼 | 南宁市聚银食品有限公司 | 广西 | 凤梨月饼 | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
33 | 南宁市聚银食品有限公司 | 南宁市长凯路23号7栋2楼 | 南宁市聚银食品有限公司 | 广西 | 豆沙月饼 | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
34 | 合浦百年食品有限公司南宁第二分公司 | 南宁市开源路10号制版车间二楼 | 合浦百年食品有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 豆沙月饼 | 125g/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
35 | 合浦百年食品有限公司南宁第二分公司 | 南宁市开源路10号制版车间二楼 | 合浦百年食品有限公司南宁第二分公司 | 广西 | 凤梨月饼 | 125g/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
36 | 南宁市青东果食品有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭社区红岭大道鸿景花园2幢1号商铺 | 南宁市武鸣区老船长西饼屋 | 广西 | 粒粒红豆月饼 | 100克/个 | 2021-08-20 | 糕点 | / |
37 | 广西黄家香食品有限公司 | 南宁市吴圩镇平山一路5号 | 广西黄家香食品有限公司 | 广西 | 五仁叉烧月饼(广式月饼) | 125克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
38 | 广西黄家香食品有限公司 | 南宁市吴圩镇平山一路5号 | 广西黄家香食品有限公司 | 广西 | 冬蓉月饼(广式月饼) | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
39 | 南宁市喜兴隆食品厂 | 南宁市吴圩镇吴圩社区长塘坡300号 | 南宁市喜兴隆食品厂 | 广西 | 蛋黄莲蓉味月饼 | 125克/个 | 2021-08-03 | 糕点 | / |
40 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司食品加工厂 | 南宁南宁市江南区洞岭路2号提取车间(仓库)二栋二层 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司食品加工厂 | 广西 | 豆沙月饼(广式月饼豆蓉沙类) | 125克×6个/盒 | 2021-08-11 | 糕点 | / |
41 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司食品加工厂 | 南宁南宁市江南区洞岭路2号提取车间(仓库)二栋二层 | 南宁市好友缘国宴饭店有限公司食品加工厂 | 广西 | 牛扒五仁月饼(广式月饼肉与肉制品类) | 125克×6个/盒 | 2021-08-11 | 糕点 | / |
42 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号9号标准厂房第四层 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西 | 什锦月饼 | 125克/个 | 2021-08-18 | 糕点 | / |
43 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号9号标准厂房第四层 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西 | 香芋月饼 | 125克/个 | 2021-08-20 | 糕点 | / |
44 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区安平路27号9号标准厂房第四层 | 广西大喜年食品有限公司 | 广西 | 伍仁月饼 | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
45 | 广西横县金秋食品有限公司 | 广西横县校椅镇校椅社区校椅南街408号 | 广西横县金秋食品有限公司 | 广西 | 金秋豆蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
46 | 广西横县金秋食品有限公司 | 广西横县校椅镇校椅社区校椅南街408号 | 广西横县金秋食品有限公司 | 广西 | 金秋哈密瓜月饼 | 125克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
47 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 横县陶圩镇谢村原福岭球场 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 广西 | 大鹏什锦月饼 | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
48 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 横县陶圩镇谢村原福岭球场 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 广西 | 大鹏哈密瓜月饼 | 125克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
49 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 横县陶圩镇谢村原福岭球场 | 广西南宁市横县大鹏食品有限公司 | 广西 | 大鹏冬蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
50 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 横县陶圩镇陶圩永乐路187号 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 广西 | 昌进板栗月饼 | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
51 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 横县陶圩镇陶圩永乐路187号 | 横县陶圩镇昌进饼厂 | 广西 | 昌进豆沙月饼 | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
52 | 南宁西园饭店糕点制作中心 | 南宁市青秀区青山路22号荔园山庄 | 南宁西园饭店糕点制作中心 | 广西 | 白莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-21 | 糕点 | / |
53 | 南宁西园饭店糕点制作中心 | 南宁市青秀区青山路22号荔园山庄 | 南宁西园饭店糕点制作中心 | 广西 | 金翡翠莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-21 | 糕点 | / |
54 | 广西南宁饭店有限公司 | 南宁市兴宁区民生路38号 | 广西南宁饭店有限公司 | 广西 | 冰雪紫米月饼 | 156克/个 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
55 | 广西南宁饭店有限公司 | 南宁市兴宁区民生路38号 | 广西南宁饭店有限公司 | 广西 | 伍仁月饼 | 156克/个 | 2021-08-22 | 糕点 | / |
56 | 广西南宁饭店有限公司 | 南宁市兴宁区民生路38号 | 广西南宁饭店有限公司 | 广西 | 原味蔓越莓月饼(台式月饼桃山皮类) | 65克/个 | 2021-08-23 | 糕点 | / |
57 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 南宁市新民路38号 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 广西 | 叉烧伍仁月饼 | 600克/盒 | 2021-08-24 | 糕点 | / |
58 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 南宁市新民路38号 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 广西 | 凤梨月饼 | 600克/盒 | 2021-08-27 | 糕点 | / |
59 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 南宁市新民路38号 | 南宁明园饭店有限责任公司 | 广西 | 奶皮白莲蓉月饼 | 450克/盒 | 2021-08-14 | 糕点 | / |
60 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西南宁市朝阳路63号 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西 | 黑松露培根月饼 | 100克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
61 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西南宁市朝阳路63号 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西 | 伍仁叉烧月饼 | 100克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
62 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西南宁市朝阳路63号 | 广西南宁凤凰宾馆 | 广西 | 酒酿桂花月饼 | 100克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
63 | 广西鑫玥德食品有限公司 | 南宁市安吉大道43号2号厂房(东盟国际智慧园)3层01-2号房 | 广西鑫玥德食品有限公司 | 广西 | 嘉玥黄记白莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-29 | 糕点 | / |
64 | 广西鑫玥德食品有限公司 | 南宁市安吉大道43号2号厂房(东盟国际智慧园)3层01-2号房 | 广西鑫玥德食品有限公司 | 广西 | 嘉玥黄记黑芝麻月饼 | 125克/个 | 2021-08-29 | 糕点 | / |
65 | 南宁高新区品麦香食品厂 | 南宁市北湖村七冬坡1队42号 | 南宁高新区品麦香食品厂 | 广西 | 盛桂园叉烧伍仁月饼 | 125克/个 | 2021-08-29 | 糕点 | / |
66 | 南宁高新区品麦香食品厂 | 南宁市北湖村七冬坡1队42号 | 南宁高新区品麦香食品厂 | 广西 | 盛桂园绿豆蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-29 | 糕点 | / |
67 | 南宁市顶润食品有限责任公司 | 南宁市江南区沙井南乡一街22-2号 | 南宁市顶润食品有限责任公司 | 广西 | 流心月饼(芝士奶黄味) | 50g/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
68 | 南宁市燕山食品厂 | 南宁市江南区三津村32队48号 | 南宁市燕山食品厂 | 广西 | 板栗蓉月饼 | 100克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
69 | 南宁市燕山食品厂 | 南宁市江南区三津村32队48号 | 南宁市燕山食品厂 | 广西 | 草莓月饼 | 100克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
70 | 南宁市燕山食品厂 | 南宁市江南区三津村32队48号 | 南宁市燕山食品厂 | 广西 | 椰蓉月饼 | 100克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
71 | 南宁市荔芳园食品厂 | 南宁市江南区同乐村35组8号 | 南宁市荔芳园食品厂 | 广西 | 五仁金丝叉烧大月饼(肉与肉制品类) | 500g/个 | 2021-08-28 | 糕点 | / |
72 | 南宁市荔芳园食品厂 | 南宁市江南区同乐村35组8号 | 南宁市荔芳园食品厂 | 广西 | 哈蜜瓜水果月饼 | 125g/个 | 2021-08-20 | 糕点 | / |
73 | 南宁市荔芳园食品厂 | 南宁市江南区同乐村35组8号 | 南宁市荔芳园食品厂 | 广西 | 白莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-17 | 糕点 | / |
74 | 宾阳县黎塘镇永安饼业 | 宾阳县黎塘镇永安东路3号、5号 | 宾阳县黎塘镇永安饼业 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
75 | 宾阳县黎塘镇永安饼业 | 宾阳县黎塘镇永安东路3号、5号 | 宾阳县黎塘镇永安饼业 | 广西 | 红豆沙月饼 | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
76 | 宾阳县鑫发糕点厂 | 宾阳县宾州镇新城区南海路262号 | 宾阳县鑫发糕点厂 | 广西 | 叉烧月饼(肉与肉制品类月饼) | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
77 | 宾阳县鑫发糕点厂 | 宾阳县宾州镇新城区南海路262号 | 宾阳县鑫发糕点厂 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
78 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 芦圩镇中和街 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 广西 | 纯正白莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-26 | 糕点 | / |
79 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 芦圩镇中和街 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 广西 | 蛋黄莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-28 | 糕点 | / |
80 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 芦圩镇中和街 | 广西宾阳县糖业烟酒公司糖果糕点厂 | 广西 | 叉烧月饼 | 125克/个 | 2021-08-31 | 糕点 | / |
81 | 宾阳县美味村食品厂 | 宾阳县宾州镇广场南路南二支路北排8号 | 宾阳县美味村食品厂 | 广西 | 白莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
82 | 宾阳县美味村食品厂 | 宾阳县宾州镇广场南路南二支路北排8号 | 宾阳县美味村食品厂 | 广西 | 豆沙月饼 | 125克/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
83 | 南宁市上林县白圩清河六五糖饼店 | 南宁市上林县白圩镇新街103号 | 上林县白圩清河六五糖饼店 | 广西 | 莲蓉月饼 | 125克/个 | 2021-08-18 | 糕点 | / |
84 | 南宁市上林县白圩清河六五糖饼店 | 南宁市上林县白圩镇新街103号 | 上林县白圩清河六五糖饼店 | 广西 | 板栗月饼 | 125克/个 | 2021-08-25 | 糕点 | / |
85 | 上林县白圩镇清河饼屋月饼加工小作坊 | 上林县白圩镇白圩新街97号 | 上林县白圩镇清河饼屋月饼加工小作坊 | 广西 | 板栗月饼 | 120克/个 | 2021-08-31 | 糕点 | / |
86 | 上林县白圩镇清河饼屋月饼加工小作坊 | 上林县白圩镇白圩新街97号 | 上林县白圩镇清河饼屋月饼加工小作坊 | 广西 | 莲蓉月饼 | 120克/个 | 2021-08-31 | 糕点 | / |
87 | 马山县天海食品厂 | 马山县白山镇金伦大道西四巷68号 | 马山县天海食品厂 | 广西 | 哈蜜瓜月饼 | 125g | 2021-08-18 | 糕点 | / |
88 | 隆安县杨记月饼加工场 | 隆安县城厢镇文胜街43号 | 隆安县杨记月饼加工场 | 广西 | 楊記伍仁叉烧月餅 | 125g/个 | 2021-08-29 | 糕点 | / |
89 | 隆安县杨记月饼加工场 | 隆安县城厢镇文胜街43号 | 隆安县杨记月饼加工场 | 广西 | 楊記双黄蛋莲月餅 | 125g/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
90 | 隆安县杨记月饼加工场 | 隆安县城厢镇文胜街43号 | 隆安县杨记月饼加工场 | 广西 | 楊記豆蓉月餅 | 125g/个 | 2021-08-30 | 糕点 | / |
91 | 隆安县友缘食品厂 | 隆安县城厢镇城西路21-3号 | 隆安县友缘食品厂 | 广西 | 莲蓉月餅 | 125克/个 | 2021-08-31 | 糕点 | / |
92 | 隆安县友缘食品厂 | 隆安县城厢镇城西路21-3号 | 隆安县友缘食品厂 | 广西 | 豆蓉月餅 | 125克/个 | 2021-08-31 | 糕点 | / |
93 | 隆安县排塘月饼加工厂 | 隆安县雁江镇雁江村塘埔屯2号 | 隆安县排塘月饼加工厂 | 广西 | 吉事来什锦月餅 | 125克/个 | 2021-09-01 | 糕点 | / |
94 | 隆安县排塘月饼加工厂 | 隆安县雁江镇雁江村塘埔屯2号 | 隆安县排塘月饼加工厂 | 广西 | 吉事来豆沙月餅 | 125克/个 | 2021-09-01 | 糕点 | / |
不合格检验项目说明.docx
特别声明:食品安全监督抽检是以发现问题为导向,以排查风险为目的,组织的食品抽样检验活动,不代表该类食品的整体质量安全状况,仅是对抽检批次食品的监督行为;此通告目的在于食品安全监管和接受社会监督,禁止他人断章取义、随意删减。