时间:2022-11-11 06:36:05来源:法律常识
为维护法律的尊严,切实保护权利人的合法权益,黄州区人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的相关规定,向社会公布一批失信被执行人名单。现督促所有失信被执行人公布之日起及时主动履行,履行后执行法院将依法对失信名单予以屏蔽。如拒绝履行,本院将按照相关法律规定加大惩戒力度。
失信被执行人名单
1
被执行人 | 蔡恩 |
身份证号 | 420117198902278712 |
住所地 | 武汉市新洲区阳逻街商东287号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执111号 |
执行标的 | 1956383.00元 |
2
被执行人 | 王昌文 |
身份证号 | 422103196703085218 |
住所地 | 黄冈市黄州区宝塔路42号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执144号 |
执行标的 | 54230.00元 |
3
被执行人 | 甄春生 |
身份证号 | 422121196001077312 |
住所地 | 黄冈市黄州区禹王街道万福村六组 |
执行案号 | (2021)鄂1102执1149号 |
执行标的 | 2346613.47元 |
4
被执行人 | 徐莎 |
身份证号 | 421121199203094041 |
住所地 | 黄冈市黄州区锦绣星城小区11栋19楼 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢96号 |
执行标的 | 1235780.00元 |
5
被执行人 | 余昌明 |
身份证号 | 421121198212130011 |
住所地 | 黄冈市团风县团风镇张家湾村六组30号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执2072号 |
执行标的 | 342298.00元 |
6
被执行人 | 孙林 |
身份证号 | 421102197508105612 |
住所地 | 黄冈市黄州区胜利街97号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执567号 |
执行标的 | 22400.00元 |
7
被执行人 | 贺云 |
身份证号 | 422702197209202205 |
住所地 | 黄冈市黄州区赤壁大道翡翠一品15幢2层202号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执423号 |
执行标的 | 326253.00元 |
8
被执行人 | 邓平华 |
身份证号 | 422103196709100474 |
住所地 | 黄冈市黄州区沿江路堤外39号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执703号 |
执行标的 | 3188446.11元 |
9
被执行人 | 颜宏建 |
身份证号 | 420104197107020433 |
住所地 | 武汉市汉阳区黄金口小区惠民苑13栋2单元1101室 |
执行案号 | (2021)鄂1102执935号 |
执行标的 | 52075.00元 |
10
被执行人 | 靖红兵 |
身份证号 | 421102197311103218 |
住所地 | 黄冈市黄州区堵城镇西河村四道沟上湾28号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢306号 |
执行标的 | 60000.00元 |
11
被执行人 | 童正东 |
身份证号 | 42210319771002483X |
住所地 | 黄冈市黄州区魏街1号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执恢320号 |
执行标的 | 1408700.00元 |
12
被执行人 | 万学旺 |
身份证号 | 422121196503095617 |
住所地 | 黄冈市黄州区陈策楼镇单家堑村一组上家堑38号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执982号 |
执行标的 | 30433.00元 |
13
被执行人 | 王志红 |
身份证号 | 422103197811061656 |
住所地 | 黄冈市黄州区三台河社区2组蔡家湾 |
执行案号 | (2021)鄂1102执293号 |
执行标的 | 30000.00元 |
14
被执行人 | 熊维俊 |
身份证号 | 42210319691004163X |
住所地 | 黄冈市黄州区沿江路21号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执277号 |
执行标的 | 81022.50元 |
15
被执行人 | 刘国武 |
身份证号 | 422103196612140410 |
住所地 | 黄冈市黄州区大码头17号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执1742号 |
执行标的 | 443950.00元 |
16
被执行人 | 赵欲宏 |
身份证号 | 422431196405092139 |
住所地 | 武汉市江汉区新华家园10号1楼1号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢3号 |
执行标的 | 153300.00元 |
17
被执行人 | 吴三芳 |
身份证号 | 422121196306100472 |
住所地 | 黄冈市黄州区胜利街54号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执888号 |
执行标的 | 780574.00元 |
18
被执行人 | 陈飞 |
身份证号 | 421121198511257012 |
住所地 | 黄冈市黄州区东门路城市晶座1栋605号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执117号 |
执行标的 | 139000.00元 |
19
被执行人 | 陶海明 |
身份证号 | 422121198312032435 |
住所地 | 黄冈市黄州区保利小区 |
执行案号 | (2021)鄂1102执恢362号 |
执行标的 | 223035.00元 |
20
被执行人 | 孙江洪 |
身份证号 | 422121196910085213 |
住所地 | 黄冈市黄州区西湖一路文峰宝坻小区9栋二单元1001号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执39号 |
执行标的 | 161750.00元 |
21
被执行人 | 张勇 |
身份证号 | 421121198607202454 |
住所地 | 黄冈市团风县上巴河镇标云岗村2组3号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢106号 |
执行标的 | 520000.00元 |
22
被执行人 | 张焰 |
身份证号 | 421121198808122434 |
住所地 | 黄冈市团风县上巴河镇标云岗村2-3号 |
执行案号 | (2022)鄂1102执恢106号 |
执行标的 | 520000.00元 |
23
被执行人 | 刘方 |
身份证号 | 421102198912213636 |
住所地 | 黄冈市黄州区路口镇花园小区 |
执行案号 | (2019)鄂1102执812号 |
执行标的 | 40000.00元 |
24
被执行人 | 杜俊 |
身份证号 | 422121196207180497 |
住所地 | 黄冈市黄州区胜利街60号 |
执行案号 | (2020)鄂1102执1425号等 |
执行标的 | 134000.00元等 |
25
被执行人 | 方志勇 |
身份证号 | 42210319740111361X |
住所地 | 黄冈市黄州区路口镇王家湾村7组 |
执行案号 | (2016)鄂1102执508号等 |
执行标的 | 420000.00元等 |
26
被执行人 | 杜菊兰 |
身份证号 | 42112619680507816X |
住所地 | 黄冈市黄州区汪家墩社区7组 |
执行案号 | (2019)鄂1102执814号等 |
执行标的 | 510000.00元等 |
27
被执行人 | 许胜 |
身份证号 | 420700196810064932 |
住所地 | 黄冈市黄州区汪家墩社区7组 |
执行案号 | (2019)鄂1102执814号等 |
执行标的 | 510000.00元等 |
28
被执行人 | 叶莲树 |
身份证号 | 352202198309122033 |
住所地 | 黄冈市黄州区东方名都小区旁一私房 |
执行案号 | (2020)鄂1102执1580号等 |
执行标的 | 1790531.00元等 |
29
被执行人 | 周祥胜 |
身份证号 | 422103197407090498 |
住所地 | 黄冈市黄州区考棚街4号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执141号 |
执行标的 | 152900.00元 |
30
被执行人 | 饶汉华 |
身份证号 | 42212719620306231X |
住所地 | 黄冈市黄州区胜利街76号 |
执行案号 | (2021)鄂1102执1219号 |
执行标的 | 1065725.00元 |
温馨提示
请广大市民注意法律风险防范,在日常民商事经济活动中,要提前通过最高人民法院官方网站查询经济活动相对方是否为被执行人或失信被执行人,以降低交易风险。同时希望知情人积极提供以上被执行人藏身下落,协助法院执行,共同维护社会诚信。并欢迎向执行法院举报被执行人的财产线索或违反限制高消费的相关行为。
举报电话:0713-8827613