时间:2023-05-06 07:14:06来源:法律常识
在昆明生活什么最重要?
价格!
生活、教育、医疗等等方面
了解清楚价格才能更好的规划人生
所以,这条微信
对在长沙生活的人很重要,赶紧收藏吧!
1
水、电、煤气收费
居民服务收费标准 | |
收费项目 | 收费标准 |
管道天然气 | 3.31元/立方米 |
非管道天然气销售价格 | LNG5.2元/立方米 |
CNG6.68元/立方米 | |
人工煤气 | 居民用气1.6元/立方米 |
工业用气2.35元/立方米 | |
行政事业用气2.10元/立方米 | |
商业用气3.00元/立方米 | |
生活用水 | 居民用水3.45元/吨 |
行政事业4.85元/吨 | |
工商用水5.60元/吨 | |
特种用水15.35元/吨 | |
污水处理费 | 居民1.0元/立方米 |
非居民1.25元/立方米 | |
再生水出产价格 | 居民生活冲厕、工业1.5元/立方米 |
洗车3.00元/立方米 | |
景观绿化1.00元/立方米 | |
水利工程水价 | 松华坝、柴河、大河、宝象河、沙浪河原水价0.43元/吨 |
含水资源费0.23元/吨 | |
生活用电 | 居民0.36元/千瓦时 |
生活垃圾处理费 | 居民住户10元/户·月 |
2
教育收费
昆明市教育收费 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
公办幼儿园收费标准 | ||
一级一等幼儿园 | 420元/生·月 | 保育教育费 |
一级二等幼儿园 | 400元/生·月 | |
一级三等幼儿园 | 380元/生·月 | |
二级一等幼儿园 | 320元/生·月 | |
二级二等幼儿园 | 300元/生·月 | |
二级三等幼儿园 | 280元/生·月 | |
三级一等幼儿园 | 270元/生·月 | |
三级二等幼儿园 | 250元/生·月 | |
三级三等幼儿园 | 230元/生·月 | |
未评级幼儿园 | 200元/生·月 | |
普通高中收费标准 | ||
一级一等中学 | 700元/生·学期 | 经批准的高中特色班学费 700元/生.学期 普通高中对已在读的择校生,收取择校费后,不准再收取学费、建校费和赞助费 |
一级二等中学 | 600元/生·学期 | |
一级三等中学 | 500元/生·学期 | |
二级中学 | 400元/生·学期 | |
中等职业学校收费标准 | ||
普通中等专业学校 | ||
普通中专 | 1800元/生·学年 | |
农林、师范、体育、民族学校(专业) | 1000元/生·学年 | |
普通学校艺术类专业 | 3000元/生·学年 | |
艺术学校(专业) | 4000 | |
艺术学校师范专业 | 2000 | |
职业中专 职业高中生 | ||
职业中专、职业高中生 | 1000元/生·学年 | |
职业中专自费生 | 2000元/生·学年 | |
职业高中自费生 | 1800元/生·学年 | |
技工学校 | ||
焊接驾驶专业 | 2000元/生·学年 | |
其他专业 | 1800元/生·学年 | |
技工学校(全日制) | ||
高级工 | 3500元/生·学年 | |
技师(预备技师) | 4000元/生·学年 | |
成人全脱产班 | 1800元/生·学年 | |
中专函授 | 900元/生·学年 | |
广播电视学校 | ||
全脱产 | 1500元/生·学年 | |
半脱产 | 1100元/生·学年 | |
昆明铁路机械学校 | ||
非脱产成人中专 | 1200元/·学年 | |
住宿费收费标准 | ||
中等职业学校住校生住宿费 | ||
房间内不带卫生间 | 350元/生·学年 | |
房间内带卫生间 | 400 | |
普通高级中学高中生住宿费 | 30~80元/生·学期 | |
城市寄宿制初中住校生 | ≤40元/生·学期 | |
公办中小学公共浴室沐浴费 | ||
3元/人·次 | 智能卡系统计时收费不超过0.13元/分钟 | |
3
交通收费
昆明市交通收费 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
公共汽车票价 | 每人次票价1.00元 | 普通车10公里以内(含10公里) |
出租汽车价格 | 起步价8元,车公里租价1.8元/公里 | 昆明主城5区 |
地铁票价 | 起步价2元,按里程跳档计价 | |
西山风景名胜区环保大巴票价 | 单程12.5元、双程25元 | |
高速公路车辆通行 | ||
普通路段 | 客车0.5元/·公里 | |
货车0.09元/吨·公里 | ||
500米以上桥梁隧道 | 客车1.25元/车·公里 | |
货车0.21元/吨·公里 | ||
汽车 | ||
昆明-楚雄 | 55元 | |
昆明-宜良 | 25元 | |
昆明-禄丰 | 36元 | |
昆明-红河 | 109元 | |
昆明-南华 | 73元 | |
昆明-石林 | 35元 | |
昆明-大理 | 110元起 | |
昆明-丽江 | 184元起 | |
昆明-腾冲 | 230元起 | |
停车收费 | ||
非住宅小区路内临时停车 | 白天时段 首小时(元/半小时):4 首小时后(元/半时):4 | 一类区域: (一)人民路、西昌路、金碧路、拓东路、白塔路围合区域; (二)春城路、环城南路、南坝路、二环南路围合区域 |
夜间时段 首小时(元/半小时):5 首小时后(元/半时):5 | ||
公共停车场 | ||
小型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):3 首小时后(元/半时):1.5 | 一类区域: (一)人民路、西昌路、金碧路、拓东路、白塔路围合区域; (二)春城路、环城南路、南坝路、二环南路围合区域 |
夜间时段 首小时(元/半小时):2 首小时后(元/半时):1 | ||
大型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):4 首小时后(元/半时):2 | |
夜间时段 首小时(元/半小时):3 首小时后(元/半时):2 | ||
非住宅小区路内临时停车 | ||
白天时段 | 首小时(元/半小时):2.5 首小时后(元/半时):2.5 | 二类区域: (一)二环路内除一类区域以外的其它区域; (二)昆曲高速、北辰大道、盘龙江、二环北路围合区域; (三)民航路、二环南路、春城路、日新路围合区域。 |
夜间时段 | 首小时(元/半小时):4 首小时后(元/半时):4 | |
公共停车场 | ||
小型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):2 首小时后(元/半时):1 | 二类区域: (一)二环路内除一类区域以外的其它区域; (二)昆曲高速、北辰大道、盘龙江、二环北路围合区域; (三)民航路、二环南路、春城路、日新路围合区域。 |
夜间时段 首小时(元/半小时):1 首小时后(元/半时):1 | ||
大型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):3 首小时后(元/半时):2 | |
夜间时段 首小时(元/半小时):2 首小时后(元/半时):1.5 | ||
非住宅小区路内临时停车 | ||
白天时段 | 首小时(元/半小时):2 首小时后(元/半时):2 | 三类区域: 除上述两类区域以外的其他区域。 |
夜间时段 | 首小时(元/半小时):3 首小时后(元/半时):2 | |
公共停车场 | ||
小型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):1.5 首小时后(元/半时):0.5 | 三类区域: 除上述两类区域以外的其他区域。 |
夜间时段 首小时(元/半小时):1 首小时后(元/半时):1 | ||
大型车 | 白天时段 首小时(元/半小时):2 首小时后(元/半时):1.5 | |
夜间时段 首小时(元/半小时):1.5 首小时后(元/半时):1.5 | ||
公办中小学非机动车停放服务费 | 自行车15元 /生﹒学期 | |
电动车等助力车35元/生﹒学期 | ||
具有自然垄断经营特征的机动车停放服务收费 | 路内一类区域白天4元/半小时 |
4
医疗收费
昆明市医疗收费 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
普通门诊诊查费 | 1元—3元 | 公立医疗服务价格 |
普通挂号费 | 0.3元—0.5元 | |
宫颈癌疫苗 | 825元/支 | 四价宫颈癌疫苗 |
主任医师 | 一类价15元 二类价12元 三类价9元 | |
副主任医师 | 一类价10元 二类价8元 三类价6元 | |
急诊 | 一类价10元 二类价8元 三类价6元 | |
住院诊查费 | 一类价30元 二类价24元 三类价18元 | |
主任、副主任医师 | 一类价50元 二类价40元 三类价30元 | 会诊类 |
主治医师 | 一类价30元 二类价24元 三类价18元 | |
院外影像学会诊 | 200元 | |
疑难病理会诊 | 200元 | |
普通病理会诊 | 100元 |
5
办证收费
办证收费 | |
收费项目 | 收费标准 |
公办中小学补办证卡费 | 按证卡实际成本顺加10% |
护照 | 160元 |
港澳通行证 | 80元 |
台湾通行证 | 80元 |
出入境通行证 | 一次出入境15元 多次出入境80元 |
身份证 | 有效期满换领居民身份证收取工本费每证20元 |
丢失补领、损坏换领居民身份证收取工本费每证40元 |
护照、签证、通行证办理点及电话 | |
安厅出入境管理局 | 63054770 |
昆明市公安局出入境接待大厅 | 63144695 |
昆明市公安局中国公民接待大厅 | 63357157 |
五华公安分局出入境接待大厅 | 63632709 |
盘龙公安分局出入境接待大厅 | 63146283 |
西山公安分局出入境接待大厅 | 68236368 |
官渡公安分局出入境接待大厅 | 67190304 |
呈贡新区公安局出入境接待窗口 | 67475389 67479134 |
安宁市公安局出入境接待窗口 | 68782259 |
东川市公安局出入境接待窗口 | 62131138 |
富民县公安局出入境接待窗口 | 68812590 |
晋宁县公安局出入境接待窗口 | 67802506 |
禄劝县公安局出入境接待窗口 | 68965639 |
石林县公安局出入境接待窗口 | 67786013 |
嵩明县公安局出入境接待窗口 | 67923115 |
寻甸县公安局出入境接待窗口 | 62659106 |
宜良县公安局出入境接待窗口 | 67594902 |
五华分局黑林铺出入境证件受理点 | 68108199 |
五华分局马村出入境证件受理点 | 65151110 |
五华分局小南门出入境证件受理点 | 63629961 |
盘龙分局新迎出入境证件受理点 | 63353434 |
盘龙分局白龙路出入境证件受理点 | 65628891 |
盘龙分局映象出入境证件受理点 | 65614152 |
西山分局大观楼出入境证件受理点 | 65364298 |
西山分局福海出入境证件受理点 | 64610422 |
官渡分局双凤出入境证件受理点 | 67153110 |
官渡分局曙光出入境证件受理点 | 63354142 |
身份证、居住证办理点及电话 | |
昆明市公安局 | 63017001 |
户籍、身份证、居住证(咨询) | 63149808 |
高新分局 | 68328363 |
盘龙分局 | 63387874 |
五华分局 | 64144130 |
西山分局 | 68184111 |
官渡分局 | 67190151 |
呈贡分局 | 67479110 |
晋宁区公安局 | 67892391 |
国家经济技术开发分局 | 67282110 |
倘甸产业园区、轿子山旅游开发分局 | 62767100 |
禄劝县公安局 | 68965110 |
石林县公安局 | 67786110 |
嵩明县公安局 | 67910110 |
寻甸县公安局 | 2651035 |
富民县公安局 | 68811110 |
宜良县公安局 | 67594110 |
安宁市公安局 | 68699224 |
滇池国家旅游度假分局 | 64313110 |
阳宗海风景区分局 | 67531968 |
6
电视 电信收费
电视 电信收费 | |
---|---|
有限电视基本收视维护费 | |
收费项目 | 收费标准 |
有线电视入网、安装费 | 有线电视入网、安装分别收费每部分不超过200元 |
合并收费不超过400元 | |
有线电视服务费 | 主终端城市居民用户25元/月 |
农村居民用户21元/月 | |
电信 | |
上网费用 | 当地50兆宽带,包月;80.00元/月 |
移动电话资费 | 中国联通国内通话付费标准;0.49元/分钟 |
移动电话资费 | 中国移动国内通话付费标准;0.40元/分钟 |
7
商业银行服务费
银行服务收费 | |
---|---|
个人跨行柜台转账汇款手续费 | |
收费项目 | 收费标准 |
每笔0.2万元以下 (含0.2万元) | 不超过2元 |
0.2万- 0.5万元(含0.5万元 ) | 不超过5元 |
0.5万元- 1万元(含1万元) | 不超过10元 |
1万- 5万元(含5万元) | 不超过15元 |
5万元以上 | 不超过0.03%,最高收费50元 |
对公跨行柜台转账汇款手续费 | |
每笔1万元以下( 含1万元) | 不超过5元 |
1万- 10万元(含10万元) | 不超过10元 |
10万- 50万元(含50万元) | 不超过15元 |
50万元- 100万元(含100万元 ) | 不超过20元 |
100万元以上 | 不超过0.002%,最高收费200元 |
个人现金汇 款手续费 | 不超过汇款金额的0.5%,最高收费50元 |
支票手续费 | 每笔不超过1元 |
支票挂失费 | 按票面金额0.1% (不足5元收取5元) |
支票工本费 | 每份0.4元 |
8
旅游收费
旅游收费 | |
景区 | 票价 |
滇池 | 免费 |
翠湖公园 | 免费 |
金马碧鸡坊 | 免费 |
云南大学 | 免费 |
官渡古镇 | 免费 |
云南陆军讲武堂旧址 | 免费 |
海埂公园 | 免费 |
云南艺术剧院 | 免费 |
闻一多殉难处纪念碑 | 免费 |
七彩云南古滇名城 | 免费 |
朱德旧居纪念馆 | 免费 |
文明街历史文化街区 | 免费 |
石林风景名胜区 | 成人175元/人·次 |
学生87.5元/人·次 | |
郊野公园 | 8元/人·次 |
云南民族村 | 90元/人·次 |
昙华寺公园 | 5元/人·次 |
大观楼公园 | 26元/人·次 |
世界园艺博览园 | 成人100元/人·次 |
学生50元/人·次 | |
七彩云南花之城 | 30元/人·次 |
昆明市动物园 | 20元/人·次 |
云南民族大观园 | 50元/人·次 |
金殿风景名胜区 | 30元/人·次 |
轿子雪山 | 84元/人·次(含往返摆渡车) |
玉兰园 | 3元/人·次 |
云南野生动物园 | 100元/人·次 |
云南铁路博物馆 | 88元/人·次(陶艺单人票) |
西游洞景区 | 98元/人·次 |
滇池西山索道 | 40元/人·次(单程) |
西山风景名胜区龙门景区 | 40元/人·次 |
黑龙潭公园 | 20元/人·次 |
滇池春天温泉会馆 | 128元/人·次 |
小人国主题乐园 | 120元/人·次 |
福保文化城 | 158元/人·次 |
昆明花都海洋世界 | 190元/人·次(成人) |
120元/人·次(儿童/老人) | |
华丰温泉 | 198元/人·次 |
圆通国际大马戏 | 180元/人·次 |
梦幻联邦乐园 | 500元/人·次 |
晨农生态园 | 68元/人·次 |
岩泉风景区 | 25元/人·次(成人) |
50元/人·次(双人) | |
75元/人·次(三人) | |
七彩云南古滇温泉山庄 | 88元/人·次(游泳馆门票) |
368元/人·次(温泉成人) | |
轿子仙宫 | 70元/人·次(成人) |
30元/人·次(儿童) | |
50元/人·次(学生) | |
马家大院 | 180元/人·次 |
名花谷 | 29元/人·次 |
九乡风景区 | 120元/人·次(含单程索道成人) |
9
邮政普通包裹寄递收费
邮政普通包裹寄递服务费 | |
收费项目 | 收费标准 |
湖南省内寄递 | 首重1千克5元,每增加1千克增加1元 |
相邻和省会距离不超过500公 里的省际寄递 (寄达:广西壮族自治区,贵州省,四川省,西藏自治区) | 首重1千克6元,每增加1千克增加1.5元 |
省会距离500- 1000公里(含)的省际寄递 (寄达:重庆市) | 首重1千克7元,每增加1千克增加2元 |
省会距离1 000- 2000公里(含)的省际寄递。 (寄达:甘肃省,广东省,海南省,湖北省,湖南省,江西省,青海省,陕西省) | 首重1千克8元,每增加1千克增加3元 |
省会距离2 000- 3000公里(含)的省 际寄递 (寄达: 安徽省,北京市,福建省,河北省,河南省,江苏省,内蒙古自治区,宁 夏回族自治区,山东省,山西省,上海市,天津市,浙江省) | 首重1千克9元,每增加1千克增加4元 |
省会距离3 000公里以上的省际 寄递 (寄达:黑龙江省,吉林省,辽宁省,新疆维吾尔自治区) | 首重1千克10元,每增加1千克增加5元 |
10
昆明房价
昆明市各区房价(截止2018年1月) | ||
区域 | 房价类型 | 均价 |
盘龙区 | 新房 | 12222元/平米 |
二手房 | 10525元/平米 | |
西山区 | 新房 | 14172元/平米 |
二手房 | 11922元/平米 | |
五华区 | 新房 | 11439元/平米 |
二手房 | 10207元/平米 | |
官渡区 | 新房 | 11753元/平米 |
二手房 | 9704元/平米 | |
呈贡 | 新房 | 7848元/平米 |
二手房 | 8015元/平米 | |
晋宁 | 新房 | 7800元/平米 |
二手房 | 7900元/平米 | |
东川 | 新房 | 5870元/平米 |
二手房 | 11513元/平米 | |
嵩明 | 新房 | 5066元/平米 |
二手房 | 5738元/平米 | |
禄劝 | 新房 | 7105元/平米 |
二手房 | 4390元/平米 | |
宜良 | 新房 | 7001元/平米 |
二手房 | 9455元/平米 | |
寻甸 | 新房 | 11010元/平米 |
二手房 | 3976元/平米 | |
安宁 | 新房 | 7284元/平米 |
二手房 | 7761元/平米 | |
富民 | 新房 | 6072元/平米 |
二手房 | 5191元/平米 | |
石林 | 新房 | 7153元/平米 |
二手房 | 3839元/平米 |
数据来源:吉屋网
11
其他服务收费
其他服务收费 | ||
收费项目 | 收费标准 | 备注 |
廉租住房物业服务及住房前期物业服务收费 | 0-1.38元/平方米 | |
公共租赁住房租金 | 不超过市场租金的70% | |
廉租房租金 | 0.83元/平方米 | |
殡葬运尸费 | 按车型20公里以内150元-560元/车 | 含昆明市回民殡葬运输费 |
回民殡葬专用车30公里内230元/车·次 | ||
遗体存放 | 72元/具·天 | |
骨灰寄存 | 通间8.8元 | |
单间17元/月 | ||
充电服务费 | 公交0.62元/千瓦时 | 含出租车 |
非公交0.72元/千瓦时 | ||
法医、物证、声像资料类“三大类”司法鉴定服务收费 | 早期尸检表检验600元/具 | |
部分律师服务费 | 每件收取不超过20000元 | 审判阶段担任被告辩护人 |
医疗废物处置费 | 固定床位3元/床·日 | 无固定床位的按面积计收 |
其他机构3.72元/千克 | ||
危险废物处置费 | 焚烧处置价格3300元/吨 | |
稳定/固化处置价格1800元/吨 | ||
物化处置价格1600元/吨 | ||
机动车排气污染检测费 | 10-90元/辆·次 | |
机动车安全技术检测费 | 25-90元/辆·次 | |
地震安全性评价收费 | 场地地震地质灾害评价I级2万元/地质单元 | |
II级1.2万元/地质单元 | ||
III级1.2万元/地质单元 | ||
防雷技术服务费 | 50元/检测点 | 地基土壤电阻率 |
排污权交易服务费 | 排污权交易信息查询每条不超过20元 | 交易服务费按每宗成交额的1%收取 |
生猪屠宰加工服务费 | 不超过30元/头 |
这些看似与你无关的价格信息
备在手机里
说不定哪一天就会有很大的用处哦~
以上信息整理于各政府文件和网络
如有偏差请以实际为准!!