时间:2022-12-16 20:30:53来源:法律常识
赔偿项目 | 计算公式 | |||
医药费 | 医疗机构出具的医药费等收款凭证所载费用之和 | |||
误工费 | A类:受害人有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | ||
B类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
C类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
护理费 | 护理人员 | 护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿;最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | |
护理人员无固定收入 | 受诉法院所在地上一年度私营单位从业人员年平均工资X(元/年)×误工期限(天) ÷365(天) | |||
雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | |||
交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和 | |||
住院伙食补助费 |
| |||
丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度非私营单位从业人员月平均工资(元/月)×6(月) | |||
残疾赔偿金 | 2020年4月1日起杭州发生的交通事故不再区分全体与农村标准,按全体居民人均可支配收入计算。2021年9月8日之后浙江省发生的交通事故统一按城镇居民人均可支配收入计算。 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入①X(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数; | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数②; | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入X(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数; | |||
死亡赔偿金 | 2020年4月1日起杭州发生的交通事故不再区分全体与农村标准,按全体居民人均可支配收入计算。2021年9月8日之后浙江省发生的交通事故统一按城镇居民人均可支配收入计算。 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入X(元/年)×20(年) | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均可支配收入X(元/年)×5(年) | |||
被扶养人生活费 | 2020年4月1日起杭州发生的交通事故不再区分全体与农村标准,按全体居民人均消费性支出计算。2021年9月8日之后浙江省发生的交通事故统一按城镇居民人均消费性支出计算。 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均消费性支出④X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均消费性支出X0(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均消费性支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度全体居民(或城镇居民)人均消费性支出X(元/年)×(年)5÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定。 | |||
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张。 |
注:常见残疾赔偿系数
根据伤者伤残的严重程度将伤者残疾划分为十个等级,一级伤残的赔偿系数是百分之百,二级伤残的赔偿系数是百分之九十,以此类推。
2020年浙江省各项居民收支和浙江省单位从业人员年平均工资标准(不包含宁波市)
一、2020年浙江省全体居民人均可支配收入:52397元
二、2020年浙江省全体居民人均消费支出:31295元
三、2020年浙江省非私营单位从业人员年平均工资:108645元
四、2020年浙江省私营单位从业人员年平均工资:60521元
五、2020年浙江省城镇居民人均可支配收入:62699元
六、2020年浙江省城镇居民人均消费支出:36197元
2020年宁波市各项居民收支标准
一、2020年宁波市城镇居民人均可支配收入:68008元
二、2020年宁波市城镇居民人均消费支出:38702元
由宋凯健律师汇总整理,转载请注明出处。Tel:13738035105