时间:2022-11-04 17:01:09来源:法律常识
暑假来临
喜欢游泳的中小学生们请注意了
记者今日获悉,长沙市体育局、市教育局联合发布《关于2018年暑期免费游泳场所及免费培训项目的公告》,将在全市指定25家游泳场馆免费向青少年开放,并指定63家场馆对中小学生进行足球、篮球、羽毛球、乒乓球等项目培训。
2018年暑期免费游泳场馆名单
区县市 | 序号 | 场所名称 | 地 址 | 联系人 | 联系电话 |
芙 蓉 区 | 1 | 汇一城游泳馆 | 芙蓉区远大二路725号 | 李凯 | 13974899440 |
2 | 王府花园小区游泳馆 | 芙蓉区车站北路王府花园内 | 周钢 | 13873170887 | |
3 | 兴湘国际大酒店游泳池 | 芙蓉区纬二路106号 | 陈帅 | 13874962182 | |
天 心 区 | 4 | 中信新城小区游泳池 | 中意二路168号中心新城文化广场小区内 | 严泽 | 15974145247 |
5 | 白沙世纪佳园游泳池 | 天心区湘府路白沙世纪佳园小区内 | 曾式权 | 13687388658 | |
6 | 天心嘉园游泳池 | 天心区新姚南路168号天心嘉园小区内 | 李静 | 13548985858 | |
岳 麓 区 | 7 | 八方小区A区 | 望岳街道八方小区A区 | 彭国华 | 13755002251 |
8 | 八方小区C区 | 望岳街道八方小区二期C区 | 仇细根 | 18374905413 | |
9 | 阳光100游泳馆 | 南二环一段518号阳光100新城 | 何刚 | 13787279541 | |
开 福 区 | 10 | 科大佳园游泳馆 | 四方坪科大佳园南苑社区文体中心一楼 | 文先军 | 13975109192 |
11 | 恒大雅苑游泳馆 | 开福区万家丽北路一段699号(月湖公园北侧) | 黎明 | 13786161317 | |
12 | 藏珑小区游泳池 | 开福区洪山路188号藏珑小区内 | 黄仕军 | 18674810805 | |
雨 花 区 | 13 | 环保学院游泳馆 | 雨花区井圭路10号长沙环保学院内 | 李凯 | 13974899440 |
14 | 华银园游泳馆 | 雨花区韶山中路746号华银园小区内 | 刘琼芳 | 18073104788 | |
15 | 欧莱雅郡游泳馆 | 雨花区时代阳光大道仙桃路68号 | 文先军 | 13975109192 | |
望 城 区 | 16 | 望城区体育运动中心 | 长沙市望城区高塘岭街道高裕中路66号 | 严志伟 | 13507459838 |
17 | 勤诚达新界游泳池 | 长沙市金星北路勤城达新界小区内 | 彭国华 | 13755002251 | |
长 沙 县 | 18 | 长沙县星沙百城康祺健身会所 | 长沙县星沙大道188号 | 黄秀凯 | 84095688 |
19 | 长沙县星沙百城康祺健身会所 | 长沙县星沙街道东一路88号 | 唐臣林 | 84095688 | |
20 | 贺龙体校游泳馆 | 长沙县湘龙街道湘龙路28号 | 谢尧 | 85788878 | |
浏 阳 市 | 21 | 浏阳市体育中心游泳馆 | 浏阳市淮川街道车站路131号体育中心58号门面 | 彭竞 | 15200900867 |
22 | 浏阳市恒大游泳馆 | 浏阳市白沙路恒大华府运动中心一楼 | 胡元广 | 18258154220 | |
宁 乡 市 | 23 | 宁乡飞飞游泳馆 | 宁乡白马桥街道白龙路 | 谭跃 | 13808437298 0731-87198977 |
24 | 宁乡风云体育游泳中心 | 宁乡经开区319号 | 蒋小勇 | 13973113312 0731-87177130 | |
高新区 | 25 | 中冶中央公园小区康健游泳馆 | 长沙市高新区嘉运路209号 | 李健康 | 13319553000 |
2018年暑期免费培训场所名单
区县市 | 序号 | 项目 | 场馆名称 | 具体地址 | 联系人 | 联系电话 |
芙 蓉 区 | 1 | 足球 | 搏翼绿茵青少年体育俱乐部 | 芙蓉区车站中路62号东晖小学内 | 王辉 | 13677317777 |
2 | 篮球 | 三秒区篮球馆 | 芙蓉区曙光中路曙光798乐运运动街区 | 付煊 | 13925277954 | |
3 | 篮球 | 尚励青少年体育俱乐部 | 芙蓉区人民东路与望龙路交界的东南角大同瑞致小学内 | 周品 | 13574810038 | |
4 | 篮球 | 蓉梦运动俱乐部 | 芙蓉区解放东路322号育英小学 | 石柱 | 13874802505 | |
5 | 羽毛球 | 宇凡羽毛球馆 | 芙蓉区曙光中路曙光798内 | 唐斌 | 18907310000 | |
6 | 羽毛球 | 飞腾羽毛球馆 | 芙蓉区锦泰广场东环国际旁边 | 李健康 | 13308492311 | |
7 | 乒乓球 | 众邦乒乓球馆 | 芙蓉区人民新村曙光农贸市场2楼 | 伍杨 | 15116484050 | |
8 | 乒乓球 | 长沙市乐达青少年体育俱乐部 | 芙蓉区芋香巷7号浏正街小学内 | 肖伟军 | 13397618668 | |
9 | 围棋 | 长沙蓓蕾围棋俱乐部 | 车站北路万象新天写字楼807 | 范凯 | 18974840778 | |
天 心 区 | 10 | 足球 | 中南林业科技大学足球场 | 韶山南路498号 | 伍杨 | 15116484050 |
11 | 足球 | 湘府文化公园足球场 | 新省政府对面-湘府文化公园内 | 苏立平 | 15200949876 | |
12 | 篮球 | 中南林业科技大学体艺馆 | 韶山南路498号 | 伍杨 | 15116484050 | |
13 | 篮球 | 长沙理工大学体育馆 | 天心区赤岭路45号长沙理工大学 | 刘俊 | 18674830331 | |
14 | 羽毛球 | 中南林业科技大学体艺馆 | 韶山南路498号 | 伍杨 | 15116484050 | |
15 | 羽毛球 | 九峰小区九峰羽网球馆 | 九峰小区东门 | 苏立平 | 15200949876 | |
16 | 乒乓球 | 中南林业科技大学体艺馆 | 韶山南路498号 | 伍杨 | 15116484050 | |
17 | 乒乓球 | 铭龙乒乓球俱乐部 | 暮云街道高云小区东四区二期七栋二楼 | 曾枭 | 18008448128 | |
岳 麓 区 | 18 | 足球 | 中盈广场足球场 | 潇湘南路沿江风光带 | 曾祥伟 | 18908480112 |
19 | 足球 | 百尚-望月公园足球场 | 咸嘉湖路188号望月公园内 | 张鼎或 | 13723888822 | |
20 | 足球 | 先导洋湖足球公园 | 岳麓区洋湖大道680号洋湖足球公园 | 熊佳 郭帅 | 13874812031 13807483474 | |
21 | 篮球 | 博才阳光实验小学 | 西二环路与丰顺路交汇处 | 龙胜 | 13875943693 | |
22 | 篮球 | 八方小区A区篮球场 | 观沙路八方小区A区 | 王洪波 | 15673773363 | |
23 | 篮球 | 湖南师大体育馆 | 木兰路与至善路交叉口东南50米 | 付娜 | 15874969988 | |
24 | 羽毛球 | 岳麓区宇凡羽毛球馆 | 银杉路湘安车辆检测站 | 马立民 | 13517490705 | |
25 | 羽毛球 | 岳麓区健怡羽毛球馆 | 岳麓区梅溪湖近湖四路桃花岭公园旁 | 罗敬 | 17775747110 | |
26 | 乒乓球 | 岳麓区望月湖第二小学 | 岳麓区月宫街35号 | 黄智麟 | 13973180733 | |
27 | 乒乓球 | 湖南师大附中体育馆 | 岳麓区桃子湖路48号 | 唐斌 | 18907310000 | |
28 | 体育舞蹈 | 天赐舞蹈培训中心 | 岳麓区梅溪湖金茂北塔702 | 江玉兰 | 17773138668 | |
29 | 国际象棋 | 长沙市丰竹棋类俱乐部 | 岳麓区车塘河路联丰小区25栋二单元二楼 | 杨丰竹 | 13667371223 89872225 | |
开 福 区 | 30 | 足球 | 开福区足球协会 | 滨河北路双河社区足球公园 | 涂洪波 | 13007498461 |
31 | 足球 | 百尚-左岸社区月岛公园足球场 | 开福区左岸社区月岛公园内 | 张鼎或 | 13723888822 | |
32 | 篮球 | 长沙市开福区CS篮球公园 | 开福区德雅路1245号原保温瓶厂内 | 谭德 | 18684864888 | |
33 | 篮球 | 广运体育中心篮球馆 | 开福区万家丽北路一段699号恒大雅苑广运体育中心内 | 王晨阳 | 18770194565 | |
34 | 羽毛球 | 羽星公园羽毛球馆 | 体育馆路1号人民体育场二楼 | 龚攀 | 18674383873 | |
35 | 羽毛球 | 广运体育中心羽毛球球馆 | 开福区万家丽北路一段699号恒大雅苑广运体育中心内 | 陈湘群 | 15573837779 | |
36 | 羽毛球 | 祥云羽毛球馆 | 开福区德雅路1245号原保温瓶厂内 | 菠萝 | 18607312182 | |
37 | 乒乓球 | 广运体育中心乒乓球馆 | 开福区万家丽北路一段699号恒大雅苑广运体育中心内 | 张彪 | 17608412550 | |
38 | 乒乓球 | 长沙大学永康体育馆 | 开福区洪山街道洪山路82号 | 伍杨 | 15116484050 | |
39 | 体育舞蹈 | 天赐舞蹈培训中心 | 开福区芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世长沙银行3楼 | 陈庆如 | 18163747379 | |
40 | 围棋 | 长沙蓓蕾围棋俱乐部 | 万达写字楼C1-1202/03 | 余文宇 | 13507474787 | |
41 | 滑冰 | 欧悦滑冰俱乐部(富兴店) | 芙蓉中路一段303号盛大金禧金融中心正对面CFC富兴时代 | 林广福 | 13544182546 | |
雨 花 区 | 42 | 足球 | 百尚-沙湾公园足球场 | 雨花区劳动东路沙湾公园内 | 张鼎或 | 13723888822 |
43 | 足球 | 金鹰飞翔足球体育公园 | 雨花区桔园立交桥东南二环附近 | 黄慧晶 | 15874140093 | |
44 | 篮球 | 闪耀体育文化有限公司 | 雨花区香樟东路188号,雨花东山全民健身中心 | 彭银 | 13687326767 | |
45 | 篮球 | 砂子塘湘天小学 | 雨花区砂子塘湘天小学 | 刘俊 | 18674830331 | |
46 | 羽毛球 | 闪耀体育文化有限公司 | 雨花区香樟东路188号,雨花东山全民健身中心 | 彭银 | 13687326767 | |
47 | 羽毛球 | 省邮政公司会展中心羽毛球馆 | 雨花区省邮政公司会展中心羽毛球馆 | 李教练 | 13308492311 | |
48 | 乒乓球 | 闪耀体育文化有限公司 | 雨花区香樟东路188号,雨花东山全民健身中心 | 彭银 | 13687326767 | |
望 城 区 | 49 | 足球 | 望城区职业中等专业学校 | 望城区高塘岭街道高裕路92号 | 李畅江 | 13548943395 |
50 | 足球 | 望城区桥驿镇明德小学 | 望城区桥驿镇府前路 | 李畅江 | 13548943395 | |
51 | 篮球 | 望城区体育运动中心 | 望城区高塘岭街道高裕路66号 | 朱翔麟 | 15580000587 | |
52 | 篮球 | 湖南师大附中星城实验中学 | 望城区月亮岛街道银星路 | 谢飞鹏 | 17775996226 | |
53 | 羽毛球 | 望城区体育运动中心 | 望城区高塘岭街道高裕路66号 | 朱翔麟 | 15580000587 | |
54 | 羽毛球 | 开拓者羽毛球馆 | 望城区高塘岭街道洪公塘路68号 | 廖铭 | 18073111870 | |
55 | 羽毛球 | 星城实验小学 | 望城区桑梓二路 | 王明刚 | 15388043310 | |
56 | 乒乓球 | 望城区乒乓球协会训练中心 | 望城区行政中心城市展览馆负一楼 | 董继长 | 15973140881 | |
高 新 区 | 57 | 足球 | 长沙市寰动星美青少年体育俱乐部 | 长沙高新区虹桥小学 | 周雄 | 13217316046 |
58 | 篮球 | V5星球 | 长沙高新区保利麓谷体育公园 | 殷李 | 13586519206 | |
59 | 羽毛球 | V5星球 | 长沙高新区保利麓谷体育公园 | 殷李 | 13586519206 | |
60 | 乒乓球 | V5星球 | 长沙高新区保利麓谷体育公园 | 殷李 | 13586519206 | |
61 | 体育舞蹈 | V5星球 | 长沙高新区保利麓谷体育公园 | 殷李 | 13586519206 | |
62 | 国际象棋 | V5星球 | 长沙高新区保利麓谷体育公园 | 殷李 | 13586519206 | |
63 | 滑冰 | 欧悦滑冰俱乐部(步步高梅溪湖新天地) | 高新区开发区枫林三路步步高梅溪湖商业中心 | 王俊 | 15575974995 |
长沙市体育局 长沙市教育局
关于2018年暑期免费游泳场所
及免费培训项目的公告
为丰富中小学生暑假生活,培育锻炼意识,满足青少年学生体育健身需求,经市人民政府批准,按照政府购买服务、体育场所提供安全保障、家长负责安全监护、学生凭证就近免费的原则,在暑假期间为全市中小学生提供定点免费游泳场所及免费培训项目。现将有关事宜公告如下:
一、服务对象
长沙市中小学生。
二、开放日期
2018年7月23日至8月31日,游泳场所每天开放时间为14:00—18:00。其他培训根据项目特点确定。
三、参与方式
(一)参与游泳活动
1、微信申请,注册会员。微信搜索“长沙市体育局公众服务平台”公众号,并关注该平台,点击“场馆预定”,选择“学员注册”,市内在校中小学生凭身份证或学籍手册,如实填写相关信息,并上传个人近期证件照,申请会员注册。
2、微信预约,凭号入场。会员参加游泳前需通过“长沙市体育局公众服务平台”微信公众号申请预约号。进入公众号,点击“场馆预定”,选择“免费游泳”,进入对应的行政区并选择合适的场馆,再选定合适的时间段进行预订,点击预订(未注册会员的可在此处进行会员注册),预定成功生成对应的预约号。每位会员每次每天只能申请一个预约号,每个预约号只能在指定时间内使用一次,游泳场所录入后自动失效。凭预约号录入游泳服务管理系统,并进行身份验证。
3、场馆登陆,信息管理。场馆管理人员关注平台后,点击“场馆预定”,选择“场馆登录”,填写相关信息并上传营业执照扫描件进行注册,经过审核,注册成功后才能进行学员信息管理。
4、长沙县、浏阳市和宁乡市游泳场所的参与方式,可以参照市区方法,也可以自行制定办法。
(二)参与培训项目
1、参与免费培训的学生登陆“长沙市体育局公众服务平台”微信公众号,点击“场馆预定”,学员注册,选择“免费培训”,选择对应的免费培训项目进行预约,各项目培训时间、地址及要求见微信公众号。
2、长沙县、浏阳市和宁乡市培训项目的参与方式,可以参照市区方法,也可以自行制定办法。
四、注意事项
1、参与免费游泳和免费培训的学生要严格遵守国家有关法律法规和各体育场所的规章制度,服从管理。凡患有心脑血管疾病、精神病、癫痫病、肝炎、重症沙眼、急性出血性结膜炎、中耳炎、肠道传染病及其他不宜参加培训和游泳的,均不得报名参加免费培训和免费游泳活动。
2、家长要加强对子女的安全教育,特别是游泳项目,要做好学生参与培训项目和游泳活动全过程的安全监护。家长在学生报名参加免费培训和免费游泳活动之前应当全面掌握学生的身体状况,仔细阅读相关规定,不会游泳的和身高1.3米以下的学生必须有成年人的陪护(陪同成年人需凭票入场)。督促学生不到危险水域游泳、不尝试危险动作,在游泳过程中发现任何问题及时向救生员求助,确保学生的人身安全。
3、加强诚信教育。一是参与培训的学生需确认自己能够坚持参加免费培训项目的所有日程及活动;二是培训前三天不得更改和退出培训项目;三是报名成功后,有两次以上(含两次)不参加培训的将列入黑名单,不能再参加本次免费开放的任何培训活动。报名后在没有不可抗因素情况下,如有超过50%的时间没有参与培训活动的,将列为长期黑名单,不能参与免费培训活动。一名同学一个假期最多只能参加两项培训活动,且在同一时间段只能参加一个项目。
4、各体育场所要根据相关项目规定,制订各项安全卫生管理制度和应急预案,购买相关保险,按要求配备安全救生人员,核定参加学生人数,确保相关设施设备完善。
5、咨询及监督电话:
84683274(芙蓉区)
85899650(天心区)
88999080(岳麓区)
85115026(开福区)
85880795(雨花区)
88995607(高新区)
88175901(望城区)
84061832(长沙县)
83637228(浏阳市)
87882237(宁乡市)
89662977(市体育局)
13327214690(微信平台技术服务电话)
特此公告。
微信号搜索 csstyj
长沙市体育局 长沙市教育局
2018年7月10日